Clique aqui para abrir o edital de homologação do concurso

Transcrição

Clique aqui para abrir o edital de homologação do concurso
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2011
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2011 REALIZADO
NO DIA 20/02/2011.
A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, Estado de São Paulo, tendo transcorrido
todos os prazos legais, HOMOLOGA PARCIALMENTE o Concurso Público n.º 001/2011, para
preenchimento dos cargos: Almoxarife, Instrutor Musical, Técnico em TV, Agente Sanitário,
Auxiliar de Laboratório, Cuidador de Idosos, Operador de Raio X, Técnico de Enfermagem
Saúde da Família, Técnico em Agropecuária, Arquiteto, Arquivista, Biologista, Biólogo,
Enfermeiro de Saúde da Família, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro de
Telecomunicações, Farmacêutico, Farmacêutico de Saúde da Família, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Médico, Médico de Saúde da Família, Médico Dermatologista, Médico
Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico
Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Procurador
Jurídico, Técnico Desportivo, Terapeuta Ocupacional e Almoxarife – PNE, realizado no dia 20 de
fevereiro de 2011. A convocação se dará de acordo com as necessidades da Administração por
chamamento pessoal ou por Edital específico publicado no “Jornal Oficial de Socorro”.
A relação Final dos candidatos Classificados em ordem decrescente de notas é a seguinte:
ALMOXARIFE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 77,50 MARCELO MANTOVANI FRATINI 000001626 22,50 12,50 22,50 20,00
2° 75,00 RAFAELA APARECIDA DE OLIVEIRA 000001536 12,50 17,50 25,00 20,00
3° 70,00 CRISTIANO ISAIAS SIMOES GONÇALVES 000000498 12,50 17,50 22,50 17,50
4° 70,00 TADEU LUIS MANTELLI 000000964 10,00 17,50 25,00 17,50
5° 67,50 FABIO DOS SANTOS GODOI 000000710 10,00 17,50 22,50 17,50
6° 67,50 ROSIANE KÁTIA DE GODOI VAZ DE LIMA 000001545 12,50 15,00 25,00 15,00
7° 67,50 DANIELE FERREIRA TORRES 000001054 12,50 15,00 25,00 15,00
8° 67,50 BRUNA MARIELE BENATTI 000001280 12,50 15,00 22,50 17,50
9° 67,50 JOSÉ CARLOS DA SILVA 000001418 10,00 15,00 22,50 20,00
10° 67,50 WILLIAN DOS SANTOS GUILHERME 000000214 10,00 12,50 22,50 22,50
11° 65,00 CAROLINA PANONTIN SILVA FERNANDES DOS SANTOS 000001650 15,00 12,50 17,50 20,00
12° 65,00 GIOVAN WILLIAN RIBEIRO 000001131 10,00 12,50 25,00 17,50
13° 65,00 JULIANA RODRIGUES DO VALLE 000000457 12,50 10,00 25,00 17,50
14° 62,50 ALINE MARIA ZANESCO 000000754 12,50 17,50 20,00 12,50
15° 62,50 THIAGO GARRIDO PARRA 000000912 15,00 12,50 20,00 15,00
16° 62,50 PAMELLA LEITE TEIXEIRA 000000490 12,50 12,50 20,00 17,50
17° 62,50 VANDERLEI DE OLIVEIRA 000001310 10,00 12,50 22,50 17,50
18° 62,50 FERNANADA CRISTINA BOZER RAMOS 000000052 17,50 10,00 17,50 17,50
19° 62,50 JÉSSICA OLIVEIRA DOS SANTOS 000001350 12,50 10,00 20,00 20,00
20° 60,00 CLAUDIA APARECIDA RAMALHO FAZOLI 000000715 10,00 17,50 15,00 17,50
21° 60,00 MARCOS LOPES INERTO 000000590 12,50 15,00 20,00 12,50
22° 60,00 LUANA APARECIDA STRACCI 000001561 12,50 15,00 17,50 15,00
23° 60,00 ROSÂNGELA VIRGÍLIO 000001665 10,00 15,00 22,50 12,50
24° 60,00 GLÁUCIA MACK ALVES 000001449 12,50 12,50 20,00 15,00
25° 60,00 LEONIDIA GOMES DA SILVA 000001194 12,50 10,00 20,00 17,50
26° 60,00 MARCELO RIBEIRO DA SILVA 000000097 10,00 10,00 15,00 25,00
27° 60,00 MARCELO VLADIMIR DE LIMA 000000724 17,50 7,50 20,00 15,00
28° 60,00 BÁRBARA APARECIDA BUENO 000001509 12,50 7,50 22,50 17,50
29° 60,00 IVANILDA JUCILENI DA SILVA 000000658 10,00 7,50 22,50 20,00
30° 57,50 VINICIUS DE MORAES FRAGA 000000283 15,00 15,00 12,50 15,00
31° 57,50 RAFAEL DE MORAES GOES 000000127 10,00 15,00 17,50 15,00
32° 57,50 ELIZANDRA APARECIDA ZAMBOTO 000001562 7,50 15,00 17,50 17,50
33° 57,50 PATRICIA APARECIDA DE TOLEDO 000000595 12,50 12,50 17,50 15,00
34° 57,50 LUANA NATALINA BUENO 000001463 12,50 12,50 20,00 12,50
35° 57,50 KELLEN IOMONICO 000000429 10,00 10,00 20,00 17,50
36° 57,50 JAIR ANTONIO BUENO JUNIOR 000000350 10,00 10,00 25,00 12,50
37° 57,50 LUCAS HENRIQUE DE LISTA 000001427 7,50 10,00 25,00 15,00
38° 57,50 TATIANA CAROLINE LURAGO 000000583 10,00 7,50 25,00 15,00
39° 55,00 AURIONICE GRIPPA 000001012 12,50 17,50 12,50 12,50
40° 55,00 BIANCA PEREIRA PAES 000001187 10,00 17,50 12,50 15,00
41° 55,00 JOHN LENON DE TOLEDO 000000629 7,50 17,50 12,50 17,50
42° 55,00 CIBELA DE OLIVEIRA 000000930 12,50 15,00 15,00 12,50
43° 55,00 BRUNA LIDIANE DE ALMEIDA BRANDAO 000001055 12,50 15,00 10,00 17,50
44° 55,00 CESAR AUGUSTO TAFNER 000001259 10,00 15,00 12,50 17,50
45° 55,00 MICHELI DE SOUZA 000000959 10,00 15,00 12,50 17,50
46° 55,00 JOSE ROBERTO DE LIMA 000001067 12,50 12,50 20,00 10,00
47° 55,00 JOICE BROLEZZI RODRIGUES 000001403 10,00 12,50 17,50 15,00
48° 55,00 ANA CAROLINE PIRES DE SOUZA 000001307 10,00 12,50 12,50 20,00
49° 55,00 VANUSA BENEDITA RIBEIRO 000000838 7,50 12,50 22,50 12,50
50° 55,00 FELIPE AUGUSTO ROSSI 000001130 7,50 12,50 20,00 15,00
51° 55,00 JOSE CRESIO PIRES 000000041 15,00 10,00 17,50 12,50
52° 55,00 ANTONIA BENEDITA DA ROCHA LIMA CARNEIRO 000001364 12,50 10,00 20,00 12,50
53° 55,00 AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO 000000049 10,00 10,00 20,00 15,00
54° 55,00 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS ARMELINI 000000475 10,00 10,00 22,50 12,50
55° 55,00 NATÁLIA FERNANDA DE ALMEIDA 000001738 7,50 10,00 22,50 15,00
56° 55,00 GIOVANE DE GODOI BUENO 000001353 12,50 7,50 17,50 17,50
57° 52,50 DANILO CAMILIO RIBEIRO 000000798 10,00 15,00 15,00 12,50
58° 52,50 KHETLAYNE CHRISTI DE LIMA 000000934 10,00 15,00 15,00 12,50
59° 52,50 MARIA LUCIA PITSCH CAVALARI 000001053 12,50 12,50 15,00 12,50
60° 52,50 FRANCIS DE MORAIS FERREIRA DE ANDRADE 000001544 15,00 10,00 12,50 15,00
61° 52,50 JESSICA CRISTINA DE TOLEDO 000000745 12,50 10,00 20,00 10,00
62° 52,50 ANDRESSA CRISTINA SYLVESTRE FERREIRA 000000780 10,00 10,00 17,50 15,00
63°
64°
65°
66°
67°
68°
69°
70°
71°
72°
73°
74°
75°
76°
77°
78°
79°
80°
81°
52,50
52,50
52,50
52,50
52,50
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
BRUNA FERNANDA DA SILVA MORAES 000000095 10,00 10,00 15,00 17,50
ALINE DE OLIVEIRA PANONTIM PRADO 000001733 7,50 10,00 20,00 15,00
MARCO ANTONIO ZANESCO 000000447 5,00 10,00 20,00 17,50
OLIVIA ELISABETH DE FARIA 000000967 5,00 10,00 20,00 17,50
JOSE EDUARDO DE FARIA BUENO 000000831 12,50 7,50 17,50 15,00
MARIA SILMARA DOMINGUES MACIEL 000001440 10,00 17,50 10,00 12,50
VÂNIA PATRÍCIA ZANESCO 000001578 10,00 15,00 15,00 10,00
DEBORA MARIA DOMINGUES DE LIMA 000000267 7,50 15,00 15,00 12,50
EDNILVA MARIANE DE OLIVEIRA CARDOZO 000000061 15,00 12,50 7,50 15,00
ROSIMEIRE VASCONCELOS JANOTE 000000729 15,00 12,50 12,50 10,00
ROBERTO OLIVEIRA MARTINS 000000701 12,50 12,50 7,50 17,50
WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA SOUSA 000001098 7,50 12,50 20,00 10,00
ANDRE LUIS FELIPIN 000001226 5,00 12,50 17,50 15,00
MOISÉS BUENO CÓRDOBA 000001582 2,50 12,50 25,00 10,00
FELIPE MATEUS PEREIRA DE ALMEIDA 000001765 10,00 10,00 10,00 20,00
MIRIAN DOS SANTOS GOULART 000001400 5,00 10,00 17,50 17,50
SHIRLEI DE CARVALHO MORAES 000000234 15,00 7,50 17,50 10,00
SILVIO LUIZ RINALDI 000001407 10,00 7,50 15,00 17,50
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA- PNE 000000736 10,00 5,00 17,50 17,50
INSTRUTOR MUSICAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 85,00 ANGELO BONETTI 000001786 25,00 15,00 25,00 20,00
2° 77,50 CLAYTON ANDERSON DE SOUZA 000001083 25,00 12,50 25,00 15,00
3° 70,00 FERNANDO CÉSAR PERRE 000001785 20,00 12,50 22,50 15,00
4° 70,00 FELIPE APARECIDO DE MELLO 000001790 25,00 7,50 20,00 17,50
5° 62,50 MARCOS LOPES INERTO 000000589 12,50 7,50 25,00 17,50
6° 57,50 TIAGO APARECIDO DE MELLO 000001789 22,50 7,50 17,50 10,00
7° 55,00 MILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA 000000570 17,50 10,00 15,00 12,50
8° 55,00 MAURÍCIO APARECIDO SILVEIRA 000001645 17,50 5,00 15,00 17,50
9° 52,50 LUAN SOUZA DE AGUIAR 000000169 15,00 7,50 20,00 10,00
10° 52,50 SAMUEL PINTO GONÇALVES 000001320 10,00 7,50 20,00 15,00
11° 52,50 POLIANA ANGÉLICA DE SOUZA 000001734 7,50 7,50 25,00 12,50
12° 52,50 GABRIEL ELVIS PERRE 000001784 17,50 5,00 15,00 15,00
13° 50,00 JOSÉ ZEFERINO 000001771 12,50 5,00 10,00 22,50
TÉCNICO EM TV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 72,50 ANTONIO DE SOUZA BUENO 000001198 17,50 12,50 25,00 17,50
2° 57,50 EDSON MUNIZ 000000006 12,50 10,00 15,00 20,00
AGENTE SANITÁRIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 70,00 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DORTA TRAINOTTI 000000758 17,50 20,00 17,50 15,00
2° 70,00 MARIANNE LUGLI TASCA 000000865 22,50 12,50 25,00 10,00
3° 67,50 SIMONE BASSI 000001086 22,50 17,50 17,50 10,00
4° 65,00 JESSICA PALOMA DE SOUZA 000000047 17,50 12,50 25,00 10,00
5° 62,50 DANIEL AUGUSTO RODOLFO MARCON 000001027 22,50 7,50 20,00 12,50
6° 60,00 FABIANA DE ALMEIDA PINTO ROCHA 000000726 12,50 17,50 17,50 12,50
7° 60,00 JUREMA APARECIDA MACIEL 000001490 17,50 12,50 15,00 15,00
8° 60,00 ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA 000000607 22,50 5,00 20,00 12,50
9° 57,50 THAIS DA SILVA RODRIGUES 000000914 20,00 15,00 20,00 2,50
10° 57,50 MARISA DO VALLE 000000255 15,00 15,00 15,00 12,50
11° 57,50 BRIGIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 000000454 22,50 12,50 17,50 5,00
12° 57,50 PATRICIA HELENA DE MORAES ALEXANDRONI 000000677 17,50 12,50 20,00 7,50
13° 57,50 GLAUCINEIA DE OLIVEIRA BALBI 000000238 17,50 12,50 15,00 12,50
14° 57,50 MARIZETE DIAS JARDIM 000001715 22,50 7,50 10,00 17,50
15° 57,50 ALESSANDRA RIBEIRO 000001088 20,00 7,50 22,50 7,50
16° 57,50 ANDREIA FRANCO DE OLIVEIRA PRETO 000000904 20,00 7,50 17,50 12,50
17° 57,50 FLAVIA CAROLINA MORETTI 000000768 15,00 7,50 20,00 15,00
18° 55,00 RAFAEL MARCON DE LIMA 000000330 15,00 15,00 17,50 7,50
19° 55,00 GIOVANA CRISTINA FERREIRA DO CARMO 000000036 20,00 10,00 15,00 10,00
20° 55,00 ROBERTO CARDOSO DE GODOY 000000153 15,00 7,50 20,00 12,50
21° 55,00 IRINEU FERRAREZZI 000000223 20,00 5,00 17,50 12,50
22° 55,00 RENATA DE MOURA FONSECA 000000536 17,50 5,00 22,50 10,00
23° 55,00 CLAUDIA BUENO COGHI 000001281 15,00 5,00 22,50 12,50
24° 55,00 DANUBIA ANDREUCCI BONFA 000000287 22,50 2,50 22,50 7,50
25° 52,50 REGINA CÉLIA FERREIRA BUENO 000001488 17,50 10,00 12,50 12,50
26° 52,50 HELEN TAYNA MARQUES 000000203 20,00 7,50 12,50 12,50
27° 52,50 NATHASHA FRANCIELLEN PIRES DE OLIVEIRA 000000239 20,00 7,50 15,00 10,00
28° 52,50 TERESA APARECIDA RODRIGUES MARQUES 000000206 22,50 5,00 12,50 12,50
29° 52,50 ERICA LUCILLE GIOVANINI 000001399 20,00 5,00 22,50 5,00
30° 52,50 NATALIA BELOTTI 000001069 17,50 5,00 17,50 12,50
31° 52,50 ELAINE BRABO FURTADO DOS SANTOS 000001426 20,00 2,50 17,50 12,50
32° 50,00 DANIELA APARECIDA CAVASSAN PINTO 000001221 15,00 12,50 15,00 7,50
33° 50,00 HELLEN LAÍS GENGHINI 000001663 12,50 12,50 17,50 7,50
34° 50,00 MARIA RITA DA SILVA LEONARDI 000001001 12,50 10,00 12,50 15,00
35° 50,00 DAIANE PALMIERI DE MORAES 000000708 17,50 7,50 10,00 15,00
36° 50,00 MARCELO AUGUSTO PEREIRA CAVALCANTI SILVA 000000618 17,50 7,50 12,50 12,50
37° 50,00 APARECIDA CONCEIÇÃO GRIPPA DOS SANTOS 000001489 22,50 5,00 12,50 10,00
38° 50,00 JULIANA BUENO DE OLIVEIRA SANTOS 000000808 15,00 5,00 20,00 10,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 62,50 JAIR ANTONIO BUENO JUNIOR 000000353 12,50 12,50 25,00 12,50
2° 60,00 EDITE DA SILVA 000000480 17,50 15,00 12,50 15,00
3° 60,00 PATRICIA IARA NUNCIARONI DE TOLEDO 000000969 12,50 7,50 25,00 15,00
4° 57,50 SIMONE BASSI 000001085 7,50 17,50 20,00 12,50
5° 55,00 FATIMA APARECIDA FERREIRA 000000775 12,50 10,00 20,00 12,50
6° 52,50 LUCIANA BONETTI 000001290 15,00 17,50 15,00 5,00
7° 52,50 YASCARI RAMALHO AYRES 000000051 15,00 15,00 20,00 2,50
8° 52,50 FERNANDA CRISTINA BOZER RAMOS 000000054 15,00 7,50 20,00 10,00
9° 52,50 GIOVAN WILLIAN RIBEIRO 000001132 7,50 5,00 25,00 15,00
10° 50,00 GLAUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA NICOLETI 000000727 7,50 12,50 25,00 5,00
11° 50,00 ADRIANA GISELE DE OLIVEIRA KIOTA 000001345 12,50 10,00 10,00 17,50
12° 50,00 LARISSA TONELLO BRINDO DA CRUZ 000000662 10,00 10,00 17,50 12,50
13° 50,00 PEDRO PAULO FERNANDES SANTOS 000001401 7,50 10,00 25,00 7,50
14° 50,00 NATHASHA FRANCIELLEN PIRES DE OLIVEIRA 000000241 7,50 10,00 17,50 15,00
15° 50,00 IVONE APARECIDA RODRIGUES 000000142 7,50 10,00 15,00 17,50
16° 50,00 GLAUCINEIA DE OLIVEIRA BALBI 000000240 15,00 7,50 20,00 7,50
CUIDADOR DE IDOSOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 62,50 AIRTON CHAVES JUNIOR 000001044 17,50 10,00 15,00 20,00
2° 57,50 HELOISA MARIA DE MORAES 000000519 17,50 15,00 15,00 10,00
3° 57,50 PATRICIA PEDROSO DE FARIA 000001538 17,50 12,50 20,00 7,50
4° 55,00 ELISANGELA VAZ DE LIMA DAMAZIO 000001040 17,50 10,00 17,50 10,00
5° 55,00 GIOVANA APARECIDA GOULART DE OLIVEIRA 000000911 20,00 7,50 20,00 7,50
6° 55,00 LAÍS APARECIDA MUNARÃO DE SOUZA 000001335 12,50 0,00 25,00 17,50
7° 52,50 RITA DE CASSIA SEGALOTTO DUARTE 000000876 15,00 7,50 22,50 7,50
8° 50,00 PATRICIA ETELVINA AUGUSTA VAZ DE LIMA 000001467 15,00 12,50 12,50 10,00
9° 50,00 JULIANA APARECIDA NILDE DE SOUZA 000001466 17,50 7,50 15,00 10,00
10° 50,00 PRISCILA CRISTINE DA SILVA 000001078 12,50 5,00 17,50 15,00
11° 50,00 MARIA CRISTINA DA SILVA TIMOTHEO 000000756 10,00 5,00 20,00 15,00
OPERADOR DE RAIO X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 75,00 ALEXANDRE MARTINUZZO ROSA 000001579 17,50 17,50 22,50 17,50
2° 75,00 AMERICO ARMANDO DOMENICIS NIAMA 000001572 20,00 15,00 25,00 15,00
3° 67,50 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS REIS 000001492 25,00 15,00 22,50 5,00
4° 60,00 CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS 000001008 15,00 7,50 25,00 12,50
5° 57,50 AGNALDO CARDOSO DOS SANTOS 000000183 17,50 10,00 22,50 7,50
6° 55,00 VALDIRENE DE GODOI CADAN 000001705 12,50 15,00 17,50 10,00
7° 55,00 DANIELE CORDOBA ANDREUCCI 000000354 22,50 7,50 17,50 7,50
8° 55,00 ARISTEU DE SOUZA PINTO JUNIOR 000000005 20,00 7,50 17,50 10,00
9° 55,00 LUCIANO DE SOUZA MODESTO 000000368 17,50 7,50 15,00 15,00
10° 55,00 RAFAEL SANTOS LOPES 000000200 17,50 5,00 25,00 7,50
11° 52,50 GENILTON PEREIRA DOS SANTOS 000000155 17,50 10,00 17,50 7,50
12° 52,50 JOSE ANTONIO MARQUES JUNIOR 000001249 15,00 5,00 22,50 10,00
13° 50,00 SERGIO JOSE DE SANTANA 000001416 17,50 10,00 15,00 7,50
14° 50,00 MAURICIO CABRERA SAMBO 000001136 15,00 7,50 20,00 7,50
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAÚDE DA FAMÍLIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 70,00 EDITE FAZOLI LIMA 000000125 17,50 15,00 22,50 15,00
2° 65,00 CASSIA RAFAELA DE FACCIO 000001204 17,50 17,50 20,00 10,00
3° 60,00 PALOMA APARECIDA BOZOLA RIBEIRO 000000720 12,50 17,50 17,50 12,50
4° 60,00 JULIANA APARECIDA CAMARGO 000001010 22,50 12,50 12,50 12,50
5° 60,00 CECILIA GOMES SAITO 000001180 20,00 12,50 12,50 15,00
6° 60,00 ALESSANDRA VANCINI DE TOLEDO JOSE 000000400 15,00 12,50 20,00 12,50
7° 57,50 IVANIA APARECIDA ARAUJO 000000660 12,50 7,50 22,50 15,00
8° 55,00 BENEDITA CAETANO FERREIRA 000001698 20,00 10,00 12,50 12,50
9° 55,00 VALDIRENE DOS SANTOS COIMBRA 000001411 20,00 5,00 17,50 12,50
10° 55,00 VIVIANE DE MORAES 000000461 20,00 5,00 17,50 12,50
11° 52,50 ANIELA NARA DE CASTRO 000001506 12,50 15,00 20,00 5,00
12° 52,50 ANDRESSA DONIZETI DA SILVA 000001725 10,00 10,00 20,00 12,50
13° 52,50 KELLY MATEOS DA SILVA 000001660 10,00 10,00 20,00 12,50
14° 52,50 VIVIAN DE CASSIA OLIVEIRA 000000249 15,00 7,50 20,00 10,00
15° 52,50 ELISABETE BENEDITA BROLEZI BENATI 000000997 17,50 5,00 17,50 12,50
16° 50,00 DENIZE LAZARA DE OLIVEIRA 000000134 17,50 12,50 12,50 7,50
17° 50,00 JANETE BUENO GODOY 000000965 12,50 12,50 12,50 12,50
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. Mat. C.Ger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 55,00 PAULO ANDRE DE CAMARGO SILVEIRA 000001339 17,50 7,50 20,00 10,00
2° 52,50 ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA 000001093 20,00 12,50 15,00 5,00
3° 50,00 PAULO JOSÉ SEGATTO 000001520 15,00 5,00 20,00 10,00
ARQUITETO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. C.Ger. C.B.Infor. TITULO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 70,00 ANDRÉ LABA PEREIRA 000001613 34,00 8,00 14,00 14,00 0,0000
2° 62,00 LUCIANA PELATIERI SIQUEIRA 000000114 30,00 8,00 8,00 16,00 0,0000
3° 58,00 LUCIANA RODUIGUES DO NASCIMENTO 000000012 32,00 8,00 10,00 8,00 0,0000
4° 56,00 ADA RITA DE TOLEDO MORAES 000001699 26,00 12,00 14,00 4,00 0,0000
5° 56,00 CARINA CIBELE ROMANELO PEDROSO 000001393 26,00 8,00 10,00 12,00 0,0000
6° 52,00 FABIANA DE ANDRÉA 000001783 26,00 6,00 10,00 10,00 0,0000
ARQUIVISTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. C.Ger. C.B.Infor. TITULO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 66,00 CAROLINA IZIDORO RONCATO 000000196 32,00 10,00 6,00 18,00 0,0000
BIOLOGISTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. C.Ger. C.Ger. TITULO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 60,00 KALINE ISABEL GADAIAN 000000574 26,00 10,00 14,00 10,00 0,0000
2° 60,00 ALEX SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA DILELLO 000000897 30,00 8,00 10,00 12,00 0,0000
3° 56,00 LAUREN APARECIDA RODRIGUES ONO 000001595 24,00 10,00 10,00 12,00 0,0000
4° 54,00 ADRIANA APARECIDA DA SILVA FONTES 000001753 22,00 10,00 10,00 12,00 0,0000
5° 50,00 FABIANA RINALDI 000000896 26,00 4,00 10,00 10,00 0,0000
BIÓLOGO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. C.Ger. C.Ger. TITULO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 87,00 MARCOS ANTONIO RIBEIRO JUNIOR 000000247 34,00 10,00 10,00 18,00 15,0000
2° 70,00 RODOLFO PEREIRA DE FIGUEIREDO 000001317 32,00 14,00 14,00 10,00 0,0000
3° 70,00 LEILA VERGAL ROSTIROLA 000000764 34,00 8,00 14,00 14,00 0,0000
4° 66,00 VALÉRIA DE OLIVEIRA 000001596 30,00 10,00 10,00 16,00 0,0000
5° 64,00 RAFAEL FAVERO 000000016 34,00 6,00 8,00 16,00 0,0000
6° 62,00 RODRIGO SAMUEL RODRIGUES 000000545 20,00 6,00 16,00 20,00 0,0000
7° 58,00 CARINA CASU AMORIM SOUZA 000001048 28,00 10,00 6,00 14,00 0,0000
8° 54,00 SAMARA DE ALMEIDA 000000668 24,00 8,00 8,00 14,00 0,0000
9° 54,00 FERNANDO BERTON BALDO 000001300 28,00 4,00 4,00 18,00 0,0000
10° 54,00 GISELE LUCIANE DE CAMPOS FAEZ 000001073 24,00 4,00 14,00 12,00 0,0000
11° 52,00 ROBSON MARCOS PEREIRA 000001327 20,00 10,00 14,00 8,00 0,0000
12° 52,00 JOAO FABIO SUMAN JULIANO 000000699 26,00 4,00 6,00 16,00 0,0000
13° 50,00 ANDERSON DEMATEI 000000262 24,00 6,00 8,00 12,00 0,0000
ENFERMEIRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS. NOTA NOME INSCRICAO C.Esp. L.Port. C.Ger. C.B.Infor. TITULO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1° 84,00 ANDRESSA POLETINI 000001015 36,00 12,00 10,00 16,00 10,0000
2° 82,00 LUCIANA OVIDIO DE LIMA 000000689 36,00 10,00 12,00 14,00 10,0000
3° 74,00 JOICE FRANCO MORAES 000000381 36,00 16,00 12,00 10,00 0,0000
4° 72,00 KARIM ALINE OLIVEIRA 000000666 36,00 14,00 10,00 12,00 0,0000
5° 72,00 MARIANA DA SILVA SECHITANATO 000001611 32,00 12,00 12,00 16,00 0,0000
6° 70,00 VIVIAN STEFANI DE GODOY 000000903 32,00 16,00 10,00 12,00 0,0000
7° 68,00 LIVIA MARIA ARAUJO FRANCO 000000507 34,00 12,00 12,00 10,00 0,0000
8° 66,00 MICHELE VALIN DA SILVA 000000462 24,00 16,00 12,00 14,00 0,0000
9° 66,00 JOAO PAULO SARTORI 000000789 30,00 12,00 10,00 14,00 0,0000
10° 64,00 CAROLINA LOPES 000001503 32,00 14,00 6,00 12,00 0,0000
11° 64,00 RODRIGO ANTONIO DE SOUZA 000000336 32,00 10,00 10,00 12,00 0,0000
12° 64,00 MARIELA SANTOS LOMBARDO 000001742 32,00 10,00 10,00 12,00 0,0000
13° 64,00 RENATO DE OLIVEIRA SARTORI 000001346 30,00 10,00 12,00 12,00 0,0000
14° 64,00 DENIZE JULIA TAVEIRA 000000465 26,00 10,00 14,00 14,00 0,0000
15° 62,00 JUSSARA OVIDIO DE LIMA 000000687 32,00 10,00 8,00 12,00 0,0000
16° 62,00 MARIA APARECIDA DE GODOI 000000525 28,00 8,00 10,00 16,00 0,0000
17° 62,00 LILIAN MICHELI DA COSTA CAMPARDO 000000614 28,00 2,00 8,00 14,00 10,0000
18° 60,00 XERXES PEREIRA VIEIRA 000000647 26,00 12,00 12,00 10,00 0,0000
19° 60,00 LILIANE DA CRUZ SILVA 000000691 26,00 12,00 10,00 12,00 0,0000
20° 60,00 GRAZIELA RODRIGUES DE CARVALHO 000000502 30,00 10,00 8,00 12,00 0,0000
21° 60,00 LUCIANO AMADEU REGINATO 000001111 30,00 10,00 6,00 14,00 0,0000
22° 60,00 BRUNA MARA SILVEIRA DE LIMA 000000834 30,00 10,00 6,00 14,00 0,0000
23° 60,00 TATIANA FAVARO 000001759 28,00 10,00 14,00 8,00 0,0000
24° 60,00 JULIANA DE CARVALHO 000000392 34,00 8,00 8,00 10,00 0,0000
25° 60,00 QUELEN MAIRA BARBOSA BRAGA 000000575 30,00 8,00 12,00 10,00 0,0000
