1 ANO 42 - Nº 9.580 www.ribeiraopreto.sp.gov.br Diário Oficial

Transcrição

1 ANO 42 - Nº 9.580 www.ribeiraopreto.sp.gov.br Diário Oficial
ANO 42 - Nº 9.580 www.ribeiraopreto.sp.gov.br
Diário Oficial Segunda-feira, 13 de Outubro de 2014 RIBEIRÃO PRETO - SP
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO
E EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DA PROVA OBJETIVA
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
1. O resultado dos recursos em razão da divulgação do gabarito da prova objetiva realizada em 14 de
setembro de 2014, em face aos recursos interpostos pelos candidatos.
RECURSO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO QUESTÃO RESULTADO
133406 ALEXANDRE HONORATO 1110004 001 - Motorista 9 INDEFERIDO
133386 ALEXANDRE HONORATO 1110004 001 - Motorista 16 INDEFERIDO
131304 ANTONIO GARCIA SANCHEZ FILHO 1041134 001 - Motorista 16 INDEFERIDO
131451 KLAUS COSTA DOS SANTOS 1035630 001 - Motorista 16 INDEFERIDO
131307 SEBASTIAO RODRIGUES FILHO 1152181 001 - Motorista 16 INDEFERIDO
132462 ALEXANDRE RODRIGO CAETANO FRANCISCO 1063480 001 - Motorista 23 INDEFERIDO
132843 RODRIGO HUSSEAR MARACIA 1030230 001 - Motorista 23 INDEFERIDO
132492 ALEXANDRE RODRIGO CAETANO FRANCISCO 1063480 001 - Motorista 27 INDEFERIDO
132244 ODAIR JOSE BATISTA 1030930 001 - Motorista 27 INDEFERIDO
131577 LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA 1069497 001 - Motorista 29 INDEFERIDO
132500 ALEXANDRE RODRIGO CAETANO FRANCISCO 1063480 001 - Motorista 31 INDEFERIDO
130770 ROGERIO LOURENCO DA VEIRO 1051695 001 - Motorista 34 INDEFERIDO
131471 ALINE GRELLA DE SA 1108026 002 - Agente de Administração 11 INDEFERIDO
132696 JOSE ANTONIO DECHECHI 1059467 002 - Agente de Administração 20 INDEFERIDO
131452 MARIANA BUGNOLA SERGIO 1151193 002 - Agente de Administração 31 INDEFERIDO
132917 MIRIAM BALBINO DA SILVA 1055194 002 - Agente de Administração 32 INDEFERIDO
133611 SILVIO JOSE BALBINO JUNIOR 1002538 002 - Agente de Administração 37 INDEFERIDO
133142 BRUNO MARQUES COUTINHO 1082469 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
130970 BRUNO RIBEIRO SOARES 1107798 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
132353 GUSTAVO PAIVA BRITO 1050958 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
131290 LUCAS MARTINS FERREIRA 1139169 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
131302 LUCILENE BARCO DE OLIVEIRA 1071947 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
131992 MICHELLE DE SOUZA 1062875 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
133147 NATHALIA SCHICK 1082400 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
131267 PAULO ROBERTO OLIVEIRA CARVALHO 1139177 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
131320 PAULO VINICIUS GONCALVES 1079093 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
131360 RAQUEL PUTI DE SOUZA 1102494 002 - Agente de Administração 39 INDEFERIDO
131338 EDER RODRIGO FERREIRA 1048384 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
131310 EDUARDO RODRIGO DA SILVA 1107712 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
132127 EURIPEDES GABRIEL 1004654 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
131798 GABRIEL DE SOUZA TROVO 1073800 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
130922 LUCAS MARTINS FERREIRA 1139169 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
131231 LUCILENE BARCO DE OLIVEIRA 1071947 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
132201 MARCELO MIKLOS DE CAMARGO 1042149 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
131640 MARIANA SILVA ROSA PAZETO 1078950 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
132246 MICHELLE DE SOUZA 1062875 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
130904 PAULO ROBERTO OLIVEIRA CARVALHO 1139177 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
131518 PEDRO AUGUSTO LISBOA HECK 1155911 002 - Agente de Administração 49 INDEFERIDO
132084 FABIOLA IUNCK BUZOLI 1026100 002 - Agente de Administração 50 INDEFERIDO
133043 ANA PAULA FERNANDES 1050869 003 - Educador Social 38 INDEFERIDO
1
133039 ANA PAULA FERNANDES 1050869 003 - Educador Social 48 INDEFERIDO
133574 ARLETE DO PRADO FIORAVANTE 1077171 003 - Educador Social 48 INDEFERIDO
132989 ELIANE GOUVEIA GOULART 1140736 003 - Educador Social 48 INDEFERIDO
133010 JOICE CRISTINA GOULART VENTURA 1021931 003 - Educador Social 48 INDEFERIDO
132910 JOSE MARCOS OTEIRO 1132750 003 - Educador Social 48 INDEFERIDO
2. As notas obtidas pelos candidatos e a classificação prévia, dos candidatos inscritos no Concurso Público
nº 001/2014, para os cargos Motorista, Agente de Administração e Educador Social, conforme ANEXO I,
do presente, encontra-se discriminado por Opção/Cargo, constando suas informações na seguinte ordem:
Inscrição-Nome-Documento - Jurado - Língua Portuguesa (LP).- Matemática (Mat.) - Noções de
Informática (N.I.) - Atualidades (Atu.) - Total de acertos (Tot. ace). - Nota da prova objetiva (Nota obj ) Classificação Prévia (Class. Prévia).
Lista de Candidatos Habilitados em Ordem Alfabética
Lista Especial
Opção 001 Motorista
Inscrição Nome Documento Data Nasc. jurado L.P. Mat. C.E. Tot. ace. Nota obj
0113805 7 LUIZ DE PAULA 11501388 SP 29/03/1963 N 4 6 12 22 55,000
Opção 002 Agente de Administração
Inscrição Nome Documento Data Nasc. jurado L.P. Mat. N.I. Atu. Tot. ace. Nota obj
0111084 5 ABILIO CELSO PEREIRA DA SILVA 16443625 SP 24/01/1967 N 13 11 2 10 36 72,000
0114440 5 ANA CAROLINE DA CONCEICAO 399367561 SP 19/03/1994 N 13 9 5 7 34 68,000
0115048 0 ANA PAULA CORREA PEREIRA BARBOSA 26712367X SP 12/04/1982 N 12 7 3 9 31 62,000
0106742 7 ANDREIA CASSIANO DO NASCIMENTO 338196663 SP 31/01/1981 N 11 10 6 4 31 62,000
0114194 5 BELCHIOR GONCALVES DA SILVA 269472319 SP 29/12/1962 N 9 5 6 5 25 50,000
0108001 6 CLAUDINEI TORRIERI 20107180 SP 29/10/1970 N 8 12 2 7 29 58,000
0113202 4 DANILO LUIZ AZIANI MG13626618 MG 04/08/1986 N 11 4 2 8 25 50,000
0102857 0 ELISABETH PORTO RODRIGUES 50760440 SP 16/10/1954 N 15 14 8 10 47 94,000
0100181 7 EZEQUIEL DOMINGOS DOS SANTOS 341773189 SP 02/10/1984 N 11 5 4 5 25 50,000
0103416 2 FABRICIO KIKUGAWA 241726256 SP 14/07/1974 N 10 5 4 8 27 54,000
0112589 3 FERNANDO BULGARI BORGES MG14285008 MG 14/09/1990 N 12 8 6 5 31 62,000
0104576 8 JOAO BATISTA DA FONSECA 99685565 SP 14/09/1957 N 9 7 1 9 26 52,000
0112729 2 JOAO GERALDO DA SILVA MG7166392 MG 10/10/1974 N 12 14 1 7 34 68,000
0105097 4 KELLY CRISTINA DE SOUZA 44470520X SP 04/01/1986 N 10 8 4 4 26 52,000
0109605 2 LEANDRO CARLOS PERONE 221057985 SP 07/04/1973 N 13 4 2 10 29 58,000
0111831 5 LETICIA PIRES DE MORAIS 309223556 SP 28/09/1978 N 13 10 5 9 37 74,000
0109772 5 LUCIANA MERTZ 282511933 SP 24/09/1976 N 10 5 5 6 26 52,000
0102102 8 LUIZ EDUARDO DE PAULA DODEK 347182355 SP 15/02/1981 N 11 8 0 9 28 56,000
0103503 7 MARCELO JOSE COSTA 321910734 SP 06/11/1978 N 6 11 3 9 29 58,000
0107609 4 MARCIO DOS REIS FLOR 248137517 SP 08/01/1975 N 13 5 3 5 26 52,000
0107588 8 MARCO AURELIO GONCALVES VIEIRA 255714130 SP 27/05/1977 N 10 6 5 6 27 54,000
0105743 0 MARIA CAROLINA JUNQUEIRA GARCIA 273702804 SP 15/06/1974 N 10 7 2 6 25 50,000
0115809 0 QUEZIA CLAUDIA DE SOUZA LOPES 486286484 SP 22/02/1992 N 14 4 5 9 32 64,000
0107824 0 REINALDO RODRIGUES DE MELO 328004686 SP 03/11/1983 N 9 11 3 8 31 62,000
0105458 9 RENATA CERRI 435297855 SP 11/08/1984 N 13 15 6 8 42 84,000
0101850 7 ROSELIA SILVA DOS REIS 433914543 SP 04/09/1985 N 13 8 3 9 33 66,000
0102327 6 VERIDIANA GOMES OLIVEIRA BARBOSA LIMA 454992968 SP 09/04/1986 N 15 3 3 7 28 56,000
0107166 1 WELLINGTON CARLOS DE OLIVEIRA 455927649 SP 14/06/1986 N 9 6 6 5 26 52,000
0108113 6 WESLEY DE OLIVEIRA COSTA 440507716 SP 02/05/1987 N 12 15 5 7 39 78,000
Opção 003 Educador Social
Inscrição Nome Documento Data Nasc. jurado L.P. Mat. N.I. Atu. C.E Tot. ace. Nota obj
2
0114184 8 ANNA MARIA YAMAMURA 463158210 SP 23/01/1990 N 7 2 3 3 11 26 52,000
0113785 9 APARECIDA ELIZABETI ROZA 186577163 SP 28/02/1964 N 6 4 2 4 11 27 54,000
0107581 0 MARCO AURELIO GONCALVES VIEIRA 255714130 SP 27/05/1977 N 8 7 2 5 12 34 68,000
0114501 0 RENATA CERRI 435297855 SP 11/08/1984 N 7 10 4 5 11 37 74,000
Lista Geral
Opção 001 Motorista
Inscrição Nome Documento Data Nasc. jurado L.P. Mat. C.E. Tot. ace. Nota obj
0111508 1 ABILIO ANTONIO FERREIRA FIGUEIREDO 8390992 SP 23/12/1957 N 7 4 13 24 60,000
0112638 5 ADAILTON BARBOSA FERREIRA 36148390 SP 30/08/1970 N 7 6 10 23 57,500
0113857 0 ADALTON LOPES FONSECA 9036409 MG 28/10/1977 N 7 6 10 23 57,500
0112180 4 ADEMIR MACIEL 21878689 SP 28/12/1969 N 5 3 12 20 50,000
0116137 7 ADEMIR NOGUEIRA 199727430 SP 29/09/1919 N 8 6 12 26 65,000
0104664 0 ADENILSON VITOR DE SOUSA M7448050 MG 17/12/1973 N 4 7 11 22 55,000
0100661 4 ADHEMAR LACERDA 9469767 SP 11/11/1955 N 4 9 10 23 57,500
0107596 9 ADILSON CRISPIN DA CRUZ 271874132 SP 22/04/1979 N 7 8 11 26 65,000
0105933 5 ADILSON DO SANTOS QUEIROZ 20723021 SP 17/01/1974 N 3 2 16 21 52,500
0110284 2 ADILSON GODOI GOMES DE OLIVEIRA 431694837 SP 05/07/1987 N 5 6 16 27 67,500
0114354 9 ADILSON PEREIRA DE AGUIAR 372059168 SP 13/04/1972 N 5 5 13 23 57,500
0108700 2 ADRIANO LEITE MACHADO 259260423 SP 01/09/1975 N 7 9 16 32 80,000
0100104 3 ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 216747430 SP 29/12/1972 N 6 3 11 20 50,000
0111234 1 ADRIANO RODRIGUES 241551560 SP 18/04/1975 N 6 6 14 26 65,000
0113204 0 AGNALDO VENANCIO MAGALHAES 10153707 MG 19/02/1977 N 7 5 13 25 62,500
0104149 5 AGUINALDO BERTOLOTO 24530860X SP 13/09/1973 N 8 6 10 24 60,000
0113401 9 AGUINALDO HENRIQUE DE JESUS 20344414 SP 12/11/1968 N 6 6 14 26 65,000
0103514 2 AGUINALDO LUIZ DE LIMA 18983032 SP 15/10/1966 N 4 7 10 21 52,500
0111145 0 AILTON LIMA DE OLIVEIRA 111778785 SP 14/11/1961 N 5 9 13 27 67,500
0111082 9 AILTON PANEGUTTI 17356161 SP 23/01/1967 N 8 7 9 24 60,000
0100981 8 ALAOR MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR 241631282 SP 24/03/1977 N 6 5 13 24 60,000
0110534 5 ALBERTO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR 265279616 SP 28/02/1972 N 7 9 13 29 72,500
0113551 1 ALCIDES BEVILACQUA FILHO 343901237 SP 14/05/1980 N 6 7 16 29 72,500
0110799 2 ALDINO HIPOLITO 418383765 SP 30/12/1980 N 8 9 18 35 87,500
0112687 3 ALESSANDRO APARECIDO GOMES EZEQUIEL 28091507X SP 05/12/1975 N 8 4 11 23 57,500
0100594 4 ALESSANDRO DE JESUS GUIDONI 23099362 SP 26/06/1974 N 7 8 15 30 75,000
0100650 9 ALESSANDRO MANCILHA NAVARRETE 278999219 SP 08/02/1982 N 6 8 10 24 60,000
0116064 8 ALESSANDRO MAXIMO DA SILVA 233781772 SP 07/06/1977 N 8 8 17 33 82,500
0107875 5 ALESSANDRO SOUZA SANTOS 504795259 SP 08/02/1984 N 6 6 12 24 60,000
0113726 3 ALEX DAMIAO ROSA DA SILVA 462404663 SP 08/01/1990 N 7 5 10 22 55,000
0100151 5 ALEX DE ANDRADE DOS SANTOS 291335986 SP 02/05/1978 N 6 8 11 25 62,500
0104404 4 ALEX FERREIRA LORENZATO 285546600 SP 01/12/1978 N 7 8 15 30 75,000
0106380 4 ALEX PESSOTO BARROZO 424301350 SP 05/07/1982 N 7 8 9 24 60,000
0103535 5 ALEX SANDRO BAHR 416596964 SP 05/03/1984 N 9 7 18 34 85,000
0113471 0 ALEXANDER HENRIQUES 280920362 SP 27/07/1974 N 5 6 12 23 57,500
0104482 6 ALEXANDRE APARECIDO SILVERIO 243085588 SP 04/10/1976 N 8 6 15 29 72,500
0100389 5 ALEXANDRE CRUZ DE LIMA 257638386 SP 04/10/1974 N 4 8 10 22 55,000
0107421 0 ALEXANDRE DOS REIS PAULA 273369805 SP 17/03/1978 N 7 4 14 25 62,500
0101283 5 ALEXANDRE GIUSSANI MIRANDA 256623545 SP 13/05/1978 N 8 8 13 29 72,500
0111000 4 ALEXANDRE HONORATO 29816087 SP 16/08/1978 N 7 9 17 33 82,500
0113179 6 ALEXANDRE JOSE GONCALO 291342437 SP 22/12/1977 N 5 5 12 22 55,000
0106348 0 ALEXANDRE RODRIGO CAETANO FRANCISCO 30955262 SP 29/04/1979 N 3 6 11 20 50,000
0109321 5 ALEXANDRE RODRIGO SILVA DOS REIS 227591975 SP 24/05/1975 N 6 5 13 24 60,000
0114943 1 ALEXANDRE WILSON TOLEDO 251548144 SP 23/01/1976 N 4 2 14 20 50,000
3
0106817 2 ALEXANDRE ZANANDREIA CABOCLO 24156668X SP 29/03/1972 N 6 7 15 28 70,000
0105487 2 ALEXANDRE ZANGROSSI DE PAULA 281195754 SP 10/02/1978 N 7 9 16 32 80,000
0112172 3 ALFREDO AUGUSTO PIRES NETO 24309601 SP 16/12/1981 N 4 5 15 24 60,000
0108422 4 ALFREDO FERNANDES DA SILVA 449332570 SP 13/02/1989 N 7 6 12 25 62,500
0107869 0 ALICIO DE FREITAS 35971483 PR 10/01/1962 N 4 6 12 22 55,000
0103021 3 ALINSON FABRICIO DOS REIS SILVA 347180103 SP 29/11/1983 N 7 5 12 24 60,000
0115242 4 ALIOMAR MARTINS 92475449 SP 25/10/1957 N 9 8 13 30 75,000
0100479 4 ALISSON RENAN MACEDO 46185203 SP 18/12/1989 N 7 6 11 24 60,000
0102107 9 ALMIR DONIZETI NUNES 13771217 SP 12/09/1960 N 6 9 11 26 65,000
0103544 4 ALMIR THOMAZ DE SOUZA 18659953 SP 10/04/1967 N 7 2 14 23 57,500
0102752 2 ALMIRO FRANCISCO DE SOUZA 191649247 SP 19/03/1972 N 6 5 9 20 50,000
0100380 1 ALTAIR JOSE DE JESUS 227558030 SP 04/12/1970 N 7 9 13 29 72,500
0113497 3 ALTAIR JOSE DIAS 155749729 SP 27/01/1963 N 10 7 15 32 80,000
0109847 0 AMARILDO DONIZETE LOPES 17614722 SP 14/08/1968 N 4 8 14 26 65,000
0110797 6 AMILTON COSTA OLIVEIRA 1138802948 BA 11/08/1985 N 7 7 11 25 62,500
0114341 7 ANA LUCIA DA CUNHA 16260547X SP 03/01/1963 N 8 4 13 25 62,500
0100033 0 ANDERSON ALEXANDER DA COSTA 28385988X SP 08/06/1976 N 6 7 12 25 62,500
0106484 3 ANDERSON ANDRE AKABOCI 241565145 SP 22/03/1977 N 7 6 13 26 65,000
0110248 6 ANDERSON CARLOS BRANCO 330620976 SP 08/05/1981 N 6 6 14 26 65,000
0101677 6 ANDERSON COELHO LIMA 436731277 SP 16/08/1984 N 8 8 14 30 75,000
0100485 9 ANDERSON CRISTIANO TEIXEIRA BESERRA FERREIRA 243097311 SP 10/08/1977 N 6 8 9 23
57,500
0104489 3 ANDERSON DA SILVA BATISTA 545690390 SP 08/06/1987 N 7 8 16 31 77,500
0113112 5 ANDERSON DOS SANTOS CARAUBA 460343877 SP 07/02/1983 N 7 5 9 21 52,500
0104265 3 ANDERSON FERREIRA DA SILVA 277200349 SP 21/01/1978 N 7 5 12 24 60,000
0111721 1 ANDERSON RICARDO COSCRATO DE LIMA 444344408 SP 17/11/1980 N 9 5 16 30 75,000
0101516 8 ANDERSON RODRIGUES LUZ 244765005 SP 05/05/1973 N 7 3 11 21 52,500
0110289 3 ANDERSON SALATA 20905904 SP 21/03/1973 N 8 7 9 24 60,000
0108547 6 ANDRE ANTONIO DA SILVA 229575122 SP 20/09/1970 N 5 4 14 23 57,500
0101053 0 ANDRE BRIAN HENRIQUE COELHO DA SILVA FRANCA 406300598 SP 23/12/1984 N 6 8 9 23
57,500
0112537 0 ANDRE CARLOS SANTANA VIEIRA 280110133 SP 21/04/1978 N 7 6 9 22 55,000
0110621 0 ANDRE DUARTE DE ARAUJO 440988639 SP 15/02/1983 N 7 10 14 31 77,500
0103686 6 ANDRE GONCALVES 435760956 SP 01/05/1987 N 8 8 13 29 72,500
0104604 7 ANDRE JOSE BENZONI 207222587 SP 19/12/1974 N 8 8 13 29 72,500
0105287 0 ANDRE LUIS CASSIO DE LIMA 418102818 SP 29/12/1982 N 7 7 13 27 67,500
0105435 0 ANDRE LUIS CORREA GABRIEL 352205970 SP 11/09/1988 N 8 8 18 34 85,000
0100836 6 ANDRE LUIS DE PAIVA SILVA 320250234 SP 13/04/1980 N 7 4 9 20 50,000
0103559 2 ANDRE LUIS LAGO 345903195 SP 10/05/1983 N 7 8 13 28 70,000
0112439 0 ANDRE LUIS MALVASO 22597638 SP 27/12/1971 N 6 9 15 30 75,000
0115047 2 ANDRE LUIS SILVA 258351329 SP 17/04/1972 N 5 7 10 22 55,000
0103531 2 ANDRE LUIZ CARDOSO 216982455 SP 15/09/1970 N 7 7 12 26 65,000
0112060 3 ANDRE LUIZ DE LIMA SILVA 243094905 SP 06/11/1973 N 6 8 14 28 70,000
0103539 8 ANDRE LUIZ DE MATOS 308748256 SP 11/01/1979 N 6 7 14 27 67,500
0105138 5 ANDRE LUIZ FERRACINI 281210299 SP 03/10/1975 N 5 7 11 23 57,500
0104724 8 ANDRE LUIZ FERREIRA 455317422 SP 02/11/1983 N 8 5 11 24 60,000
0113416 7 ANDRE LUIZ GUEDES 296472189 SP 06/02/1981 N 7 8 14 29 72,500
0116087 7 ANDRE LUIZ TRINDADE 446014151 SP 04/01/1989 N 6 6 16 28 70,000
0104631 4 ANDRE LUIZ VALENTIM 23577189 SP 02/10/1971 N 6 8 14 28 70,000
0111876 5 ANDRE PAULINO LAVES 327418436 SP 21/12/1984 N 7 8 14 29 72,500
0112139 1 ANDRE RENATO BEZERRA FERREIRA 178858195 SP 27/07/1968 N 9 8 12 29 72,500
0108575 1 ANDRE RICARDO CARMESSANO 238586571 SP 17/03/1973 N 6 6 11 23 57,500
4
0100091 8 ANDRE RICARDO RODRIGUES 29860018 SP 01/12/1975 N 8 6 12 26 65,000
0111313 5 ANDRE ROZENDO REIS FERREIRA 230999165 SP 19/02/1975 N 8 8 14 30 75,000
0106336 7 ANGELICA DE FARIA 44163807 SP 20/08/1986 N 8 9 11 28 70,000
0111359 3 ANISIO GABRIEL DA COSTA 112128580 SP 12/05/1961 N 7 6 10 23 57,500
0112281 9 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 9664782 SP 27/07/1959 N 6 6 13 25 62,500
0102131 1 ANTONIO CARLOS FANTINE 14212463 SP 21/01/1961 N 7 8 10 25 62,500
0107088 6 ANTONIO CARLOS GABELLINI 104057361 SP 11/05/1958 N 8 10 12 30 75,000
0105421 0 ANTONIO CARLOS SCIARRETTA 56756458 SP 04/04/1951 N 5 4 12 21 52,500
0112097 2 ANTONIO CASSIO CHIRIELEISON 17614468 SP 13/09/1968 N 7 9 14 30 75,000
0114334 4 ANTONIO CESAR FAETANO RIBEIRO 287981563 SP 28/08/1978 N 6 7 13 26 65,000
0106691 9 ANTONIO DE SOUSA FERNANDES DE MATOS 328003633 SP 31/07/1983 N 8 9 9 26 65,000
0101623 7 ANTONIO DINIZETE DE OLIVEIRA 22103998 SP 19/03/1974 N 7 9 13 29 72,500
0104113 4 ANTONIO GARCIA SANCHEZ FILHO 130719080 SP 31/03/1961 N 7 8 16 31 77,500
0106638 2 ANTONIO GIOVAN FELIX 330634720 SP 01/05/1969 N 6 9 11 26 65,000
0110167 6 ANTONIO HUMBERTO RIBEIRO DE SOUZA 165928037 SP 20/08/1963 N 6 6 12 24 60,000
0114958 0 ANTONIO LUIZ DA COSTA SENA 65536009 SP 12/07/1952 N 7 5 11 23 57,500
0103839 7 ANTONIO PASSELLA 121585700 SP 12/06/1961 N 7 9 11 27 67,500
0105902 5 ANTONIO SERGIO LAURINDO 164446771 SP 20/09/1964 N 6 4 12 22 55,000
0111517 0 ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA 1914518 PI 25/02/1980 N 5 7 14 26 65,000
0111052 7 ANTONIO VITOR DE OLIVEIRA 14210788 SP 16/11/1962 N 6 7 10 23 57,500
0112494 3 ANTONIO ZANETTE FILHO 197312949 SP 06/06/1971 N 7 7 14 28 70,000
0106367 7 APARECIDA GENTIL SOARES DA COSTA 221059957 SP 24/02/1969 N 7 6 9 22 55,000
0113089 7 APARECIDO DE SOUZA 394001199 SP 12/02/1961 N 5 5 14 24 60,000
0112199 5 APARECIDO DONIZETI MAFFEI PEREIRA 99278042 SP 03/05/1958 N 6 6 18 30 75,000
0111459 0 AROLDO TRINDADE 172020499 SP 27/01/1968 N 7 7 12 26 65,000
0114764 1 ATAIDE SERAFIM DA SILVA FILHO 5965966 SP 28/03/1952 N 4 5 13 22 55,000
0115421 4 AVENIR SOCRATES DE SIQUEIRA 23720521X SP 01/11/1975 N 6 6 9 21 52,500
0112360 2 BENEDITO CARLOS FONSECA 18576874X SP 11/08/1966 N 8 8 12 28 70,000
0104218 1 BENEDITO FERREIRA DE SOUSA FILHO 126897530 SP 25/06/1960 N 5 8 13 26 65,000
0109860 8 BRASILINO AMERICANO 298595886 SP 05/05/1965 N 7 4 10 21 52,500
0100101 9 BRUNO BARBOSA CAPELLA 340423274 SP 31/05/1983 N 6 9 12 27 67,500
0109368 1 BRUNO DA CRUZ MESQUITA 463106453 SP 15/12/1989 N 6 6 11 23 57,500
0104607 1 BRUNO DACANAL 335589212 SP 21/12/1983 N 7 5 13 25 62,500
0111462 0 BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO 435200392 SP 12/10/1987 N 4 2 15 21 52,500
0101439 0 BRUNO RICARDO SILVA E SILVA 432182123 SP 09/03/1986 N 5 6 11 22 55,000
0114416 2 BRUNO RODRIGUES BOCAYUVA 300674296 SP 12/07/1984 N 8 4 12 24 60,000
0100825 0 CARLOS ALBERTO DA SILVA 292762239 SP 23/06/1980 N 6 3 12 21 52,500
0106624 2 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO 151521499 SP 05/05/1964 N 7 4 13 24 60,000
0104998 4 CARLOS ALBERTO DE SOUZA 113508335 SP 09/01/1959 N 7 5 13 25 62,500
0108676 6 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 214454769 SP 24/07/1971 N 8 7 20 35 87,500
0109903 5 CARLOS ALBERTO FERRAZ 232138862 SP 31/07/1971 N 9 7 15 31 77,500
0101288 6 CARLOS ALBERTO LEHMANN 94887226 SP 30/08/1960 N 9 10 14 33 82,500
0106124 0 CARLOS ALBERTO PERESSIN 18141857 SP 23/03/1963 N 9 6 14 29 72,500
0102439 6 CARLOS ALBERTO RIBEIRO 16557430 SP 10/06/1964 N 6 6 14 26 65,000
0103046 9 CARLOS ALBERTO SALVADOR 18332943 SP 08/04/1965 N 7 9 14 30 75,000
0108728 2 CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA 570570104 SP 01/12/1979 N 4 5 11 20 50,000
0108012 1 CARLOS ANTONIO DA SILVA 167527599 SP 17/06/1966 N 6 8 13 27 67,500
0106826 1 CARLOS AUGUSTO VICENTE DO NASCIMENTO 113509522 SP 04/06/1959 N 8 5 13 26 65,000
0106042 2 CARLOS AYLTON ARMAROLI DA FROTA 20403971 SP 27/10/1971 N 7 5 14 26 65,000
0112417 0 CARLOS CESAR DE JESUS 235772513 SP 30/08/1972 N 6 6 11 23 57,500
0101041 7 CARLOS CESAR MATIAS CORREA 255988837 SP 20/04/1980 N 7 6 12 25 62,500
0100498 0 CARLOS DONIZETI BONARELLI 128529556 SP 02/10/1960 N 5 4 12 21 52,500
5
0115255 6 CARLOS DONIZETI CAETANO 205736002 SP 16/04/1968 N 6 6 14 26 65,000
0104877 5 CARLOS EDUARDO DAVEIRA 34390312X SP 18/10/1981 N 7 5 12 24 60,000
0106021 0 CARLOS EDUARDO DOS REIS MARQUES 320527530 SP 17/10/1981 N 7 9 11 27 67,500
0107147 5 CARLOS EDUARDO VOLGARINI 25450462 SP 27/01/1980 N 7 7 16 30 75,000
0115626 8 CARLOS FRINKA JUNIOR 130913406 SP 07/02/1960 N 5 6 10 21 52,500
0107040 1 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 418101413 SP 24/03/1987 N 8 6 11 25 62,500
0115856 2 CARLOS ROBERTO LAURINDO 22236894 SP 16/07/1973 N 9 9 11 29 72,500
0105228 4 CARLOS TADEU PEREIRA 32052422X SP 13/10/1964 N 8 7 9 24 60,000
0111574 0 CASSIO DE OLIVEIRA CARVALHO 249917919 SP 25/03/1981 N 10 9 13 32 80,000
0114079 5 CELIO DOUGLAS FERREIRA 161160244 SP 12/01/1966 N 7 8 10 25 62,500
0109081 0 CELIO ROVILSON DE FARIA 33821313 SP 12/08/1981 N 7 10 17 34 85,000
0108061 0 CELIO SILVA SOARES 350175792 SP 30/09/1980 N 7 2 12 21 52,500
0101691 1 CELITA HANAYUMI ISSICABA 47394065 SP 14/05/1991 N 9 8 12 29 72,500
0106696 0 CELSO ALVES 13896319 SP 20/04/1960 N 5 6 11 22 55,000
0113748 4 CELSO ANTONIO HILARIO 8084480 SP 29/01/1955 N 6 7 15 28 70,000
0103086 8 CELSO DE CASTRO 17203391 SP 18/02/1967 N 9 8 13 30 75,000
0107613 2 CELSO GONCALVES DOS SANTOS 19564091 SP 30/03/1967 N 6 5 10 21 52,500
0111053 5 CELSO MAURI CODOGNOTTO 8998190X SP 21/10/1955 N 5 7 11 23 57,500
0102605 4 CELSO RICARDO DE MOURA 25237714X SP 21/02/1976 N 6 8 13 27 67,500
0109904 3 CENILDO JOSE DE MOURA 231009872 SP 26/10/1969 N 8 5 11 24 60,000
0105069 9 CESAR AUGUSTO FERREIRA MACHADO 15720424 SP 22/11/1964 N 5 6 13 24 60,000
0116204 7 CICERO FERNANDO RIBEIRO 459586567 SP 23/08/1989 N 8 9 9 26 65,000
