Edital da Classificação Final - Crea-PR

Transcrição

Edital da Classificação Final - Crea-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO PARANÁ - CREA/PR
CONCURSO PÚBLICO N°013/2010
Edital nº 42, de 19 de novembro de 2010.
CONCURSO PÚBLICO
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ - CREA-PR,
autarquia federal de fiscalização do exercício profissional da engenharia, arquitetura e agronomia, após realização de
sorteio público de desempate, torna público o presente Edital para divulgar a Classificação Final para Homologação
dos Cargos de Agente Profissional: Analista de Informações, Agente Profissional: Procurador, Agente
Profissional do Sistema: Engenharia Civil, Agente Profissional do Sistema: Engenharia Elétrica, Agente Profissional
do Sistema: Engenharia Mecânica/Metalurgica, Agente Profissional do Sistema: Engenharia Agronomia, Agente
Profissional do Sistema: Arquitetura, Agente Profissional do Sistema: Geologia e Eng. De Minas, Agente Profissional
do Sistema: Engenharia Química e Agente Profissional do Sistema: Engenharia de Segurança do Trabalho.
Ficam homologados os resultados obtidos pelos candidatos no Concurso Público para os cargos acima referidos e
oficialmente divulgados, conforme Anexo Único deste Edital que se apresenta na seguinte ordem: Nome, Inscrição, Nota
Final e Classificação. A Lista de Homologação Final poderá ser consultada em ordem decrescente de notas e em ordem
alfabética no site da Fundatec, www.fundatec.com.br.
Eng. Agr. Álvaro J. Cabrini Jr
Presidente
PR-13996/D
Anexo Único
1 - Agente Profissional - Analista de Informações: DéBORA ARDUINI PUPPIN, 14101567797-0, 76, 1; VIVIANE
PALODETO BARAN, 14101573797-0, 74, 2; ROGÉRIO LUIS WALTER LIESENFELD, 14101573617-8, 72, 3; JADER
ELIAS MEROS, 14101574603-6, 70, 4; MARCELO HERMAN, 14101574348-7, 70, 5; CHRISTIANE MONTENEGRO
BORTOLETO, 14101570941-5, 70, 6; LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, 14101570582-9, 70, 7; RODRIGO CORREA
BASSIL, 14101564690-4, 68, 8; MATHEUS MOREIRA CRUZ, 14101568936-2, 68, 9; THIAGO FERNANDO DE
AZEVEDO, 14101567648-2, 66, 10; THIAGO KATO PRADO, 14101573885-0, 66, 11; PAULO GUSTAVO SCHULTZ,
14101572040-2, 66, 12; THIAGO GARRETT, 14101564907-2, 66, 13; CLEVERSON LUIZ NATAL, 14101573065-5, 64,
14; FáBIO LUIZ DIAS, 14101565296-1, 64, 15; OSCAR LUíS NAGEL, 14101568427-8, 64, 16; ALCEU BAUMEL
ESPIRIDIãO, 14101567826-0, 64, 17; THIAGO IVO HILGER, 14101572146-0, 64, 18; MARCUS ENéAS SILVEIRA
GALVãO DO RIO APA II, 14101574040-5, 64, 19; TAMARA CASSIA FAVORETO, 14101573969-0, 64, 20; RéGIS
YUKIO VILAS BOAS, 14101574021-9, 64, 21; FABIO ALEXANDRE PSZEPIURA, 14101573862-3, 62, 22; EVERSON
MAURO GALON, 14101570543-6, 62, 23; FLáVIO ALEXSANDRO SILVA, 14101572442-1, 62, 24; FERNANDO CESAR
KLOSS, 14101564846-8, 60, 25; HOLIWOD BORGES ALVES RIBEIRO, 14101573212-9, 60, 26; LEONARDO DAVI
LAZZERIS GARGIONI, 14101574014-0, 60, 27; SéRGIO SAMUEL SOUZA SOARES JúNIOR, 14101569021-5, 60, 28;
DIOGO OLIVEIRA ROMAN, 14101571699-0, 60, 29; MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA, 14101564774-5, 60, 30; LEANDRO
HOMMA NAGANO, 14101572587-1, 60, 31; ALEXANDRE KAMINAGAKURA, 14101569999-8, 60, 32; JôNATAS
LINHARES DE QUEIROZ, 14101574681-1, 60, 33; GEOVANI DE OLIVEIRA FANINE, 14101566015-8, 60, 34; FABIO
YOSHIO SEKIKAWA, 14101572791-4, 58, 35; LUCAS PANICIO CAITAR, 14101573709-7, 58, 36; CAIO HISSAO
ADACHI, 14101573635-4, 58, 37; LUIZ RAFAEL PUPPI, 14101573535-7, 58, 38; VITOR AUGUSTO BITNER,
14101565320-1, 58, 39; KEITI TAKEUTI DOS SANTOS, 14101565282-3, 58, 40; RAFAEL EDUARDO FELBERG,
14101569312-9, 58, 41; DANILO HEROSO DE DEUS PEREIRA, 14101564881-0, 58, 42; FRANCISCO ANTONIO
MENEGOTTO, 14101575113-4, 58, 43; MAURICIO PEREIRA BENTO, 14101568571-6, 56, 44; MARCIO VENANCIO
BATISTA, 14101564843-8, 56, 45; SANDRO ZACARIAS, 14101565168-0, 56, 46; ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA
JUNIOR, 14101565827-8, 56, 47; AMANDA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARTINS, 14101569020-5, 56, 48;
PATRICIA ELIS MORESCO, 14101564845-8, 56, 49; RODRIGO MICHELON PULIDO, 14101572747-3, 56, 50; JOICE
APARECIDA GOMES, 14101568893-4, 56, 51; LUIZA CAROLINA FERNANDES TEIZEN, 14101571529-6, 56, 52;
AYLANA FERNANDA NICOLETTI, 14101572736-5, 56, 53; ROBI FRIESEN, 14101572297-8, 54, 54; MARCOS MINCOV
TENóRIO, 14101573362-7, 54, 55; JOSé LUIZ COSTA DOS SANTOS, 14101573387-3, 54, 56; MARCOS HERIWELTO
LUIZ DE CARVALHO, 14101574833-5, 54, 57; ANDRé HENRIQUE BRANCO, 14101574513-7, 54, 58; ED CARLOS DA
FUNDATEC - Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.com.br, e-mail: [email protected] ou Fone (51) 3320-1016
1
SILVA, 14101565099-7, 54, 59; KARLA MARTURELLI MATTOS, 14101568884-6, 54, 60; DANIEL LEAL RADOSKI,
14101568974-5, 54, 61; ERICK ANDERSON BECK FARAGO, 14101573521-9, 54, 62; PEDRO MARCELO BECEL,
14101574139-4, 54, 63; RICARDO DUARTE RAMLOW, 14101574841-3, 54, 64; RENATO GATTO, 14101574337-9, 54,
65; JULIANO JOSé DZIADZIO, 14101570692-4, 52, 66; FREDERICO SEVERO MIRANDA, 14101572328-8, 52, 67;
RAFAEL AFONSO MAYER, 14101574772-0, 52, 68; WILLIAN RAFAEL KOARATA DA COSTA, 14101565216-6, 52, 69;
CLAUDINEI RODRIGUES JUNIOR, 14101575002-9, 52, 70; ALEXANDRE BATISTA DO PRADO, 14101574610-4, 52,
71; BRUNO BERLIM, 14101571373-2, 52, 72; HERIVELTON AUGUSTO ANDREASSA, 14101571114-9, 52, 73;
CRISTIANO VISNIESKI ALCANTARA, 14101571189-6, 52, 74; WILLIAM NUNES DOURADO, 14101572851-9, 50, 75;
JULIANO VARNIER, 14101568435-6, 50, 76; EDIVALDO ALVES NOGUEIRA, 14101570016-5, 50, 77; HARRISSON
ANDRETTA DE MORAES, 14101572703-0, 50, 78; ALEXANDRE MANCIA NETO, 14101570907-2, 50, 79; DANIEL
JOCK, 14101568248-0, 50, 80; ALISON ROGER HAJO WEBER, 14101575162-5, 50, 81; MARCOS ANTONIO CUNICO,
14101574350-5, 50, 82; BARBARA FERREIRA HEROSO, 14101572102-7, 50, 83; ALVARO AUGUSTO ALBINI,
14101574127-6, 50, 84; TARCISIO JOSé BILOBRAN, 14101574670-3, 50, 85; CARLOS EDUARDO FARIAS BARBOSA,
14101565812-0, 50, 86; RODRIGO MICHELI, 14101574397-8, 50, 87; 2 - Agente Profissional - Procurador: MADJER
TARBINE, 14102571356-0, 85.7, 1; RENATO OLIVEIRA DE ARAúJO, 14102564735-6, 85.2, 2; CINTHYA DE CáSSIA
TAVARES SCHWARZ, 14102567703-0, 84.3, 3; ANTONIO CARLOS GUIRAUD SANTOS, 14102574535-7, 84.1, 4;
RONALDO DE PAULA MION, 14102567425-5, 81.6, 5; FRANCINE HOELZ BALBI ROMãO DE OLIVEIRA,
14102568877-1, 81.6, 6; OSVALDO JOSé WOYTOVETCH BRASIL, 14102564840-1, 80.8, 7; RENATA MARACCINI
FRANCO, 14102574385-3, 80.7, 8; BARBARA FERREIRA DAVET, 14102569048-5, 79.5, 9; ANDRE PAOLO CELLA,
14102567876-5, 79.4, 10; MICHEL YOSHI KAWASAKI, 14102564793-5, 79.3, 11; FELIPE DE MORAIS LIMA,
14102571300-9, 78.3, 12; JANAíNA ADAMSHUK SILVA BROSE, 14102569161-9, 78, 13; CARLOS EDUARDO
OREILLY CABRAL POSADA, 14102573327-8, 77.7, 14; ANA LUIZA BATSCHKE, 14102568127-0, 77.2, 15; SANDRA
MORETTO NICOLA, 14102574159-4, 75.9, 16; ANDREIA SCHUTA, 14102565825-1, 75.7, 17; ROBSON ROBERTO
ARBIGAUS ROTHBARTH, 14102567477-6, 75, 18; CARLA CRISTINE CHAMMA DE OLIVEIRA, 14102565036-1, 74.9,
19; MARIANA RIZZI CENTURION , 14102572067-2, 74.3, 20; THIAGO THOMé DE DEUS, 14102573836-2, 74.3, 21;
EVELIN FIGUEREDO, 14102574722-3, 73.7, 22; RICARDO SHINHITI TAURA, 14102574019-4, 73.6, 23; RAFAEL
MUZY BITTENCOURT, 14102572362-4, 73.5, 24; RICARDO SHIGUEKI MATSUMI, 14102565325-5, 73.4, 25; RAQUEL
MENDONÇA WENCESLAU, 14102566614-5, 73, 26; VANESSA MENDES FIGUEIREDO, 14102567097-3, 72.7, 27;
SABRINA FAVERO, 14102575005-2, 72.6, 28; CARLA VANESSA STROPARO, 14102565612-9, 72, 29; JULIANO
LAUER, 14102565170-1, 71.8, 30; CAMILA LETICIA DA MAIA, 14102574069-5, 71.5, 31; MARIANA MOTTER DE
FERRANTE SILVA, 14102569341-7, 71, 32; CINTHIA ZAMIN CAVASSOLA, 14102564984-1, 70.8, 33; FABIANA
DUDEK, 14102574279-8, 70.8, 34; JOUBERT AMARAL DE ALMEIDA, 14102573246-7, 70.7, 35; PATRICIA LAZZARI
DE LIMA GOENEMANN, 14102565440-9, 70.2, 36; LUIZ HENRIQUE GUIRAUD SANTOS, 14102573959-6, 70, 37;
EMILENE NUNES XAVIER, 14102569758-4, 69.9, 38; BRUNO BRAGA BETTEGA, 14102570387-8, 69.6, 39; BRUNO
MAY MARTINS, 14102575033-7, 69.5, 40; CINTHIA CRISTINA MIRANDA DE SOUZA, 14102565589-9, 69.1, 41;
JOCINEIA APARECIDA MENDES BETIM ZANARDINI, 14102564951-7, 69, 42; JOICE FERNANDA BORELLA,
14102570501-7, 69, 43; DANIEL BRENNEISEN MACIEL, 14102573954-6, 68.6, 44; GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA
LIMA, 14102574868-3, 68.5, 45; ALESSANDRA POSSENTI BONAZZA FOGAÇA, 14102565321-5, 68.4, 46; VIVIAN
MACHADO GARCIA, 14102570444-2, 68.2, 47; ETIENNE SABINO DE ANDRADE, 14102574568-1, 67.9, 48; SONIA
MARIA PIMENTEL LOBO, 14102573763-0, 67.8, 49; SíLVIA ARAGãO ALVES DE BRITTO, 14102566353-6, 67.5, 50;
PAULA TULLER NUNES, 14102566920-5, 67.4, 51; ANA CAROLINA STADLER BURAK, 14102569938-2, 67.4, 52;
MICHELE SUCKOW LOSS, 14102565377-6, 67.3, 53; RODRIGO REDERDE, 14102565014-5, 65.9, 54; YARA MARINA
MARTINS ALMEIDA, 14102564841-1, 65.6, 55; LEONARDO RODRIGUES SOARES, 14102574098-0, 65.2, 56; LÍGIA
FRANCO DE BRITO, 14102565051-8, 65.2, 57; CAIO GRACO DE ARAUJO QUADROS, 14102573555-7, 65.2, 58;
FERNANDA CRISTINA KOESTER, 14102573383-7, 65.2, 59; MôNICA PERLINGEIRO BELTRAME, 14102569298-0,
65.1, 60; MIRIAM CRISTINA ARTUR BORCATH, 14102574664-9, 64.7, 61; FABIANA NAWATE MIYATA, 141025751080, 64.5, 62; RODRIGO FUCHTER, 14102566279-5, 64.5, 63; ELLEN SABRINA DE PAULA, 14102573527-2, 64.5, 64;
LORRAINE RODRIGUES GASPARIN, 14102569348-7, 64.5, 65; CLEBERSON COSTA SANTOS, 14102570959-7, 64.2,
66; CAMILA FERNANDA SCHNEIDER, 14102574250-1, 64.2, 67; JANINE CANTARELLI, 14102564952-7, 63.7, 68;
JANAINA DE OLIVEIRA BARROS E SILVA, 14102572647-0, 63.3, 69; IDOVEL DANIELLE RIBEIRO GUIDES,
14102564715-0, 63.1, 70; ELIANE UNIATE GAVLIK, 14102565730-2, 62.9, 71; LUCIANO MULLER, 14102568294-4,
62.8, 72; LINDSLEY MAGDA ARNDT, 14102568910-0, 62.7, 73; ANA LUISA TARANTO CRUZ, 14102568210-9, 62.5,
74; ALINE FRANCIELY CORDEIRO ANDRIOLLI, 14102574374-5, 62.4, 75; THAÍS BAZZANEZE, 14102566011-1, 61.9,
76; ALINE ARAGAO BARBOSA, 14102575181-5, 61.8, 77; FERNANDO MASSAO YAMADA, 14102564786-7, 61.7, 78;
ANA PAULA WENGRZYNSKI MILEK, 14102565888-0, 61.7, 79; ENDRIGO DA SILVA JUNGLES DOS SANTOS,
FUNDATEC - Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.com.br, e-mail: [email protected] ou Fone (51) 3320-1016
2
14102574528-9, 61.5, 80; ADRIEL COELHO DE AGUIAR, 14102573478-6, 61.4, 81; TATIANA OLIVEIRA ANTUNES DE
MELO, 14102570173-5, 61.4, 82; CRISTIANE ARAUJO ALVES DOS SANTOS, 14102574214-9, 61.3, 83; SOLANGE
ROQUE DO NASCIMENTO PEREIRA, 14102565717-6, 61.2, 84; LIARA BRANDT NOLL, 14102574556-3, 61, 85; JOSE
ROBERTO VIEIRA SIEWERDT, 14102568718-5, 61, 86; RAFAEL PEREIRA GABARDO GUIMARãES, 14102568926-8,
60.6, 87; SERGIO ALBERTO GONçALVES PEREIRA, 14102572070-0, 60.3, 88; PAOLA AIRES CORREIA
ALEXANDRINO, 14102571305-9, 60.2, 89; THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA, 14102574768-6, 59.9, 90; ANA BEATRIZ
MENDES VIANA, 14102564933-0, 59.5, 91; BRUNO STINGHEN DA SILVA, 14102573000-0, 59.5, 92; JACENIRA
RAQUEL FRAXINO DE MATTOS, 14102574288-6, 59, 93; ROGéRIO VERAS, 14102571283-7, 59, 94; HENRIQUE DIEL
DE ABREU, 14102574922-8, 58.9, 95; CAMILA THAIANA ROCHA, 14102571571-0, 58.8, 96; ANDRÉA KUGLER
BATISTA RIBEIRO, 14102569846-3, 58.6, 97; RAFAEL NIKKEL, 14102572913-7, 58.6, 98; ORLANDO FERNANDES
DIAS NETO, 14102565578-0, 58.5, 99; VALFRIDO PASQUALIN, 14102565085-2, 58.2, 100; CINTIA MARIA BORDES
QUEIROZ, 14102572595-3, 58.2, 101; WAGNER ANDRE JOHANSSON, 14102574115-1, 58, 102; PAULA AIRES
SUCHEUSKI, 14102571840-8, 57.9, 103; KELLY APARECIDA VALENDORF, 14102570133-2, 57.7, 104; TIAGO
FREIRE DOS SANTOS, 14102573911-3, 57.7, 105; LUCAS SEBASTIãO PROENçA, 14102565894-9, 57.3, 106;
MARGARETH BARRETO DE PINHO TAVARES, 14102573855-9, 57.2, 107; ANA PAULA UEMURA PALMEIRA,
14102568655-0, 56.9, 108; ISABELLA BITTENCOURT MADER GONçALVES, 14102567484-4, 56.5, 109; ANA LUíSA
CZERWONKA VALENTE, 14102567707-0, 55.8, 110; CAMILA ZEM, 14102573001-0, 55.3, 111; OTáVIO AUGUSTO
LOEPPER, 14102574755-8, 54.8, 112; NEILA DA SILVA ROCHA, 14102565568-2, 54.5, 113; ARTHUR MARTINS
CARNEIRO COSTA, 14102567525-2, 54.5, 114; MAURICIO ROSANOVA, 14102565970-0, 53.4, 115; ANDRESSA DE
CARVALHO, 14102574628-6, 51.3, 116; ALCIDES LACOURT JUNIOR, 14102569422-8, 50.6, 117; ANA CARLA
WERNECK, 14102570522-3, 49.9, 118; ANDRé SBEGHEN, 14102570400-0, 49.8, 119; THOMIRES ELIZABETH
PAULIV BADARó DE LIMA, 14102573597-0, 49.1, 120; 3 - Agente Profissional do Sistema - Engenharia Civil:
ANDRIGO SAVEGNAGO, 14103572133-9, 86.2, 1; MARIANA ALICE DE OLIVEIRA MARANHãO, 14103572730-2, 83.2,
2; RENATO MARQUES RUSSO, 14103570556-1, 82.2, 3; FELIPE FONTOURA DE MORAES, 14103575086-1, 82, 4;
OKSANA ALPHONSE DIB, 14103574299-8, 81.8, 5; MARCOS DEL Ré FERNANDES, 14103574582-1, 77.4, 6;
CLARISSA SEKULA, 14103574959-6, 75, 7; TATIANE MICHELE DA LUZ, 14103567951-0, 75, 8; SIMONE PEIXOTO,
14103569160-2, 74.8, 9; ALINE MILDEMBERGER, 14103574280-0, 74.6, 10; DANIEL EDUARDO CALDEIRA,
14103572608-0, 73.8, 11; RICARDO VILAR NEVES, 14103572973-0, 73.8, 12; GIOVANY LUIZ FRANTZ, 141035736842, 73.4, 13; PRISCILA CRISTINE DE OLIVEIRA, 14103564878-0, 73.2, 14; HAROLDO GUEDES XAVIER DA SILVA,
14103574055-0, 72.2, 15; DYEGO BERTOLDI AURELIANO, 14103569163-2, 72.2, 16; WILLIAM JOSé OLIVEIRA
CAIXETA, 14103573674-4, 71.8, 17; FáBIO PATRIOTA PINHEIRO, 14103570429-0, 71.8, 18; RODOLFO KOCHHAN
DE FRAGA, 14103571768-0, 71.6, 19; ALTAIR FREIRE, 14103574321-8, 71.4, 20; GIULIANNA NATHALIE TURRA,
14103565105-8, 71.4, 21; DANIELE KOCHEM, 14103574752-1, 71.4, 22; SERGIO ASSIS SILVA, 14103573265-7, 71.2,
23; MYLENE ARAUJO DE OLIVEIRA, 14103570223-5, 71.2, 24; THIAGO LUIZ SELVO DO NASCIMENTO,
14103570628-4, 71, 25; RICARDO BECKERT TREVISAN, 14103571546-0, 71, 26; WELLINGTON SILVA BALDO,
14103570904-0, 71, 27; CARLOS EDUARDO FEHLAUER, 14103570042-7, 70.6, 28; VANESSA COUTINHO DOS
SANTOS, 14103574962-4, 70.6, 29; CARLOS ALEXANDRE VAZ, 14103569386-3, 70.4, 30; SANDRO ALBUQUERQUE
BARBOSA, 14103573942-1, 70.2, 31; CRISTIANO ESPIRITO SANTO PERRI, 14103566082-2, 70.2, 32; MARINA MATE
DUREK, 14103564807-2, 69.8, 33; RAQUEL GABRIEL MATHEUS, 14103566684-6, 69.6, 34; MARLY MITIKO MON-MA,
14103565729-8, 69.6, 35; JULIANE APARECIDA CASAGRANDE, 14103574150-8, 69.4, 36; SILVIO NEY LOPES DE
VARGAS, 14103574327-8, 69.4, 37; ALINE RAFAEL DE OLIVEIRA, 14103573945-1, 69.2, 38; RENATA JANAINA DE
MACEDO, 14103567984-4, 68.8, 39; CARLA FELISBINO, 14103565012-9, 68.2, 40; LUIZ CARLOS GRZYBOWSKI,
14103569385-3, 68.2, 41; VIVIANE LEUCHTENBERG PEREIRA ESPOSITO, 14103569201-0, 68.2, 42; MôNICA
NICOLAU , 14103570256-0, 68.2, 43; FABRICIO MASIERO FAGOTTI, 14103572420-2, 68.2, 44; LEONARDO
GUIMARãES RETSOS, 14103564711-3, 68.2, 45; ANDREY AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA, 14103572869-4, 67.8,
46; ANSELMO MROGINSKI DE SOUZA, 14103575059-7, 67.8, 47; JHONNATHAN PREISNER DE SOUZA,
14103565833-3, 67.6, 48; VIVIANE MARIA PRíNCIPE CRUCINSKY, 14103571452-0, 67.6, 49; MARCOS EDUARDO
DAL LIM MESTRINHO, 14103564733-0, 67.6, 50; HELENTON CARLOS DA SILVA, 14103573866-0, 67.6, 51; CARINE
CRISTIANE MACHADO URBIM PASA, 14103571432-4, 67.2, 52; MARIA MARTA VAZ ZANONI, 14103575144-6, 67.2,
53; ANELISE PASSERINE DE CASTRO, 14103573688-2, 67.2, 54; JONATHAS FABRICIO DE SOUZA, 14103573025-0,
67, 55; LUIS FERNANDO WOIDELO BüHRER, 14103573880-7, 66.8, 56; DEISE REGINA LAZZAROTTO,
14103565656-5, 66.6, 57; RAPHAEL PARRA MENDONçA, 14103564694-1, 66.4, 58; RODRIGO SOARES PEIXOTO,
14103570716-3, 66.2, 59; LILIANE DO ROCIO MARCONCIN, 14103569652-0, 66.2, 60; ALAN ROQUE DAPIEVE,
14103566288-7, 66, 61; ALYNE RAMINELLI SIGUEL, 14103569318-6, 65.8, 62; EVANDRO KLEBIS OCANHA,
14103569106-3, 65.8, 63; LEANDRO SALOMÃO PIANA, 14103564948-2, 65.6, 64; ALINE MACHADO, 14103574815-6,
FUNDATEC - Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012 CEP 91410-000 Porto Alegre – RS
Informações: On-Line www.fundatec.com.br, e-mail: [email protected] ou Fone (51) 3320-1016
3
65.6, 65; IVAN OLIVETE DO AMARAL, 14103564934-4, 65.6, 66; CINTIA RIBEIRO DAHER, 14103575175-0, 65.4, 67;
LEILANE KUSUNOKI, 14103573841-4, 65.2, 68; FáBIO MARTINS VALDUGA, 14103568767-0, 65.2, 69; KAUEM
SIMõES, 14103564939-4, 65, 70; ALEXANDRE MARTINHO SANCHES, 14103566162-3, 65, 71; FRANCIANE BREDA,
14103571322-9, 64.8, 72; JULIANA REINERT, 14103573818-0, 64.8, 73; RICARDO MIGUEL VOSS, 14103574941-8,
64.8, 74; LUCIANO ESSER, 14103574761-0, 64.6, 75; TIAGO LUIZ BASTOS, 14103564931-4, 64.6, 76; LUCAS
BOZOLAN MENDES, 14103574225-0, 64.4, 77; MIGUEL RICARDO PEREIRA, 14103568957-6, 64.4, 78; MIRIAN
LUCIA VENDRAMIN, 14103564698-1, 64.2, 79; BRUNO PINTRO BORTOLUZZI, 14103573107-0, 64, 80; LARISSA
LILIANI GIOVANELLA, 14103564794-9, 63.8, 81; CELSO PEDROSO, 14103564815-0, 63.8, 82; HAMILTON CARLOS
VENDRAME JUNIOR, 14103569408-5, 63.8, 83; EDUARDO EVARISTO DE AVIS, 14103575032-0, 63.8, 84; RODRIGO
MAZIA ENAMI, 14103572701-8, 63.6, 85; EDUARDO ALBERTO GAROTTI ORLOWSKI, 14103566584-9, 63.6, 86;
RUDNEY BOSTEL, 14103565950-7, 63.4, 87; GUILHERME YOSHIZAWA, 14103568751-1, 63.4, 88; GABRIELLE DE
ALMEIDA MENDES, 14103569198-7, 63.2, 89; MANOEL ANTONIO PADILHA, 14103573320-1, 63.2, 90; DIOGO
FERNANDES DE PAULA, 14103569382-3, 63.2, 91; FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA LOPES, 14103571542-0, 63.2,
92; CAROLINA NODA LIVI, 14103573368-4, 63, 93; EDUARDO SATOSHI UDA, 14103572091-0, 63, 94; KEILA
KOCHEM, 14103569309-8, 63, 95; RAFAEL DORS SAKATA, 14103573517-8, 63, 96; FERNANDO HENRIQUE FEIJO
SILVEIRA, 14103574182-2, 63, 97; MAURO SERGIO PINHEIRO LIMA, 14103571210-3, 63, 98; GIL HENRIQUE
LEOCADIO HEGETO, 14103574284-0, 63, 99; VANESSA ANDRéIA MATKOVSKI, 14103572084-2, 63, 100; CíCERO
GHIZONI, 14103571436-4, 62.8, 101; LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO, 14103564836-7, 62.8, 102; MARIA
ISABEL COLTRO CROVADOR, 14103568704-0, 62.6, 103; JOÃO ALFREDO OLOS KLECHOVICZ, 14103574957-6,
62.6, 104; DAYANNA CRYS DA SILVA VIANA, 14103565365-1, 62.6, 105; ALVARO VELEDA BERMUDEZ,
14103572831-0, 62.4, 106; CáSSIA SILMARA AVER, 14103574819-6, 62.2, 107; THIAGO NURNBERG DOS SANTOS,
14103570310-4, 62.2, 108; FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 14103569005-6, 62.2, 109; PATRICK PEREZ TRANALLI,
14103571152-9, 62, 110; HELLEN CRISTINA MARCON, 14103574387-7, 62, 111; FREDY ESTUPIñAN CARRANZA,
14103572182-0, 62, 112; ANDRESSA DA SILVA GARCIA, 14103565791-5, 61.8, 113; SILVIO BIONDO FILHO,
14103565332-7, 61.8, 114; KARIN AYRES DA SILVA, 14103571814-7, 61.8, 115; MIGUEL ANGELO CORDEIRO
MENEGUSTO, 14103569860-3, 61.8, 116; LUIZ CLáUDIO CARVALHO JúNIOR, 14103565480-5, 61.8, 117; MARIANA
ESPINDOLA DE SOUZA, 14103573629-3, 61.4, 118; GUILHERME GONçALVES GIAMBERARDINO, 14103569570-0,
61, 119; SAMANTHA TEMIS RAMOS, 14103568203-4, 60.8, 120; PRISCILA STEBERL, 14103567358-6, 60.8, 121;
PRISCILA EHLERS RIBEIRO SCHERER, 14103574680-9, 60.8, 122; MARLON SCHIVINSKI, 14103565327-9, 60.8,
123; ADROALDO PANDOLFO, 14103574928-1, 60.8, 124; ALESSANDRO VINÍCIUS CARVALHO, 14103574185-2,
60.8, 125; BEATRIZ SAYURI SAKAMOTO, 14103565387-8, 60.6, 126; LIDIANE CHROMIEC SHIMURA, 141035732687, 60.6, 127; MAURICIO TAMASHIRO, 14103572296-5, 60.6, 128; JULIANNA KEIKO GONDO, 14103571028-7, 60.4,
129; CLéSSIUS ZANARDINI DE OLIVEIRA, 14103573901-9, 60.4, 130; ANDERSON MARLON GRASEL, 141035688126, 60.4, 131; MONICA DA CUNHA E SILVA, 14103574879-5, 60.4, 132; LEONARDO ANTUNES DA SILVA NETO,
14103568586-1, 60.2, 133; RODOLFO GABRIEL PEREIRA, 14103573014-1, 60, 134; LUCILEIA GALDINO MORENO,
14103575006-6, 60, 135; VICTOR MATULAITIS RATUCHENEI, 14103572310-7, 59.8, 136; FáBIO ESSER SANTANA,
14103564875-0, 59.6, 137; RODRIGO CAPITANIO MOUSQUER, 14103574478-6, 59.4, 138; ANDRE DEMETRIO
BRUSTOLIM BROETTO, 14103573800-1, 59.4, 139; ELDINEISA LEMOS LITWIN, 14103573793-8, 59.4, 140; THIAGO
MORAIS DE CASTRO, 14103564775-2, 59.2, 141; ALEXANDRE NUNES MOTTER, 14103569956-2, 59, 142;
GIANFRANCO CHIAMENTI, 14103570605-8, 59, 143; TANISE FUCKNER DE OLIVEIRA, 14103575134-8, 58.8, 144;
RODRIGO LINS FUENTES ARAUJO, 14103569101-3, 58.8, 145; RAFAEL ANTONIO AGNOLETTO, 14103565663-3,
58.8, 146; KELLY NOGUEIRA JUSTI, 14103567188-6, 58.8, 147; LARISSA GARCIA FáVARO, 14103574344-4, 58.8,
148; ADRIANO LAZZAROTTO, 14103570693-1, 58.6, 149; JEAN FRANCISCO RÖLL, 14103564968-9, 58.6, 150;
TALITA BASEGGIO KAMINSKI, 14103574125-3, 58.6, 151; DAYWISON RAFAEL KESSLER, 14103565990-0, 58.4, 152;
SILVIA MARIA PAOLETTO BONATTO, 14103574130-1, 58.4, 153; DANIEL RICCIELY ALVES, 14103572077-4, 58.4,
154; FATIMA BATISTA, 14103573974-6, 58.2, 155; EDERSON OLIVO DA SILVA, 14103571747-4, 58.2, 156; CLAUDIA
REGINA DAS NEVES BOTTEGA, 14103574388-7, 58, 157; ÉDIPO LUIZ PIETRO BIASI, 14103564779-2, 58, 158;
RICARDO GASPARINO RIBAS, 14103565733-6, 58, 159; ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN, 141035730574, 57.8, 160; TATIANE ALVES SANTANA, 14103573485-8, 57.8, 161; VALERIA LUSTOSA DE SIQUEIRA,
14103569799-0, 57.8, 162; JUAREZ SCHWAB, 14103565698-8, 57.6, 163; KARIN RODRIGUES BARAN, 141035736077, 57.4, 164; ALEXIS KIOURANIS, 14103571407-0, 57.4, 165; ODILON CANDIDO DA COSTA, 14103564895-6, 57.4,
