veja o resultado

Transcrição

veja o resultado
PORTARIA SRH/SAEB Nº 43 DE 23 DE SETEMBRO DE 2013
O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo em vista o Edital de Abertura de
Inscrições SAEB/02/2013 do Concurso Público para provimento de cargos de Analista de
Procuradoria e de Assistente de Procuradoria, do quadro de pessoal da Procuradoria Geral
do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 30/05/2013, RESOLVE:
I. na conformidade do previsto no Capítulo 9 do Edital de Abertura de Inscrições
SAEB/02/2013 foram habilitados na 1ª Etapa – Prova Objetiva, observada a lista em ordem
de classificação, os candidatos relacionados no ANEXO I deste Edital.
II. na conformidade do previsto no Capítulo 9 do Edital de Abertura de Inscrições
SAEB/02/2013 foram habilitados na 1ª Etapa – Prova Objetiva, observada a lista em ordem
de classificação, os candidatos com deficiência relacionados no ANEXO II deste Edital.
III. informar o Resultado Provisório da 2ª Etapa – Provas Discursiva e/ou Discursiva –
Redação, de acordo com o previsto nos Capítulos 10 e 11 do Edital de Abertura de
Inscrições SAEB/02/2013.
IV. na conformidade do previsto no Capítulo 10 e 11 do Edital de Abertura de Inscrições
SAEB/02/2013 foram habilitados na 2ª Etapa – Provas Discursiva e/ou Discursiva –
Redação, observada a lista em ordem de classificação, os candidatos relacionados no
ANEXO III deste Edital.
V. na conformidade do previsto no Capítulo 10 e 11 do Edital de Abertura de Inscrições
SAEB/02/2013 foram habilitados na 2ª Etapa – Provas Discursiva e/ou Discursiva –
Redação, observada a lista em ordem de classificação, os candidatos com deficiência
relacionados no ANEXO IV deste Edital.
VI. será concedida Vista das Provas Discursiva e/ou Discursiva – Redação, de acordo com
o estabelecido no item 14.8 do Capítulo 14, do Edital de Abertura de Inscrição
SAEB/02/2013.
VII. fica fixado o prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes a esta publicação, para eventual
recurso referente ao resultado da 2ª Etapa – Provas Discursiva e/ou Discursiva – Redação
que deverá ser impetrado exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções da página do concurso.
ADRIANO TAMBONE
Superintendente
ANEXO I
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DEFINITIVO DA
1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA)
Cargo/Área de Atuação: A01 - ANALISTA DE PROCURADORIA - ÁREA DE APOIO
JURÍDICO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0002425j VITOR DE ALMEIDA COSTA 0000001170588743 83.03 1
0000604k DIEGO SILVA ARAUJO 0000001006272003 77.04 2
0001286f LARA HENRIQUES NEVES 0000000837137608 77.04 2
0000323c BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS 0000001146287348 76.19 4
0000577a DECIO LEITE DA FONSECA NETO 0000001273632117 76.19 4
0000612j DIOGENES LIMA PEIXOTO DE SIQUEIRA 0000001002807816 76.19 4
0001516h MAIRA MUTTI ARAUJO 0000000984497293 75.33 7
0001137k JOAO PAULO LYRA LOBO DE AZEVEDO 0000000924842636 74.48 8
0001185k JULIA ARAUJO DE ABREU 0000001255689323 74.48 8
0002409a VICTOR LUIZ OLIVEIRA DA PAZ 0000001135644900 74.48 8
0000656h EDUARDO LOULA NOVAIS DE PAULA 0000000970821980 73.62 11
0001317b LAURA DE ARAUJO DA SILVA 0000001271228858 72.77 12
0001344e LEONARDO BRITO PIRAJA DE OLIVEIRA 0000001297913507 72.77 12
0000236h ANGELA SORAYA BEZERRA DE MELO NASCIMENTO
0000000869961934 71.91 14
0001975g RAFAEL AUGUSTO MANSUR GOES 0000001134263562 71.91 14
0002025e REGINA MAYUMI FUKUHARA 0000000302240196 71.91 14
0000138h ANA CAROLINA DE ALENCAR WANDERLEY 0000000955923263 71.06 17
0001465f LUCIANA PIMENTA FERRAZ 0000000976073633 71.06 17
0001527b MANUELA DOURADO CAMPOS FREIRE COSTA 0000000812199626
71.06 17
0000070k ALEXANDRA MAGALHAES NEVES 0000000936031930 70.21 20
0000572b DEBORA AIARA SILVA 0000000997695900 70.21 20
0000874g GABRIEL BRAGA CAMARGOS DE ALMEIDA 000000MG14454355 70.21
20
0001031f ISIDIO NETO MAIA NEVES 0000000665070144 70.21 20
0001309c LARISSA MASCARENHAS CAIRO 0000001323477179 70.21 20
0001406a LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS 0000000706710525 70.21 20
0001684g MARIANA REIS COSTA 0000001174384050 70.21 20
0001812a NARA CAVALCANTI SELLMER 0000001253225931 70.21 20
0001912e PAULA MAYORAL PEDROSO DA SILVA 0000001201402921 70.21 20
0001981b RAFAEL DE CASTRO BRANDAO 0000001198634723 70.21 20
0002273b TAMAYA LUNA PUBLIO DIAS 0000000985185856 70.21 20
0002413c VICTOR SOUZA DE CARVALHO 0000000952672472 70.21 20
0002458c WENDEL NOBRE PITON BARRETO 0000000874989523 70.21 20
0000263k ARABELA ARAMIS PEREIRA DE OLIVEIRA 0000000396652328 69.35 33
0000404c CAROLINA COTRIM TELLES 0000000952064421 69.35 33
0000779b FELIPE ARAGAO PADILHA FERREIRA 0000001175398560 69.35 33
0001118g JESSICA GAVAZZA BASTOS 0000000564572519 69.35 33
0001190d JULIANA ALVES PRATES CAMINHA DE CASTRO 0000000838802087
69.35 33
0001473e LUCIANO SANTANA DOS SANTOS 0000000879787929 69.35 33
0001942c PEDRO VICTOR VILAS BOAS DA SILVA 0000001209417243 69.35 33
0002261f TALITA BRANDAO LOBAO TORRES 00000168536OABRJ 69.35 33
0000403a CAROLINA CHALREO DE OLIVEIRA DA MOTTA 0000000775283525
68.50 41
0000459f CLARICE ROCHA RIBEIRO 0000001016382995 68.50 41
0000625h DURVAL FERNANDES DE ANDRADE 0000001129481468 68.50 41
0000679i ELISA CAVALCANTE REIS 0000000936707887 68.50 41
0000843g FLAVIA GRAZIELLE DA SILVA ARAUJO 0000001014584795 68.50 41
0000878d GABRIEL DE MENEZES SCHWARZELMULLER 0000000960381600 68.50
41
0000879f GABRIEL IGLESES VEIGA 0000001337328510 68.50 41
0000893k GABRIELA SPECTOR AZOUBEL 0000001261686101 68.50 41
0000995h ICARO CRUZ DOS SANTOS 0000000854242422 68.50 41
0001027d ISADORA CHAVES ESTRELA 0000000821685988 68.50 41
0001082a JAMILE FIGUEIROA SILVEIRA 0000000793089964 68.50 41
0001094h JANA BASTOS METZGER 0000000945606761 68.50 41
0001412g LOANA MEDEIROS SILVA MENDONCA 0000000791115135 68.50 41
0001546f MARCELA PINHEIRO DA SILVA 0000000857541960 68.50 41
0001818b NATALIA VELAME ROCHA 0000001000808394 68.50 41
0002226d STEFANI JULIANA VOGEL 0000000042506360 68.50 41
0000025f ADRIANA SICUPIRA PEREGRINO BRAGA 0000000375453377 67.64 57
0000030j ADRIELE SABINO DOS SANTOS SALES 0000000963882422 67.64 57
0000402j CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO 0000000981395929 67.64 57
0000630a EDIARA DE SOUZA BARRETO 0000000906616484 67.64 57
0000972g HENRIQUE ALVES DA SILVA 0000000984816577 67.64 57
0001089d JAMILLE PASSOS LESSA 0000000848308247 67.64 57
0001338j LEILA SANTIAGO CUSTODIO DA SILVA 0000000842478434 67.64 57
0001604e MARCUS VINICIUS LOPES PEREIRA 0000001289268720 67.64 57
0002018h REBECA DE ARAUJO GOES E MENDES 0000000774496142 67.64 57
0002073e RICARDO OLIVEIRA FREAZA GARCIA 0000000979127190 67.64 57
0002446g WAGNER LUIS DE SOUZA SANTOS 0000000891460187 67.64 57
0000261g ANTONIO VENANCIO ALVES NETO 0000001450343210 66.79 68
0000808e FERNANDA FERREIRA BORGES DA SILVA 0000000008619520 66.79 68
0000960k HAYDEA DANTAS BARRETO 0000000990648559 66.79 68
0000992b IARA MENDES DA COSTA 0000000753369796 66.79 68
0001356a LEONARDO SANTOS DE JESUS 0000000859511103 66.79 68
0001414k LORENA CAVALCANTE BRAGA 0000000822051591 66.79 68
0001518a MAIRA TONHA DE MENEZES 0000000855559675 66.79 68
0001703g MARINA LEMOS FERNANDES 0000000851190758 66.79 68
0001814e NATALIA CARDOZO E OLIVEIRA SANTOS 0000000744844940 66.79 68
0001849b NICOLLE NEVES NOBRE 0000001156191009 66.79 68
0001977k RAFAEL CARVALHO AUGUSTO 0000000976808773 66.79 68
0002105c RODRIGO ANDRIOTTI GAMA 0000001011056224 66.79 68
0002109k RODRIGO DIEGO FERREIRA SARACENO 0000000963807641 66.79 68
0000337c CAIO DIAS SIMOES 0000000957473460 65.93 81
0000413d CAROLINA VIEIRA LIMA FRANCO E PASSOS 0000001206473118 65.93
81
0000441i CHRISTIANNE MATOS LEITE 0000000832495247 65.93 81
0000657j EDUARDO MAIA CARNEIRO 0000001193237106 65.93 81
0000728g ERIKA REINEL ALMEIDA 0000001126453803 65.93 81
0000946f GREICE CAROLINA NOVAIS DE SOUZA 0000000990016676 65.93 81
0000993d IASMINE SOUZA ENCARNACAO 0000001253843279 65.93 81
0001003a ILAIYALA REBOUCAS BRANDAO 0000000789842467 65.93 81
0001163a JOSE GENIVAL DOS SANTOS JUNIOR 0000001367372771 65.93 81
0001302k LARISSA GRANJA CAVALCANTI COELHO 0000001165178249 65.93 81
0001352d LEONARDO PRAZERES DA SILVA 0000000689335253 65.93 81
0001519c MAITE BORGES BATINGA 0000001255973552 65.93 81
0001558b MARCELO GANTOIS MARTINELLI BRAGA 0000001411920627 65.93 81
0001662h MARIA TERESA PONDE FRAGA LIMA 0000000000015902 65.93 81
0001793a MONISE WATT PEIXOTO GUERRA 0000000972464506 65.93 81
0001848k NICOLE NASCIMENTO CARNEIRO 0000000001216133 65.93 81
0002041c RENATA FERRAZ DA ROCHA REIS 0000001214996183 65.93 81
0002334g THIAGO SANTOS MUTTI 0000000769093957 65.93 81
0002382g VANESSA MOURA COSTA 0000000879132400 65.93 81
0002429g VITOR SILVA SANTANA 0000000564883352 65.93 81
0000097i ALINE PATRICIA GRACIOTTO MANSO 0000000081893802 65.08 101
0000539d DANIELE RAMACCIOTTI GUSMAO 0000000872530892 65.08 101
0000723h ERIKA COUTO LOPES 0000001193394201 65.08 101
0001192h JULIANA ANDRADE CRUZ SILVA 0000000934066906 65.08 101
0001524g MANOELA ISAURA LUNA VIANNA DE OMENA* 0002001006012870
65.08 101
0001595h MARCUS ANTONIO SANTANA SANTOS 01303429713SSPBA 65.08 101
0001637i MARIA ELOY ALLEGRO 0000000956167217 65.08 101
0001656b MARIA MARTINEZ ANDION 0000001272021963 65.08 101
0001667g MARIANA ALVES BRITO PEREIRA 0000000899014798 65.08 101
0001879k PATRICIA CARVALHO LEFRANCOIS 0000000996867830 65.08 101
0001939c PEDRO LUIS SANTOS MIRANDA 0000001302311344 65.08 101
0001990c RAFAELA BARROS BARBOSA 0000000947818936 65.08 101
0002001b RAILDA GABRIELA FERREIRA MATOS LADEIA 0000000991485360 65.08
101
0002106e RODRIGO CHAVES ESTRELA 0000001141358514 65.08 101
0002424h VITOR ANDRADE DE SOUSA 0000000890176094 65.08 101
0000117k ALZILENE DE ANDRADE LIMA 0000000951472410 64.22 116
0000260e ANTONIO SERGIO MELLO FREITAS 0000000504386387 64.22 116
0000354c CAMILA RUSSO MIRANDA PEREIRA 0000001143329910 64.22 116
0000586b DEOCLIDES ENOQUE CARDOSO DE ASSIS 0000000971180016 64.22 116
0000845k FLAVIA LESSA MENDONCA 0000000858985209 64.22 116
0001030d ISAURA MANUELA PIMENTEL NUNES 0000001003310508 64.22 116
0001057b IZIS MILENA SANTIAGO ANJOS 0000000952091747 64.22 116
0001467j LUCIANA SALLES SILVEIRA 0000001153965518 64.22 116
0001509k MADSON THOMAZ PRAZERES SOUSA 0000001156524695 64.22 116
0001688d MARIANA VITORIA DE ALMEIDA LIMA 0000000743828100 64.22 116
0001724d MATHEUS AUGUSTO DE ALMEIDA CARDOZO 0000000950800236 64.22
116
0002154e SABRINA DA SILVA VIANNA 0000000713197862 64.22 116
0002257d TAIS BOREL LEMOS DE CARVALHO 0000000713514183 64.22 116
0002290b TATIANNA FERNANDES DA PAZ RIBEIRO DE SOUZA 0000000211298849
64.22 116
0000026h ADRIANA SILVA CALDAS DE OLIVEIRA 0000000965017079 63.37 130
0000028a ADRIANO RIBEIRO BASTO JUNIOR 0000000395191475 63.37 130
0000269a ARIELE ROCHA FELICIO DE OLIVEIRA 0000000996465014 63.37 130
0000449c CINTIA NEVES ROSADO 0000000690351720 63.37 130
0000783d FELIPE DO LAGO FREITAS 0000000971616914 63.37 130
0000830i FERNANDO GUTHIERRE PINTO MOREIRA 0000000918894999 63.37 130
0000860g FLORA COSTA SANTANA LIMA 0000000860634485 63.37 130
0001092d JAMILTON CARDOSO SILVA 0000000727200500 63.37 130
0001139d JOAO VICTOR MENEZES DE ARAUJO 0000001000001008 63.37 130
0001474g LUCIANO TADEU RIOS QUEIROZ 0000001280633867 63.37 130
0001508i MADALENA MONTENEGRO MARTINS 0000000933557698 63.37 130
0001735i MAYANA NADAL SANTANA ANDRADE 0000000929777310 63.37 130
0001855h NIVALDO TOURINHO JUNIOR 0000000995850143 63.37 130
0001968j RACHEL BARBALHO RIBEIRO DA SILVA 0000000780691067 63.37 130
0001980k RAFAEL DE ANDRADE BASTOS 0000000952463040 63.37 130
0002006a RAMON CERQUEIRA BRITO 0000000670979872 63.37 130
0002021h REBECA LUISE BENSABATH DANTAS DE ASSIS 0000001256846902
63.37 130
0002142i ROSIANE ANDRADE CARDOSO APOSTOLOS NOVAES
0000000791154890 63.37 130
0002200h SHENIA MARTINS BRANDAO 0000001017465711 63.37 130
0002428e VITOR MORENO SOLIANO PEREIRA 0000001177450062 63.37 130
0002441h VIVIANE VALADARES DE SOUZA 0000000687979404 63.37 130
0000090f ALINE FRANCA MENDONCA DE MATOS 0000000951201492 62.51 151
0000207a ANDRE LUIZ BARROS CEREJO 0000000744425620 62.51 151
0000295b BEATRIZ NERY LAMEGO 0000000840263910 62.51 151
0000348h CAMILA MAGNAVITA BERBERT 0000000937202975 62.51 151
0000357i CAMILLA VASCONCELOS DE ABREU 0000000881883107 62.51 151
0000358k CAMILLI QUEIROZ DA SILVA 0000001168044405 62.51 151
0000442k CIBELLE BARRETTO ALMEIDA 0000000944198686 62.51 151
0000513h DANIEL ESDRAS FONSECA FARIAS 0000001164012908 62.51 151
0000681g ELISA LOPES BARRETO 0000001146125011 62.51 151
0000747k EVERTON REGIS DE SANTANA 0000001337665517 62.51 151
0000788c FELIPE PEREIRA MAGALHAES 0000001138014087 62.51 151
0000857g FLAVIO LUIZ MOURA MARQUES DE OLIVEIRA 0000000973644443
62.51 151
0000885a GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO 0000000972072179 62.51 151
0001050j IVO SALVADOR GUIMARAES MENDES FILHO 0000000719722004 62.51
151
0001271d JEAN BERNARD IWAI DRUMOND* 0000001300336935 62.51 151
0001115a JEISYSLAINY DE PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 0000000759220450
62.51 151
0001161h JOSE DE ARAUJO GOES NETO 0000000127869344 62.51 151
0001294e LARISSA DE AGUIAR BISPO ARRUDA 0000000846972611 62.51 151
0001685i MARIANA SANTOS ARAUJO DA SILVA 0000000843123788 62.51 151
0001878i PATRICIA BRASILEIRO RIBEIRO PEREIRA 0000001196499500 62.51 151
0001949f POLLYANA PASSOS DE ARRUDA 0000000995847436 62.51 151
0002104a RODRIGO ALVARES CARNEIRO 0000001264102402 62.51 151
0002108i RODRIGO DE SOUZA 0000001358284814 62.51 151
0002147h RUBEM ALCANTARA JUNIOR 0000000978066332 62.51 151
0002294j TELMA MARTINS COSTA GABRIEL 0000000868944475 62.51 151
0002343h TIAGO LUIS MENEZES RIBEIRO 0000000838541429 62.51 151
0002407h VICTOR DE MORAES RAMOS 0000001156694345 62.51 151
0002423f VIRGINIA PRATES MACIEL 0000001150530936 62.51 151
0000178i ANA PAULA GARCIA SANTOS VIANA 0000000653923708 61.66 179
0000627a ECILA ESPIRITO SANTO MOREIRA 0000001017631310 61.66 179
0000704d EMANUEL ULISSES DA SILVA OLIVEIRA 0000001124468412 61.66 179
0000818h FERNANDA NUNES MORAIS DA SILVA 0000001000787370 61.66 179
0000899a GEISIANE DIAS SOUSA 0000000867428929 61.66 179
0001362g LETICIA DOS SANTOS SILVA 0000000576012408 61.66 179
0001513b MAIRA DE SALLES BRASIL MAIA SIQUEIRA 0000000970128665 61.66
179
0001530b MANUELA PEIXOTO SAMPAIO TASIC 0000000857717081 61.66 179
0001596j MARCUS BRUNO ASSIS SILVA 0000000987418378 61.66 179
0001605g MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA 0000000896674410 61.66 179
0001638k MARIA EMILIA CAVALCANTE PENA 0000000822841053 61.66 179
0001776a MIRIAN SENA RIBEIRO 00000000OAB10825 61.66 179
0001798k MURILLO DA SILVA BARBOSA 0000001280176350 61.66 179
0001802i NADJA SARAH DE MOURA COSTA 0000000908637470 61.66 179
0001969a RACHEL DE AVILA MENDES PEREIRA 0000001159818614 61.66 179
0001974e RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA 0000001176702947 61.66
179
0001998h RAFAELLA SILVA CARVALHO 0000001160165661 61.66 179
0002085a ROBERTA COSTA MARTINS DA SILVA 0000000781225205 61.66 179
0002264a TALITA GONCALVES LIMAVERDE DE ALMEIDA SANTANNA
0000001145983987 61.66 179
0002335i THIAGO SANTOS RAPOSO 0000000878333797 61.66 179
0002469h YAN WEST BEHRENS 0000001142013316 61.66 179
0000143a ANA CAROLINA SANCHES DOROTEA 0000000962642924 60.80 200
0000185f ANA PRISCILLA GONCALVES DE ALMEIDA 0000001152740148 60.80 200
0000208c ANDRE LUIZ CINTRA PIERANGELO 0000000000033320 60.80 200
0000300b BIANCA PORTELA DE ANDRADE 0000000982709072 60.80 200
0000329d BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000786930632 60.80 200
0000343i CAMILA DE SOUZA LORDELLO 0000000979389399 60.80 200
0000405e CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES 0000002062013116 60.80 200
0000437g CECILIA SILVA BARBOZA DOS SANTOS 0000001319967973 60.80 200
0000543f DANIELLE GOMES TUDE 000000MG13818142 60.80 200
0000633g EDIVAM DE MORAES MENDES JUNIOR 0000000950816400 60.80 200
0000848f FLAVIA NERY COSTA DA SILVA 0000000997951834 60.80 200
0000851f FLAVIA SANTOS CARVALHO 0000000874146941 60.80 200
0000867j FRANCOISE FRAZAO CAILLEAUX 0000000667968652 60.80 200
0000980f HUGO EDUARDO MANSUR GOES 0000001013202481 60.80 200
0001186b JULIA CALDAS COSTA 0000000844352594 60.80 200
0001196e JULIANA CARDOSO NASCIMENTO 0000000701286342 60.80 200
0001207f JULIANA NUNES FELIX 0000001207095460 60.80 200
0001325a LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA 0000001118346947
60.80 200
0001476k LUCIO BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS 0000000200002430 60.80 200
0001489i LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE 0000000000031400 60.80 200
0001592b MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA MIRANDA 0000001267548371 60.80
200
0001609d MARGARETE VITORIA MOURA DOS SANTOS 0000000660029669 60.80
200
0001727j MATHEUS FALCAO DE ALMEIDA SEIXAS 0000000006518914 60.80 200
0001729c MATHEUS POLLI AZEVEDO 0000001297070232 60.80 200
0001749i MICHELE GONCALVES SILVA 0000001273293746 60.80 200
0001764e MILENA CARVALHO STABEN 0000000352915242 60.80 200
0001779g MIZURE LIZ PINHO PIROPO 0000000803257422 60.80 200
0001819d NATALIE FERREIRA DA COSTA FECHINE 0000000942519914 60.80 200
0001825j NATYELE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA 0000001319790003 60.80 200
0001959i PRISCILA VALVERDE DE MIRANDA SOUTO 0000000807653608 60.80 200
0002118a ROGERIO FONTAN BARROS 0000000260025070 60.80 200
0002119c ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA 0000000960968024 60.80
200
0002205g SILAS OLIVEIRA DE LIMA 0000000988192918 60.80 200
0002222g SOLANGE LISSANDRA SOUZA SANTOS DE ARAUJO 0000001195154151
60.80 200
0002361j URSULA DA ROCHA VIEGAS 0000000932647553 60.80 200
234 Candidato(s) nesta opção
* CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
Cargo/Área de Atuação: B02 - ANALISTA DE PROCURADORIA- ÁREA DE APOIO
CALCULISTA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0001386j LILIAN MARIA DA SILVA OLIVEIRA AMORIM 0000000704460084 78.76 1
0002363c VAGNER DA ROCHA SANTOS 0000000799843393 73.36 2
0000720b ERICA PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA 0000000701755512 70.66 3
0000061j ALESSANDRO IOZZI 0000000098464225 69.76 4
0000594a DIEGO CERQUEIRA BERBERT VASCONCELOS 0000000948756772 69.76
4
0001429b LOUISE SARMENTO MARTINS DE OLIVEIRA 0000001314743244 69.76 4
0002402i VICTOR BARRETO MOTA 0000000771809336 68.86 7
0001187d JULIA FREIRE DE LIMA FERNANDES 0000000799458643 67.96 8
0001916b PAULO DAVI CUNHA COELHO 0000000523907729 67.96 8
0002278a TANIA MONTEIRO VITORIA 0000000954679806 67.96 8
0000265d ARI MARQUES DE ARAUJO NETO 0000000861815645 67.06 11
0000104b ALINE SILVA ALVES BACELAR 0000000661151751 66.16 12
0001891a PATRICIA MATOS DE ASSIS 0000000968161049 66.16 12
0001339a LEILLA SOUSA VALOIS 0000001163804975 65.26 14
0002162d SAMIRA XAVIER FARIAS DOS ANJOS 0000000708311733 65.26 14
0000165k ANA LUIZA GALVAO BARBOSA 0000000313632294 64.36 16
0002383i VANESSA OLIVEIRA GARRIDO 0000000869829904 64.36 16
0002400e VERONICA GOMES ALMEIDA 0000000660937328 63.46 18
0000563a DAVI DE ALMEIDA FREITAS 0000000969955138 62.56 19
0000686f ELISANGELA BARRETO SANTOS 0000000603292895 61.66 20
0000917j GILENO SILVA 0000000714263451 61.66 20
0001863g NURIA CARINE BORGES FREIRE RIOS 0000001012762815 61.66 20
0000088h ALINE DE JESUS SOUZA 0000000752704982 60.76 23
0000829b FERNANDO GONCALVES NETO 0000001134269170 60.76 23
0000838c FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO 0000000299920607 60.76 23
0001246e KEILA BISPO SUZART 0000000841012296 60.76 23
0001584c MARCOS ANTONIO SANCHES DE SANTANA 0000000297284606 60.76 23
0002432g VIVIA MERELLES CANCIO 0000000635570963 60.76 23
28 Candidato(s) nesta opção
Cargo/Área de Atuação: C03 - ANALISTA DE PROCURADORIA - ÁREA DE APOIO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0001553c MARCELO CROPALATO COSTA DE OLIVEIRA 0000000923056521 80.22 1
0000559j DANILO SANTOS ALMEIDA 0000000933986386 76.83 2
0002028k REGINALDO BARREIROS DE ALMEIDA FILHO 0000000999501380 75.98
3
0000962d HECTOR FERREIRA DE CASTRO 0000000935046089 73.44 4
0000434a CASSIO SILVA DE SOUSA 0000001194096743 71.74 5
0001410c LIZIANE FERNANDES SANDES 0000000997469480 70.89 6
0000654d EDUARDO DE AVELAR SOLANO MARTINS 0000000244834946 70.04 7
0002066h RHAMAYANA BARROS BARRETO 0000001001551460 70.04 7
0000481j CRISTIANA DE AGUIAR E SERRA 0000000552126110 69.19 9
0002030i REINALDO CARDOSO MAIA 0000000439006902 69.19 9
0002357h UESIO JEREMIAS DA GAMA SANTOS 0000000597355207 69.19 9
0001008k INES MARIA NASCIMENTO SANTOS 0000000935415890 68.35 12
0000711a EMILTON DE MORAIS SANT ANNA 0000000485543400 66.65 13
0001813c NATACHA SILVA DE AQUINO 0000001283943077 66.65 13
0000466c CLAUDIA VALERIA MOES GALVAO 0000000470113600 65.80 15
0000579e DENILSON DA SILVA GUEDES 0000000003838112 65.80 15
0000676c ELIAS DE OLIVEIRA CRUZ 0000000769213014 65.80 15
0002056e RENATA SILVA ALVES 0000001169234909 65.80 15
0000012h ADILSON DE BRITO BISPO 0000000318709538 64.95 19
0000584i DENISIO MORAIS DOS SANTOS 0000000179172719 64.95 19
0001261a LAIANE VASCONCELOS LEAO VELAME 0000002115273940 64.95 19
0001480b LUIS CARLOS MARTINS FELGUEIRAS 0000000059487942 64.95 19
0002478i ZULENE BARBOSA GOMES 0000000746721269 64.95 19
0001099g JANDERSON GONCALVES BRITO 0000000952093286 64.11 24
0000036k ALAN BRITO DA SILVA 0000000726505161 63.26 25
0001095j JANAINA GOES PRADO 0000001197878653 63.26 25
0001626d MARIA CRISTINA SANTOS COELHO 0000001139480189 63.26 25
0002112k RODRIGO RODRIGUES PIVA 0000000690161786 63.26 25
0002476e YVES LUAN GUIMARAES SA 0000000030935687 63.26 25
0001231c KARINE DOS SANTOS SALES 0000000723300402 62.41 30
0001328g LAZARO FERNANDES DA SILVA 0000000649013271 62.41 30
0001511i MAILSON CERQUEIRA DE JESUS FIUZA 0000000952647958 62.41 30
0001894g PATRICIA PAULA AZEVEDO HEINE 0000000698444701 62.41 30
0001936h PEDRO DE MATOS SOUZA 0000000874186307 62.41 30
0001182e JUCILENE SILVA SANTOS 0000000477602738 61.56 35
0001835b NEIDSON DIONISIO FREITAS DE SANTANA 0000000897074270 61.56 35
0002045k RENATA INAH DE ALMEIDA VIDAL 0000000949683493 61.56 35
0002115f RODRIGO SAN MARTIN MALVAR 0000000943550530 61.56 35
0000250b ANTONIO BRAULIO CORDEIRO DE JESUS 0000000177098902 60.71 39
0000428f CAROLINE SOARES MOREIRA MUSTAFA 0000000405251041 60.71 39
0001430i LOURDES MARIA VIEIRA NASCIMENTO 0000000119872005 60.71 39
41 Candidato(s) nesta opção
Cargo/Área de Atuação: D04 - ASSISTENTE DE PROCURADORIA
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
0004547a LEYDYARA FERNANDA PACHECO ESTRELA 0000000947319425 79.78 1
0004573b LILIANE BARBOSA BRITTO 0000001011698846 79.78 1
0002882e ARIANE DOS REIS SANTOS 0000001150152486 78.50 3
0003075c CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA FARIAS JUNIOR 0000001132551870
77.23 4
0003403e DIEGO AQUINO DOS SANTOS BARRETO 0000001253844402 77.23 4
0003736j FLAVIO RODRIGUES LIMA 0000000706626141 77.23 4
0003797h GEISILANE DE ALMEIDA LACERDA 0000001121476902 77.23 4
0004034e IURI SANTOS BARRETO DA SILVA 0000000011452878 77.23 4
0003074a CARLOS DE SOUZA SERRAVALLE JUNIOR 0000000856606391 75.95 9
0003187c CLAUDIA SANTOS DA COSTA NUNES 0000000568929691 75.95 9
0003355i DEBORA BENVENUTTI 0000001617770400 75.95 9
0003809k GERUSA DALMEIDA CORDOVA 0000000995038597 75.95 9
0003986k IORI MAPUCHE CORTES SANTOS 0000001255564709 75.95 9
0004368a JULIANA SAPUCAIA DE FREITAS 0000001009801554 75.95 9
0004992k MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA 0000001351860054 75.95 9
0005421f RAFAEL BRAGA RIOS 0000000923663410 75.95 9
0005525g RENATA DE SA PIRES CALDAS 0000000935145303 75.95 9
0005579h ROBERTO MEHMERI GUSMAO DOS SANTOS 0000001282109669 75.95 9
0005602j RODRIGO FRANCISCO GOMES NASCIMENTO 0000001203876548 75.95 9
0002927a AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO 0000000273840045
74.67 20
0003238e CRISTIANE DE ALBUQUERQUE FERRO CARDOSO 0000000030496756
74.67 20
0003429a DOMISSON VANDER PEREIRA SANTOS 0000001317530020 74.67 20
0003704h FERNANDO ALMEIDA SALGADO LBO 0000001437398405 74.67 20
0005437j RAFAEL SANTOS ARAUJO 0000001368159109 74.67 20
