G.U-Bruttopreise 01.2009 - Home - GRETSCH

Transcrição

G.U-Bruttopreise 01.2009 - Home - GRETSCH
Brutto-Einzelpreise
Hauptmenü
Inhalt nach Nr.
Preise in EURO
G.U-Gesamtprogramm
Ausgabe 01.2009
Qualität: G.U erfolgreich zertifiziert
Hauptmenü
Inhalt nach Nr.
Qualité:
G.U certifié avec
succès
La norme DIN ISO
9001 définit les
exigences à la
structure et le mode
de travail de
l’entreprise et de sa
gestion de qualité.
En 1995 le comité AGQS e.V. a
certifié l’introduction avec succès
d’un système de management de
qualité conforme à la norme DIN
ISO 9001 dans la Société GretschUnitas GmbH Baubeschläge.
La fabrication de produits de qualité
est un but permanent pour G.U.
Le certificat confirme que la
coopération interne de la Société –
du développement des produits
jusqu’à la distribution et le service
pour les clients – correspond
également à ce but.
Qualität:
G.U erfolgreich
zertifiziert
Quality:
G.U successfully certified
DIN ISO 9001
definiert die Anforderungen an die
Struktur und
Arbeitsweise des
Unternehmens und
seines Qualitätsmanagements.
1995 bescheinigte die AGQS e.V. der
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
die erfolgreiche Einführung eines
Qualitätssicherungssystems entsprechend DIN ISO 9001.
Die Herstellung von Qualitätsprodukten ist für G.U ein beständiges
Anliegen. Die Zertifizierung bestätigt,
dass auch die betriebsinternen
Abläufe – von der Entwicklung bis
zum Vertrieb und Kundenservice –
mit diesem Anliegen übereinstimmen.
DIN ISO 9001 defines the requirements to
structure and working methods of the enterprise
and its quality management.
In 1995 the committee AGQS e.V. has certified
the successful introduction of a quality
management system according to DIN ISO 9001
in the company Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge.
The production of quality hardware is a
permanent concern for G.U. The certificate
confirms that the internal cooperation of the
company – from product development to distribution and customer's service – also corresponds to this concern.
2
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge • D-71252 Ditzingen • Telefon +49 (0)7156 301-0 • Fax +49 (0)7156 301-293
01.2009
Inhalt
Hauptmenü
Inhalt nach Nr.
Bestell-Nummern
A-, B-, C-, E-, G-
A
H-
H
K-, P-, U-, V-, W-
K
0-, 2-, 5-
2
6-
6
8-
8
9-
9
01.2009
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge • D-71252 Ditzingen • Telefon +49 (0)7156 301-0 • Fax +49 (0)7156 301-293
3
Informationen
Hauptmenü
Inhalt nach Nr.
Allgemeines
Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren sämtliche in älteren
Preislisten aufgeführten Preise ihre Gültigkeit.
Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Einzelpreise
in EURO. Die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich
in Rechnung gestellt.
Die Berechnung unserer Erzeugnisse erfolgt auch nach Erscheinen dieser Liste zu den am Tage der Auftragsbestätigung
gültigen Preisen und gemäß den G.U-Verkaufs-, Lieferungsund Zahlungsbedingungen auf der Website www.g-u.com.
Wir behalten uns eine durch technische Weiterentwicklung
bedingte Änderung unserer Erzeugnisse vor und übernehmen
für Druckfehler und offensichtliche Irrtümer in dieser Preisliste
keine Gewähr.
Die Einzelteil-Preisliste »G.U-Gesamtprogramm« enthält alle
Einzelpreise aus folgenden G.U-Katalogen:
– Beschlagtechnik
– Lüftungstechnik
– Drehgriffe
– Oben- und Bodentürschließer
Sie gilt für Ihre Lager-Bestellung und ist Grundlage für unsere
Rechnungsstellung.
Sie ist aufgrund ihres Aufbaues besonders geeignet für die
innerbetriebliche Kontrolle beim Baubeschlag-Fachhandel.
Inhalt der Preise
Bezeichnung
Grundkartons
Einzelteile
Einzelteile, im Beutel gepackt
Profile in definierter Länge
Dichtungsprofile
Schlauchfolien
Preis für
1 Grundausstattung
1 Stück
1 Beutelinhalt
1 Stück
1 Meter
1 Rolle
Bestell-Nummern
Die Bestell-Nummer gibt Aufschluß über
– den Artikel,
– seine Größe
– seine Anwendung, z.B. DIN links oder DIN rechts und
– seinen Farbtyp.
Beispiel
Bestell-Nummer
6-31522- - -29- -33- -20- - -L- -R- -0- - -1
- - -2
- - -5
- - -7
- - -1T
- - -1
-
-
-
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
6-31522-20-L-1
Artikelnummer
Stiftlänge 29 mm
Stiftlänge 33 mm
Größenbezeichnung
DIN links
DIN rechts
beidseitig verwendbar
Griff F 1/EV 1, Rosettenunterteil grau
Griff F 2/EV 2, Rosettenunterteil kieselgrau
Griff F 5/UC 5, Rosettenunterteil dunkelbraun
Griff weiß, Rosettenunterteil weiß
nickelsilber
F 1/EV 1, naturton bzw. silberfarbig,
ferGUard*silber (Stahlteile)
F 2/EV 2, neusilber bzw. neusilberfarbig
F 3, Messing, messing- bzw. goldfarbig
UC 3, mittelbronze bzw. mittelbraun
UC 5, dunkelbronze bzw. dunkelbraun
Onyx-matt bzw. schwarz
weiß lackiert
nirosta bzw. nirostafarbig
Ihr Kostenanteil bei Kleinaufträgen
Bei Kleinaufträgen mit einem Auftragswert bis EUR 30,00
berechnen wir einen Kostenbeitrag zur Auftragsabwicklung von
EUR 10,00 pro Auftrag.
Umweltgerecht verpackt – kostengünstig geliefert
Die Vermeidung von Verpackungsmaterial ist wesentliches Ziel
der Gesetzgebung. Auch für uns ist es Ansporn und Verpflichtung zugleich, eine umweltgerechte Verpackungswirtschaft zu
betreiben.
Marktgerechte Verpackungseinheiten
In dieser Preisliste ist neben dem Hinweis auf die Produktgruppe, der Bestell-Nummer und dem Bruttopreis auch die Verpakkungseinheit (VE) genannt.
Verbesserter Lieferservice
Die termingerechte Auslieferung an unsere Kunden ist unser
vorrangiges Ziel. Diese Termintreue wollen wir durch den
verstärkten Einsatz von Standard-Verpackungseinheiten noch
weiter verbessern.
Sonderverpackungen verzögern die Auftragsabwicklung.
Außerdem sind sie nicht in der Kalkulation enthalten.
Bitte stimmen Sie Ihre Bestellmengen auf die in dieser
Brutto-Preisliste angegebenen Verpackungseinheiten (VE)
ab.
4
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge • D-71252 Ditzingen • Telefon +49 (0)7156 301-0 • Fax +49 (0)7156 301-293
01.2009
CIS – Customer Information System
Hauptmenü
Inhalt nach Nr.
System-Module
„ Einsicht in alle Ihre Aufträge – online
„ Auftragsverfolgung – online
„ Erfassung von Bestellungen der Bereiche Fenster-, Türbe-
schläge und Zubehör
„ Verfügbarkeitsprüfung zu allen Artikeln in Echtzeit
„ Abrufen von Rechnungen im PDF Format zu gelieferten
Aufträgen
Systemvoraussetzungen:
„ Internetanschluss
„ Internet Explorer
Internetadresse:
„ www.g-u.com
„ Angebotswesen
–
–
–
–
Für Artikel mit festgelegter Artikelnummer
Rückversand des Angebots per Mail
Angebotserstellung immer mit den aktuellen Konditionen
Angebotserfassung umwandelbar in Bestellung
Ansicht 1
Angebotserstellung
Ansicht 2
Angebotsmail
Ansicht 3
Bestellumwandlung
01.2009
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge • D-71252 Ditzingen • Telefon +49 (0)7156 301-0 • Fax +49 (0)7156 301-293
5
G.U-Oberfläche ferGUard*silber setzt neue Maßstäbe
Hauptmenü
Oberflächenversiegelungen ferGUard*silber
Chromatfreies Schichtsystem mit höchstem
Korrosionsschutz = ferGUard
– Mörtel, Zement und Farben, Lacke, Lasuren und Reinigungsmittel setzen Baubeschlägen im Laufe der Jahre erheblich zu.
Mögliche Folge: Reklamationen.
– Mit der Oberflächenversiegelung ferGUard*silber können
Korrosionsschäden und damit auch Reklamationen zuverlässig vermieden werden.
Die Oberfläche ferGUard*silber besteht aus einer neuen
Kombinationsversiegelung (Zink + chromsechsfreie Passivierung + Zusatzbeschichtung), die über erstklassige korrosionsschützende Eigenschaften verfügt.
– Die Beschichtung wird ohne organische Bestandteile,
Schwermetalle und sechswertiges Chrom aufgebracht, das
heißt, die neue Oberflächenversiegelung ferGUard*silber ist
umweltfreundlich und somit zeitgemäß.
– Ein weiterer Vorteil:
Durch die neue Oberflächenversiegelung ferGUard entsteht
auf den Beschlagteilen eine gleichmäßige, silberhelle Oberfläche: Ein neues, zusätzliches Verkaufsargument bei Ihren
Kunden.
Wie funktioniert diese Zusatzbeschichtung?
Bisher werden die Beschlagteile durch eine Zinkschicht mit
nachfolgender Gelbpassivierung geschützt (System Zink +
Standardchromatierung).
Die neue Zusatzbeschichtung wurde in Zusammenarbeit mit
führenden Verfahrenslieferanten und der Automobilindustrie
entwickelt.
Die Beschlagteile werden nach der herkömmlichen Behandlung
in einem zusätzlichen Arbeitsschritt mit einer anorganischen
Beschichtung überzogen. Dieser Arbeitsgang erfolgt in einer
vollautomatischen und rechnergesteuerten Produktionsanlage.
Die zusätzliche Beschichtung dringt tief in die vorhandene
Passivierung ein und versiegelt das gesamte System stabil und
dauerhaft.
Dem System beigefügte spezielle Korrosionsschutzinhibitoren
verzögern zusätzlich den Korrosionsbeginn.
6
Inhalt nach Nr.
Umweltfreundliches Verfahren
Die Beschichtung wird ohne organische Bestandteile, Schwermetalle aufgebracht und belastet somit unsere Umwelt nicht
durch Abwasser und Abluft. G.U folgt somit konsequent der
umweltfreundlichen Gestaltung seiner Produktionsprozesse.
Zusatznutzen Farbgebung
Unsere Beschlagteile zeichnen sich – durchgängig durch alle
Produktgruppen – durch eine bestechend gleichmäßige silberhelle Färbung aus.
Die neue Zusatzbeschichtung von G.U bietet somit Händlern,
Verarbeitern und Endkunden eine Vielzahl von Vorteilen.
Vorteile der neuen G.U-Oberfläche
– Erheblich verbesserter Korrosionsschutz durch Zusatzbeschichtung.
– Längere Lebensdauer der Fenster und Türen.
– Keine organischen Bestandteile oder Schwermetalle, das
bedeutet, die neue G.U-Beschichtung ist umweltfreundlich
und somit zeitgemäß.
– Mechanische Beschädigungen der Oberfläche werden über
die Fernschutzwirkung der Zinkschicht vor Korrosion geschützt.
– Weniger Reklamationen durch den Endverbraucher durch
eine beständigere Oberfläche gegenüber Reinigungsmitteln
und Haushaltschemikalien.
– Gleichmäßige, silberhelle Oberfläche in allen Produktgruppen.
– In unserem neuentwickelten Schichtsystem ferGUard*silber
ist kein sechswertiges Chrom enthalten. Umsetzung umweltrechtlicher Vorschriften der EU.
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge • D-71252 Ditzingen • Telefon +49 (0)7156 301-0 • Fax +49 (0)7156 301-293
01.2009
Kennzeichnung der Produktgruppen
Hauptmenü
PG
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
A0
BC
BD
BE
BF
BI
BK
BL
BM
BN
BP
BS
BT
BU
B0
DC
DD
DG
DH
DI
DJ
DL
DM
DP
DQ
D0
FF
FH
FJ
FK
FM
FS
FV
FW
FX
F0
GF
GG
GJ
GK
GL
G0
IA
IE
I0
JD
Bezeichnung
UNITAS 5 Bo
UNITAS 7 Bo
UNITAS 10/22°
UNITAS 16
UNITAS 15, UNITAS 18
UNITAS 4
UNITAS 88
UNITAS 93
Zubehör Schwing- und Wendebeschläge
PSK-Verschluß mit Zwangssteuerung – Metall
PSK-Verschluß ohne Zwangssteuerung – Metall
PSK-Verschluß mit Zwangssteuerung – Holz und Kunststoff
PSK-Verschluß ohne Zwangssteuerung – Holz und Kunststoff
PSK G.U-90 – Holz und Kunststoff
PSK-Laufwagen G.U-966/200, Profile G.U-966/200
PSK-Laufwagen G.U-966/150, Profile G.U-966/150
SFB G.U-922, G.U-822 mit Zubehör
SFB G.U-925, G.U-825 mit Zubehör
PSK G.U-90 – Metall
SFB Profile
PSK G.U-968/200 mit Zubehör und Profilen
PSK G.U-968/150 mit Zubehör und Profilen
Zubehör Parallelschiebe-Kippbeschläge
UNI-JET M 20/12, UNI-JET M 6/12, UNI-JET M 6/4,
UNI-JET D, UNI-JET S
Drehflügel-, Stulp- und Kippflügelgetriebe
Umkehr- und Monoblocgetriebe
Getriebe 7,5
Falzhebelgetriebe
JET AK 8 mit Zubehör, JET AS 130 mit Zubehör
JET AK 80/130 mit Zubehör
UNI-JET S-CONTURA
UNI-JET DV
Zubehör Drehkippbeschläge Holz und Kunststoff
HS G.U-937
HSK G.U-957
HS G.U-934
HSK G.U-954
HS-Master
HS-Spaltlüftung
G.U-thermostep, Rohrschwellen
Rahmenabdeckungen
Obere Führungen
Zubehör Hebeschiebe- und Hebeschiebe-Kipp-Beschläge
VENTUS F 300
VENTUS F 200
Elektroantriebe 230 V
Vertikal- und Winkelgetriebe
Kettenantriebe 230 V
Zubehör und Übertragungen Oberlichtöffner, aufliegend
RWA, elektrisch mit Elektroantrieben - 24 V
Kettenantriebe 24 V
Zubehör
G.U-DUCO-Lüfter
01.2009
Inhalt nach Nr.
PG
LA
LB
LG
LH
LK
LL
LP
LQ
LR
LS
LT
LU
LV
LW
LX
LY
LZ
L0
MM
MP
MR
M0
NC
ND
NE
NF
NG
NH
N0
PA
PB
PC
PD
PS
PV
PE
PF
PG
PH
PI
PJ
PL
PN
PP
PT
PU
PV
P0
TA
TB
TC
TF
TJ
TI
TL
TM
TN
TT
TU
T0
VA
VB
VC
VK
VP
Y
Bezeichnung
G.U-SECURY R 4, 25 – 45 mm Dornmaß
G.U-SECURY R 4, 50 – 90 mm Dornmaß
G.U-SECURY SB 2, SB 4 und MR 2, MR 4 und MR 2 M,
25 – 45 mm Dornmaß
G.U-SECURY SB 2, SB 4 und MR 2, MR 4 und MR 2 M,
50 – 90 mm Dornmaß
G.U-SECURY MR/R, 25 – 45 mm Dornmaß
G.U-SECURY MR/R, 50 – 90 mm Dornmaß
G.U-ECONOMY
G.U-SECURY SH 2 und SH 4, 25 – 45 mm Dornmaß
G.U-SECURY SH 2 und SH 4, 50 – 90 mm Dornmaß
G.U-SECURY SH/R, 25 – 45 mm Dornmaß
G.U-SECURY SH/R, 50 – 90 mm Dornmaß
G.U-SECURY mit Sperrbügel, 25 – 45 mm Dornmaß
G.U-SECURY mit Sperrbügel, 50 – 90 mm Dornmaß
G.U-SECURY Automatic, 25 – 45 mm Dornmaß
G.U-SECURY Automatic, 50 – 90 mm Dornmaß
G.U-SECURY DR, 25 – 45 mm Dornmaß
G.U-SECURY DR, 50 – 90 mm Dornmaß
Zubehör Türverschlüsse
G.U-SECURY EUROPA MR, MR/R
G.U-SECURY EUROPA SH, SH/R, SH 2/R 2, R/SH
G.U-SECURY EUROPA P, R, P/R
Zubehör G.U-SECURY EUROPA
Federfallen
Fensterscheren
Fenstersteller
Sicherheitsschere EURO-SOLID
Verbundfensterbeschläge
Kastenfensterbeschläge
Diverse Kleinbeschläge
UTS 82
UTS 85
UTS Zubehör
UTS Brandschutz
UTS 42
UTS 840
OTS 110, OTS 140
OTS 440
OTS 530
OTS 730
OTS Zubehör
OTS Brandschutz
OTS 630
Falztürschließer
Türfeststeller
OTS 320
OTS 210
OTS/UTS Glas 840/850
Diverses Türschließer
Drehgriffe DIRIGENT-F
Drehgriffe DIRIGENT-F/Z, abschließbar
Drehgriffe – Sonderausführungen, Aufschraubschloss
Monobloc-Drückergarnituren
Drehgriffe ADAGIO-F
Drehgriffe ADAGIO-F/Z, abschließbar
Drehgriffe MODENA-F
Drehgriffe MODENA-F/Z, abschließbar
Drehgriffe SAN REMO-F
Drehgriffe SOPRANO-Fenstergriffe
Drehgriffe SOPRANO-Türgriffe
Diverses Drehgriffe
Beschläge für Eingangstüren aus Glas
Schiebetürsystem SDT 150
Türgriffe für Türen aus Glas
Kit für Glasklemmbeschläge
Türschienen
Baubeschlag-Zubehör
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge • D-71252 Ditzingen • Telefon +49 (0)7156 301-0 • Fax +49 (0)7156 301-293
7
Hauptmenü
8
Inhalt nach Nr.
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge • D-71252 Ditzingen • Telefon +49 (0)7156 301-0 • Fax +49 (0)7156 301-293
01.2009
Bestell-Nr. A-, B-, C-, E-, GHauptmenü
PG
NE
D0
D0
D0
D0
D0
D0
DL
DL
DL
AV
D0
A0
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
NE
BJ
BJ
BJ
ND
ND
ND
MZ
MZ
FE
D0
D0
M0
N0
N0
D0
MZ
MZ
FE
D0
D0
D0
L0
D0
A0
A0
A0
Bestell-Nr.
VE
PE
EUR/PE
A-01157-00-0-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 8,02
A-01197-04-0-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 4,08
A-01197-06-0-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 5,14
A-01197-09-0-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 6,23
A-01197-11-0-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 7,30
A-01197-14-0-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 7,77
A-01197-16-0-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 8,92
A-02553-00-0-0 ........... 1 ........... 1 St. ............ 11,78
A-02823-00-0-0 ....... 100 ........... 1 St. .............. 1,48
A-02824-00-0-0 ....... 100 ........... 1 St. .............. 0,77
A-90380-00-0-2 ........... 1 ........... 1 St. ............ 95,16
A-G0109-00-0-1 ........... 1 ........... 1 St. .............. 3,22
A-R0112-00-0-1 ........... 1 ........... 1 St. .............. 7,19
B 3909 0101 ................. 1 ........... 1 St. .............. 1,05
B 3919 0102 ................. 1 ........... 1 St. .............. 1,63
B 3933 0101 ................. 1 ........... 1 St. ............ 16,02
B 3933 0102 ................. 1 ........... 1 St. ............ 16,02
B 3933 0137 ................. 1 ........... 1 St. ............ 16,02
B 3933 0139 ................. 1 ........... 1 St. ............ 15,06
B 3934 0101 ................. 1 ........... 1 St. ............ 24,33
B 3934 0102 ................. 1 ........... 1 St. ............ 22,83
B 3934 0103 ................. 1 ........... 1 St. ............ 22,83
B 3934 0109 ................. 1 ........... 1 St. ............ 43,90
B 3934 0111 ................. 1 ........... 1 St. ............ 41,09
B 3934 0112 ................. 1 ........... 1 St. ............ 41,09
B 3934 0115 ................. 1 ........... 1 St. ............ 43,90
B 3934 0117 ................. 1 ........... 1 St. ............ 43,90
B 3934 0137 ................. 1 ........... 1 St. ............ 24,33
B 3934 0139 ................. 1 ........... 1 St. ............ 24,33
B 8641 0000 ................. 1 ........... 1 St. ............ 69,61
B 8641 0005 ................. 1 ........... 1 St. ............ 76,44
B 8641 0100 ................. 1 ........... 1 St. ............ 76,44
B 8641 0105 ................. 1 ........... 1 St. ............ 76,44
B 8642 0000 ................. 1 ........... 1 St. ............ 30,09
B 8642 0005 ................. 1 ........... 1 St. ............ 30,09
B 8642 0006 ................. 1 ........... 1 St. ............ 30,09
B 8642 0010 ................. 1 ........... 1 St. ............ 30,09
B 8642 0100 ................. 1 ........... 1 St. ............ 30,09
B 8642 0105 ................. 1 ........... 1 St. ............ 30,09
B 8642 0200 ................. 1 ........... 1 St. ............ 34,16
B 8642 0205 ................. 1 ........... 1 St. ............ 36,22
B 8642 0206 ................. 1 ........... 1 St. ............ 34,16
B 8642 0300 ................. 1 ........... 1 St. ............ 34,16
B-01010-00-0-1 ........... 1 ........... 1 St. .............. 4,56
C-70108-03-0-7 ....... 100 ........... 1 St. .............. 4,39
C-90104-00-0-0 ....... 100 ........... 1 St. .............. 8,41
C-90106-03-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 9,35
C-90515-01-P-8 ......... 50 ........... 1 Pr. ............ 19,73
C-90517-01-P-8 ......... 50 ........... 1 Pr. ............ 28,53
C-90519-01-P-8 ......... 50 ........... 1 Pr. ............ 34,45
E-11036-01-0-3 ....... 100 ........... 1 St. .............. 1,49
E-11036-02-0-3 ....... 100 ........... 1 St. .............. 1,49
E-11197-00-0-0 ........... 1 ........... 1 St. .............. 8,69
E-11214-00-0-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 1,12
E-11217-00-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 1,07
E-11352-00-0-3 ........... 1 ........... 1 St. .............. 1,46
E-11563-00-L-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 0,28
E-11563-00-R-1 ......... 10 ........... 1 St. .............. 0,28
E-11575-00-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 0,76
E-11637-00-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 0,55
E-11639-00-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 1,55
E-11658-40-0-0 ........... 1 ........... 1 St. ............ 92,85
E-11794-06-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 0,51
E-11794-11-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 0,51
E-11794-12-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 0,51
E-11794-12-0-6 ......... 40 ........... 1 St. .............. 2,37
E-11794-15-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 0,51
E-11807-10-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 1,83
E-11807-12-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 1,83
E-11807-15-0-1 ....... 100 ........... 1 St. .............. 1,83
01.2009
Inhalt nach Nr.
PG
A0
D0
FE
D0
D0
D0
D0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
Bestell-Nr.
E-11807-25-0-1
E-11896-15-0-1
E-11904-40-0-0
E-11948-00-0-1
E-11967-00-0-1
E-11968-00-0-1
E-12117-13-0-1
E-12528-38-0-1
E-12528-38-0-3
E-12562-13-0-1
E-12562-13-0-3
E-12562-16-0-1
E-12562-16-0-2
E-12562-16-0-3
E-12562-20-0-1
E-12562-20-0-2
E-12562-20-0-3
E-12562-22-0-1
E-12562-22-0-2
E-12562-22-0-3
E-12562-22-0-6
E-12562-25-0-1
E-12562-25-0-2
E-12562-25-0-3
E-12562-25-0-6
E-12562-30-0-1
E-12562-30-0-2
E-12562-30-0-3
E-12562-30-0-6
E-12562-35-0-1
E-12562-35-0-2
E-12562-35-0-3
E-12562-35-0-6
E-12562-40-0-1
E-12562-40-0-2
E-12562-40-0-3
E-12562-45-0-1
E-12562-45-0-2
E-12562-45-0-3
E-12562-45-0-6
E-12562-55-0-1
E-12562-55-0-2
E-12562-55-0-3
E-12562-55-0-6
E-12562-65-0-1
E-12563-13-0-1
E-12563-13-0-2
E-12563-13-0-3
E-12563-16-0-1
E-12563-16-0-2
E-12563-16-0-3
E-12563-19-0-1
E-12563-19-0-2
E-12563-19-0-3
E-12563-22-0-1
E-12563-22-0-2
E-12563-25-0-1
E-12563-25-0-2
E-12563-25-0-3
E-12563-25-0-6
E-12563-32-0-1
E-12563-32-0-2
E-12563-32-0-3
E-12563-32-0-6
E-12563-38-0-1
E-12563-38-0-2
E-12563-38-0-3
E-12566-25-0-1
E-12566-25-0-2
E-12566-30-0-1
VE
PE
EUR/PE
....... 100 ........... 1 St. .............. 1,83
....... 100 ........... 1 St. .............. 0,67
........... 1 ........... 1 St. .......... 105,23
....... 100 ........... 1 St. .............. 1,41
....... 100 ........... 1 St. .............. 0,67
....... 100 ........... 1 St. .............. 0,51
....... 100 ........... 1 St. .............. 0,51
....... 500 ....... 100 St. .............. 7,25
....... 100 ....... 100 St. .............. 7,25
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,94
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 18,49
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,18
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,28
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 18,72
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,30
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,40
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 19,04
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,22
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,34
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 19,51
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,49
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,63
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,46
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 20,47
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,11
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,69
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,82
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 23,52
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,82
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,98
..... 1000 ....... 100 St. .............. 3,33
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 27,85
..... 1000 ....... 100 St. .............. 3,21
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,02
..... 1000 ....... 100 St. .............. 3,54
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 30,80
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,36
..... 1000 ....... 100 St. .............. 4,14
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 34,42
..... 1000 ....... 100 St. .............. 4,13
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,87
..... 1000 ....... 100 St. .............. 5,28
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 43,95
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 56,95
..... 1000 ....... 100 St. .............. 4,04
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,46
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,94
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 24,85
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,52
..... 1000 ....... 100 St. .............. 3,09
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 25,83
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,63
..... 1000 ....... 100 St. .............. 3,25
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 27,09
..... 1000 ....... 100 St. .............. 3,00
..... 1000 ....... 100 St. .............. 3,58
..... 1000 ....... 100 St. .............. 1,92
..... 1000 ....... 100 St. .............. 4,17
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 34,70
..... 1000 ....... 100 St. .............. 3,57
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,31
..... 1000 ....... 100 St. .............. 5,18
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 43,17
..... 1000 ....... 100 St. .............. 4,48
..... 1000 ....... 100 St. .............. 2,70
..... 1000 ....... 100 St. .............. 6,17
..... 1000 ..... 1000 St. ............ 51,42
..... 1000 ....... 100 St. .............. 6,05
..... 1000 ....... 100 St. .............. 7,26
..... 1000 ....... 100 St. .............. 7,68
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge • D-71252 Ditzingen • Telefon +49 (0)7156 301-0 • Fax +49 (0)7156 301-293
A
9
Bestell-Nr. A-, B-, C-, E-, GHauptmenü
A
PG
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
YS0
10
Bestell-Nr.
E-12566-30-0-2
E-12566-30-0-3
E-12566-38-0-1
E-12566-38-0-2
E-12567-16-0-0
E-12567-25-0-0
E-12567-35-0-0
E-12568-16-0-1
E-12568-16-0-3
E-12568-19-0-1
E-12568-19-0-3
E-12568-22-0-1
E-12568-22-0-3
E-12568-25-0-1
E-12568-25-0-3
E-12568-27-0-1
E-12568-27-0-3
E-12568-30-0-1
E-12568-30-0-3
E-12568-36-0-7
E-12568-45-0-1
E-12568-45-0-3
E-12569-16-0-1
E-12569-16-0-3
E-12569-19-0-1
E-12569-19-0-3
E-12570-16-0-1
E-12570-16-0-3
E-12570-19-0-1
E-12571-16-0-1
E-12571-16-0-3
E-12571-19-0-1
E-12571-19-0-3
E-12573-13-0-1
E-12573-13-0-3
E-12573-16-0-1
E-12573-16-0-3
E-12574-13-0-1
E-12574-13-0-3
E-12574-16-0-1
E-12574-16-0-3
E-12574-19-0-1
E-12575-13-0-1
E-12575-13-0-3
E-12575-16-0-1
E-12575-16-0-3
E-12575-19-0-1
E-12575-19-0-3
E-12575-22-0-1
