ergebnisse - 1. BSC Erkelenz 1987 eV

Transcrição

ergebnisse - 1. BSC Erkelenz 1987 eV
21. GRENZLAND CUP 2015
SONNTAG 14.06.15
ERGEBNISSE – DOPPEL & MIXED
HD-A
1.Jansen, Benjamin,Wilden, Oliver | BSC Herzogenrath
2.Kleiß, Raphael,Dochtermann, Tim | BSC Hilden
3.Siemens, Uwe,Möhrke, Tim | TuS Bösinghoven
4.Bergmann, Maik,Poulios, Christos | BC SW Düsseldorf
5.Gehrke, Alexander,Kirste, Ansgar | BV Aachen 09 / Brühler TV
5.Konietzka, Rolf,Bienen, Fabian | DJK SF Leverkusen
5.Neulen, Tobias,Sabelleck, Björn | Tus Aldenhoven
5.Rösch, Heinz,Böhm, Christian | BSC Erkelenz
HD-B
1.Jansen, Jürgen,Janzen, Mike | BTB Baesweiler
2.Mertens, Florian,Kotalczyk, Pascal | Rheydter TV 1847 e.V.
3.Geerkens, Rene,Dahmen, Jörg | Bad Bears Hückelhoven / VfL Otzenrath
4.Bolland, Helge,Steffens, Peer | TSC Eintracht-Dortmund
5.König, Jonas,Wolsing, Joel | Tbd Osterfeld / ESV Grossenbaum
5.Munter, Jyrg,Esselman, Mark | Bez.Reg. Düsseldorf / TSV Norf
5.Schürmann, Marc,Franz, René | BTB Baesweiler
5.Vohmann, Matthias,Pesch, Andreas | VfL Otzenrath
HD-C
1.Gindler, Daniel,Meyer, Andreas | Sportpark Landwehr
2.Loose, Gerhard,Uhlig, Leon | Barmer BEK Wuppertal / TVE Heinsberg
3.Hohenschue, Thomas,Discher, Heinz | PTSV Aachen
4.Schönhoff, David,Lampert, Benjamin | BC Herringen
5.Felder, Stefan,Mahler, Dirk | PSV Mönchengladbach
5.Hagemeister, Philipp,van Meurs, Sascha | TuS Bösinghoven / Viersener TV 1848
5.Le, Robert,Weyrauch, Dennis | Tbd Osterfeld
5.Voigt, Dominik,Lampert, Dominik | BC Herringen
DD-A
1.Walter, Eva,Egitto, Francesca | BSC Herzogenrath
2.Wistuba, Elisabeth,Deußen, Sabine | Rheydter TV 1847 e.V.
3.Dahmen, Katrin, Feldhoff, Eva | BSC Erkelenz / BV Aachen 09
4.Breuer, Tanja,Offermann, Anna | TuS Schleiden / BC SW Düsseldorf
5.Millentrup, Sabine,Schmidt, Martina | Rheydter TV 1847 e.V. / Vfr Krefeld Fischeln
DD-B
1.Bliß, Elara,Mölder, Pia | Tbd Osterfeld
2.Josko, Nici,Schmitz, Inga | Bez.Reg. Düsseldorf / Bonn | Stadtwerke Bonn
3.Markus, Maren,Braczynski, Katharina | VfL Otzenrath
4.Kirsch, Denise,Kaulitzky, Jessica | BAT Bergisch Gladbach / TV Refrath
DD-C
1.Friebel, Elisa,Peng, Yun | PTSV Aachen
2.Lauber, Anne,Berger, Ronja | Tbd Osterfeld
3.Furch, Andrea,Mützlitz, Michaela | Sportpark Landwehr
4.Engel, Mirza,Arnold, Simone | Adler Oberhausen
GD-A
1.Wilden, Oliver,Egitto, Francesca | BSC Herzogenrath
2.Güssen, Pascal,Wistuba, Elisabeth | Rheydter TV 1847 e.V.
3.Hansen, Jan,Offermann, Anna | BSC Erkelenz / BC SW Düsseldorf
4.Gehrke, Alexander,Feldhoff, Eva | BV Aachen 09
5.Böhm, Christian,Dahmen, Katrin | BSC Erkelenz
5.Giese, Mike,Breuer, Tanja | TuS Schleiden
5.Jansen, Benjamin,Walter, Eva | BSC Herzogenrath
5.Konietzka, Rolf,Konietzka, Petra | DJK SF Leverkusen
GD-B
1.Munter, Jyrg,Josko, Nici | Bez.Reg. Düsseldorf
2.Mehl, Thomas,Markus, Maren | VfL Otzenrath
3.Kowanda, Dominik,Schmidt, Amalia | FC Junkersdorf
4.Badorff, Holger,Buszlapp, Nadine | BSC Büderich
5.Dahmen, Jörg,Braczynski, Katharina | VfL Otzenrath
5.Esselman, Mark,Schmitz, Inga | TSV Norf / Stadtwerke Bonn
5.Moldenhauer, Enrico,Rose, Sophie | Rheydter TV 1847 e.V.
5.Voigt, Markus,Lübben, Michaela | Grevenbroich Gustorf
GD-C
1.Le, Robert,Lauber, Anne | Tbd Osterfeld
2.Hassel, Carsten,Arnold, Simone | Adler Oberhausen
3.Gindler, Daniel,Furch, Andrea | Sportpark Landwehr
4.Meyer, Andreas,Mützlitz, Michaela | Sportpark Landwehr
5.Discher, Heinz,Friebel, Elisa | PTSV Aachen
5.Döhmen, Christian,Kipke, Nora | DJK Kleinenbroich
5.Hohenschue, Thomas,Peng, Yun | PTSV Aachen
5.Thelen, Bernhard,Heimann Feldhoff, Jutta | Brühler TV

Documentos relacionados