Q VulkanBus Mayen − Ettringen − Bell − Maria Laach − Mendig

Transcrição

Q VulkanBus Mayen − Ettringen − Bell − Maria Laach − Mendig
Q
Ã
312
VulkanBus Mayen − Ettringen − Bell − Maria Laach − Mendig
312
RMV − Rhein−Mosel Verkehrsgesellschaft mbH, 56727 Mayen, Nikolaus−Otto−Str. 22, 쎰 02651/4090−30, Fax: 02651/4090−40, mayen@rhein−mosel−bus.de, www.rhein−mosel−bus.de
Rosenmontag und Fastnachtdienstag Verkehr wie an schulfreien Tagen, 24. u. 31.12. Verkehr wie samstags.
Montag bis Freitag
Samstag
Sonn−und Feiertag
Fahrtnummer 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205
401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429
Verkehrsbeschränkungen
Anmerkungen
Mayen Ost Bf
Mayen St.−Veit−Park
Mayen Brückentor
Mayen Farben Arndt
St.Johann Kirche
St.Johann Sportplatz
St.Johann Backhausstraße
St.Johann Barbarastraße
Ettringer Lay
Ettringen St. Johann Str.
Ettringen Volksbank
Ettringen Kirmeswiese
Ettringen Siedlung
Roderhöfe
Bell (b.Mendig) Neustraße
Bell (b.Mendig) Friedhof
Maria Laach
Laacher Mühle
Mendig Vulkanbad
Mendig Lava−Dome
Mendig von Reth Platz
Mendig Alte Post
Mendig Abzw.Bf
Mendig Siemensstraße
Mendig Robert−Bosch−Str.
P
232
8 13 11 13 13 13 15 13 17 13
8 14 11 14 13 14 15 14 17 14
8 20 11 20 13 20 15 20 17 20
8 22 11 22 13 22 15 22 17 22
¶ 11 26 13 26 15 26 17 26
¶ 11 28 13 28 15 28 17 28
¶ 11 29 13 29 15 29 17 29
¶ 11 30 13 30 15 30 17 30
¶
¶
¶
8 24 ¶
¶ 11 33 13 33 15 33 17 33
8 26 11 34 13 34 15 34 17 34
8 28 11 36 13 36 15 36 17 36
8 29 11 37 13 37 15 37 17 37
8 32 11 40 13 40 15 40 17 40
8 36 11 44 13 44 15 44 17 44
8 37 11 45 13 45 15 45 17 45
8 40 11 48 13 48 15 48 17 48
8 42 11 50 13 50 15 50 17 50
8 44 11 52 13 52 15 52 17 52
8 45 11 53 13 53 15 53 17 53
8 46 11 54 13 54 15 54 17 54
8 47 11 55 13 55 15 55 17 55
8 48 11 56 13 56 15 56 17 56
8 49 11 57 13 57 15 57 17 57
8 50 11 58 13 58 15 58 17 58
310
9 13 11 13 13 13 15 13 17 13
9 14 11 14 13 14 15 14 17 14
9 20 11 20 13 20 15 20 17 20
9 22 11 22 13 22 15 22 17 22
¶ 11 26 13 26 15 26 17 26
¶ 11 28 13 28 15 28 17 28
¶ 11 29 13 29 15 29 17 29
¶ 11 30 13 30 15 30 17 30
¶
¶
¶
9 24 ¶
¶ 11 33 13 33 15 33 17 33
9 26 11 34 13 34 15 34 17 34
9 28 11 36 13 36 15 36 17 36
9 29 11 37 13 37 15 37 17 37
9 32 11 40 13 40 15 40 17 40
9 36 11 44 13 44 15 44 17 44
9 37 11 45 13 45 15 45 17 45
9 40 11 48 13 48 15 48 17 48
9 42 11 50 13 50 15 50 17 50
9 44 11 52 13 52 15 52 17 52
9 45 11 53 13 53 15 53 17 53
9 46 11 54 13 54 15 54 17 54
9 47 11 55 13 55 15 55 17 55
9 48 11 56 13 56 15 56 17 56
9 49 11 57 13 57 15 57 17 57
9 50 11 58 13 58 15 58 17 58
310
310
310
310
9 13 11 13 13 13 15 13 17 13
9 14 11 14 13 14 15 14 17 14
9 20 11 20 13 20 15 20 17 20
9 22 11 22 13 22 15 22 17 22
¶ 11 26 13 26 15 26 17 26
¶ 11 28 13 28 15 28 17 28
¶ 11 29 13 29 15 29 17 29
¶ 11 30 13 30 15 30 17 30
¶
¶
¶
9 24 ¶
¶ 11 33 13 33 15 33 17 33
9 26 11 34 13 34 15 34 17 34
9 28 11 36 13 36 15 36 17 36
9 29 11 37 13 37 15 37 17 37
9 32 11 40 13 40 15 40 17 40
9 36 11 44 13 44 15 44 17 44
9 37 11 45 13 45 15 45 17 45
9 40 11 48 13 48 15 48 17 48
9 42 11 50 13 50 15 50 17 50
9 44 11 52 13 52 15 52 17 52
9 45 11 53 13 53 15 53 17 53
9 46 11 54 13 54 15 54 17 54
9 47 11 55 13 55 15 55 17 55
9 48 11 56 13 56 15 56 17 56
9 49 11 57 13 57 15 57 17 57
9 50 11 58 13 58 15 58 17 58
Montag bis Freitag
Samstag
Sonn−und Feiertag
Fahrtnummer 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205
402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430
Verkehrsbeschränkungen
Anmerkungen
Mendig Robert−Bosch−Str.
Mendig Siemensstraße
Mendig Abzw.Bf
Mendig Alte Post
Mendig von Reth Platz
Mendig Lava−Dome
Mendig Vulkanbad
Laacher Mühle
Maria Laach
Bell (b.Mendig) Friedhof
Bell (b.Mendig) Neustraße
Roderhöfe
Ettringen Siedlung
Ettringen Kirmeswiese
Ettringen Volksbank
Ettringen St. Johann Str.
St.Johann Mayener Straße
St.Johann Kirche
St.Johann Sportplatz
St.Johann Backhausstraße
St.Johann Barbarastraße
Mayen Farben Arndt
Mayen Brückentor
Mayen Wittbendertor
Mayen Obertor
Mayen Neutor
Mayen Berufsschule
Mayen Schillerstraße
Mayen Ost Bf
P
232
nicht am 24.12.
an Schultagen über Mayen,
Pfarrer−Winand−Str. 13:17 Uhr
P
310
310
310
310
310
8 55 12 00 14 00 16 00 18 00 9 55 12 00 14 00 16 00 18 00 9 55 12 00 14 00 16 00 18 00
8 56 12 01 14 01 16 01 18 01 9 56 12 01 14 01 16 01 18 01 9 56 12 01 14 01 16 01 18 01
8 57 12 02 14 02 16 02 18 02 9 57 12 02 14 02 16 02 18 02 9 57 12 02 14 02 16 02 18 02
8 58 12 03 14 03 16 03 18 03 9 58 12 03 14 03 16 03 18 03 9 58 12 03 14 03 16 03 18 03
8 59 12 04 14 04 16 04 18 04 9 59 12 04 14 04 16 04 18 04 9 59 12 04 14 04 16 04 18 04
9 00 12 05 14 05 16 05 18 05 10 00 12 05 14 05 16 05 18 05 10 00 12 05 14 05 16 05 18 05
9 01 12 06 14 06 16 06 18 06 10 01 12 06 14 06 16 06 18 06 10 01 12 06 14 06 16 06 18 06
9 03 12 08 14 08 16 08 18 08 10 03 12 08 14 08 16 08 18 08 10 03 12 08 14 08 16 08 18 08
9 05 12 10 14 10 16 10 18 10 10 05 12 10 14 10 16 10 18 10 10 05 12 10 14 10 16 10 18 10
9 08 12 13 14 13 16 13 18 13 10 08 12 13 14 13 16 13 18 13 10 08 12 13 14 13 16 13 18 13
9 09 12 14 14 14 16 14 18 14 10 09 12 14 14 14 16 14 18 14 10 09 12 14 14 14 16 14 18 14
9 13 12 18 14 18 16 18 18 18 10 13 12 18 14 18 16 18 18 18 10 13 12 18 14 18 16 18 18 18
9 16 12 21 14 21 16 21 18 21 10 16 12 21 14 21 16 21 18 21 10 16 12 21 14 21 16 21 18 21
9 17 12 22 14 22 16 22 18 22 10 17 12 22 14 22 16 22 18 22 10 17 12 22 14 22 16 22 18 22
9 19 12 24 14 24 16 24 18 24 10 19 12 24 14 24 16 24 18 24 10 19 12 24 14 24 16 24 18 24
9 20 12 25 14 25 16 25 18 25 10 20 12 25 14 25 16 25 18 25 10 20 12 25 14 25 16 25 18 25
¶ 12 28 14 28 16 28 18 28 ¶ 12 28 14 28 16 28 18 28 ¶ 12 28 14 28 16 28 18 28
¶
¶
¶ 10 23 ¶
¶
¶
¶ 10 23 ¶
¶
¶
¶
9 23 ¶
¶
¶
¶ 10 25 ¶
¶
¶
¶ 10 25 ¶
¶
¶
¶
9 25 ¶
¶
¶
¶ 10 26 ¶
¶
¶
¶ 10 26 ¶
¶
¶
¶
9 26 ¶
¶
¶
¶ 10 27 ¶
¶
¶
¶ 10 27 ¶
¶
¶
¶
9 27 ¶
9 32 12 32 14 32 16 32 18 32 10 32 12 32 14 32 16 32 18 32 10 32 12 32 14 32 16 32 18 32
9 34 12 34 14 34 16 34 18 34 10 34 12 34 14 34 16 34 18 34 10 34 12 34 14 34 16 34 18 34
9 35 12 35 14 35 16 35 18 35 10 35 12 35 14 35 16 35 18 35 10 35 12 35 14 35 16 35 18 35
9 37 12 37 14 37 16 37 18 37 10 37 12 37 14 37 16 37 18 37 10 37 12 37 14 37 16 37 18 37
9 38 12 38 14 38 16 38 18 38 10 38 12 38 14 38 16 38 18 38 10 38 12 38 14 38 16 38 18 38
9 39 12 39 14 39 16 39 18 39 10 39 12 39 14 39 16 39 18 39 10 39 12 39 14 39 16 39 18 39
9 40 12 40 14 40 16 40 18 40 10 40 12 40 14 40 16 40 18 40 10 40 12 40 14 40 16 40 18 40
9 42 12 42 14 42 16 42 18 42 10 42 12 42 14 42 16 42 18 42 10 42 12 42 14 42 16 42 18 42
310
Für Gruppen ist eine Anmeldung
bis 3 Tage vor der Fahrt unter
Tel. 02651/409030 erforderlich.
h:/tmp_mb/312beide99; 08.10.2010 13:00 Linie: 312 Ri 1 Seite 1 von 1

Documentos relacionados