Tábua de Casas Alchabitius

Transcrição

Tábua de Casas Alchabitius
www.academiadeastrologia.com
TÁBUA DE CASAS
X
XII
IX
XI
VIII
I
VII
II
V
III
VI
IV
Alchabitius
ou Sistema Antigo
Latitude 0º a 66º Norte
Gerada pelo software
Janus 4.1
Copyright © 2008, Helena Avelar e Luís Ribeiro.
TÁBUA DE CASAS – ALCHABITIUS OU SISTEMA ANTIGO
O Sistema de Alchabitius
O sistema de casas de Alchabitius recebe o seu nome do matemático árabe Abu al-Saqr alQabîsî ‘Abd al-‘Azîz ibn ‘Uthman (m. 967), conhecido no ocidente como Alchabitius.
Embora este autor não tenha sido o criador deste método de divisão, ele é descrito de
forma muito clara na sua obra. Para os autores tradicionais este era conhecido como o
“método antigo” e as primeiras evidências da sua prática surgem em obras do período
Grego (século VI d.C.).
Em termos muito simples, o método consiste em dividir o arco de ascensão recta do grau
do Ascendente em três partes iguais. Para obter as cúpides das casas XII e XI divide-se o
arco de ascenção do Ascendente ao Meio-do-Céu. Ou seja, divide-se o semi-arco que o grau
zodiacal que naquele momento está a ascender percorrerá até culminar no meridiano
(Meio-do-Céu).
As casas V e VI são obtidas directamente das cúspides da XI e XII, pois estão no ponto
diametralmente oposto.
Para obter as cúspides das casas II e III (e as suas opostas, a VIII e a IX) divide-se de forma
idêntica o semi-arco entre o Ascendente e o Fundo-do-Céu.
In Avelar, Helena e Ribeiro, Luís, Tratado das Esferas, Lisboa, Ed. Pergaminho, 2007 - pág. 420
O sistema Alchabitius foi largamente utilizado pelos autores ocidentais até ao século XVI.
A partir desta altura foi gradualmente substituído pelo sistema de Regiomontanus, cujas
tabelas foram publicadas em 1490, facilitando assim o cálculo manual das cúspides.
NOTA: para cálculos no Hemisfério Sul basta adicionar 12 horas à
hora sideral local e procurar esse valor na latitude Norte
equivalente. Depois é só inverter os signos para obter os valores
correctos das cúspides.
1
TÁBUA DE CASAS – ALCHABITIUS OU SISTEMA ANTIGO
Hora Sideral (ST): 00:00
HS
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
LAT
0N00
1N00
2N00
3N00
4N00
5N00
6N00
7N00
8N00
9N00
10N00
11N00
12N00
13N00
14N00
15N00
16N00
17N00
18N00
19N00
20N00
21N00
22N00
23N00
24N00
25N00
26N00
27N00
28N00
29N00
30N00
31N00
32N00
33N00
34N00
35N00
36N00
37N00
38N00
39N00
40N00
41N00
42N00
43N00
44N00
45N00
46N00
47N00
48N00
49N00
50N00
51N00
52N00
53N00
54N00
55N00
56N00
57N00
58N00
59N00
60N00
61N00
62N00
63N00
64N00
65N00
66N00
Meio-do-Céu
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
00º a 00' 00"
Casa XI
02º b 10' 52"
02º b 19' 53"
02º b 28' 55"
02º b 37' 57"
02º b 46' 59"
02º b 56' 03"
03º b 05' 07"
03º b 14' 13"
03º b 23' 20"
03º b 32' 30"
03º b 41' 42"
03º b 50' 56"
04º b 00' 13"
04º b 09' 33"
04º b 18' 57"
04º b 28' 24"
04º b 37' 55"
04º b 47' 31"
04º b 57' 11"
05º b 06' 57"
05º b 16' 47"
05º b 26' 44"
05º b 36' 46"
05º b 46' 55"
05º b 57' 11"
06º b 07' 34"
06º b 18' 05"
06º b 28' 43"
06º b 39' 31"
06º b 50' 27"
07º b 01' 33"
07º b 12' 48"
07º b 24' 14"
07º b 35' 52"
07º b 47' 41"
07º b 59' 42"
08º b 11' 55"
08º b 24' 23"
08º b 37' 04"
08º b 50' 00"
09º b 03' 12"
09º b 16' 40"
09º b 30' 25"
09º b 44' 28"
09º b 58' 50"
10º b 13' 31"
10º b 28' 34"
10º b 43' 57"
10º b 59' 44"
11º b 15' 54"
11º b 32' 29"
11º b 49' 30"
12º b 06' 58"
12º b 24' 55"
12º b 43' 22"
13º b 02' 20"
13º b 21' 51"
13º b 41' 55"
14º b 02' 36"
14º b 23' 54"
14º b 45' 50"
15º b 08' 27"
15º b 31' 46"
15º b 55' 49"
16º b 20' 38"
16º b 46' 14"
17º b 12' 38"
Casa XII
02º c 05' 21"
02º c 21' 55"
02º c 38' 28"
02º c 55' 02"
03º c 11' 37"
03º c 28' 12"
03º c 44' 50"
04º c 01' 30"
04º c 18' 12"
04º c 34' 58"
04º c 51' 48"
05º c 08' 42"
05º c 25' 41"
05º c 42' 45"
05º c 59' 55"
06º c 17' 12"
06º c 34' 36"
06º c 52' 08"
07º c 09' 47"
07º c 27' 36"
07º c 45' 34"
08º c 03' 43"
08º c 22' 02"
08º c 40' 33"
08º c 59' 16"
09º c 18' 12"
09º c 37' 22"
09º c 56' 46"
10º c 16' 26"
10º c 36' 22"
10º c 56' 35"
11º c 17' 06"
11º c 37' 55"
11º c 59' 05"
12º c 20' 36"
12º c 42' 29"
13º c 04' 45"
13º c 27' 25"
13º c 50' 31"
14º c 14' 04"
14º c 38' 05"
15º c 02' 36"
15º c 27' 38"
15º c 53' 12"
16º c 19' 21"
16º c 46' 05"
17º c 13' 27"
17º c 41' 29"
18º c 10' 12"
18º c 39' 39"
19º c 09' 51"
19º c 40' 51"
20º c 12' 41"
20º c 45' 24"
21º c 19' 02"
21º c 53' 37"
22º c 29' 14"
23º c 05' 53"
23º c 43' 39"
24º c 22' 34"
25º c 02' 42"
25º c 44' 06"
26º c 26' 48"
27º c 10' 54"
27º c 56' 25"
28º c 43' 26"
29º c 32' 01"
Ascendente
00º d 00' 00"
00º d 23' 52"
00º d 47' 45"
01º d 11' 39"
01º d 35' 36"
01º d 59' 35"
02º d 23' 38"
02º d 47' 46"
03º d 11' 59"
03º d 36' 17"
04º d 00' 43"
04º d 25' 16"
04º d 49' 58"
05º d 14' 48"
05º d 39' 49"
06º d 05' 01"
06º d 30' 25"
06º d 56' 01"
07º d 21' 51"
07º d 47' 55"
08º d 14' 16"
08º d 40' 52"
09º d 07' 47"
09º d 35' 00"
10º d 02' 33"
10º d 30' 28"
10º d 58' 45"
11º d 27' 25"
11º d 56' 30"
12º d 26' 02"
12º d 56' 01"
13º d 26' 29"
13º d 57' 29"
14º d 29' 00"
15º d 01' 06"
15º d 33' 48"
16º d 07' 08"
16º d 41' 07"
17º d 15' 48"
17º d 51' 14"
18º d 27' 25"
19º d 04' 25"
19º d 42' 17"
20º d 21' 03"
21º d 00' 45"
21º d 41' 27"
22º d 23' 11"
23º d 06' 02"
23º d 50' 02"
24º d 35' 15"
25º d 21' 45"
26º d 09' 36"
26º d 58' 52"
27º d 49' 38"
28º d 41' 58"
29º d 35' 57"
00º e 31' 41"
01º e 29' 15"
02º e 28' 44"
03º e 30' 14"
04º e 33' 52"
05º e 39' 45"
06º e 47' 58"
07º e 58' 38"
09º e 11' 54"
10º e 27' 51"
11º e 46' 38"
Casa II
27º d 54' 39"
28º d 11' 13"
28º d 27' 49"
28º d 44' 26"
29º d 01' 05"
29º d 17' 48"
29º d 34' 33"
29º d 51' 22"
00º e 08' 16"
00º e 25' 14"
00º e 42' 18"
00º e 59' 28"
01º e 16' 44"
01º e 34' 07"
01º e 51' 37"
02º e 09' 16"
02º e 27' 04"
02º e 45' 01"
03º e 03' 09"
03º e 21' 27"
03º e 39' 57"
03º e 58' 39"
04º e 17' 34"
04º e 36' 43"
04º e 56' 06"
05º e 15' 44"
05º e 35' 39"
05º e 55' 51"
06º e 16' 21"
06º e 37' 10"
06º e 58' 19"
07º e 19' 49"
07º e 41' 41"
08º e 03' 56"
08º e 26' 36"
08º e 49' 41"
09º e 13' 14"
09º e 37' 15"
10º e 01' 46"
10º e 26' 48"
10º e 52' 23"
11º e 18' 33"
11º e 45' 20"
12º e 12' 44"
12º e 40' 49"
13º e 09' 35"
13º e 39' 06"
14º e 09' 24"
14º e 40' 30"
15º e 12' 28"
15º e 45' 20"
16º e 19' 08"
16º e 53' 56"
17º e 29' 46"
18º e 06' 42"
18º e 44' 47"
19º e 24' 04"
20º e 04' 37"
20º e 46' 30"
21º e 29' 46"
22º e 14' 29"
23º e 00' 45"
23º e 48' 35"
24º e 38' 06"
25º e 29' 22"
26º e 22' 26"
27º e 17' 24"
Casa III
27º e 49' 08"
27º e 58' 10"
28º e 07' 12"
28º e 16' 15"
28º e 25' 19"
28º e 34' 24"
28º e 43' 31"
28º e 52' 40"
29º e 01' 51"
29º e 11' 04"
29º e 20' 20"
29º e 29' 39"
29º e 39' 01"
29º e 48' 27"
29º e 57' 56"
00º f 07' 30"
00º f 17' 09"
00º f 26' 52"
00º f 36' 40"
00º f 46' 34"
00º f 56' 35"
01º f 06' 41"
01º f 16' 54"
01º f 27' 14"
01º f 37' 42"
01º f 48' 18"
01º f 59' 02"
02º f 09' 55"
02º f 20' 57"
02º f 32' 09"
02º f 43' 31"
02º f 55' 05"
03º f 06' 50"
03º f 18' 46"
03º f 30' 56"
03º f 43' 19"
03º f 55' 56"
04º f 08' 47"
04º f 21' 54"
04º f 35' 17"
04º f 48' 57"
05º f 02' 55"
05º f 17' 12"
05º f 31' 48"
05º f 46' 45"
06º f 02' 04"
06º f 17' 45"
06º f 33' 50"
06º f 50' 20"
07º f 07' 16"
07º f 24' 40"
07º f 42' 33"
08º f 00' 55"
08º f 19' 50"
08º f 39' 18"
08º f 59' 20"
09º f 19' 59"
09º f 41' 17"
10º f 03' 14"
10º f 25' 53"
10º f 49' 16"
11º f 13' 25"
11º f 38' 22"
12º f 04' 08"
12º f 30' 46"
12º f 58' 18"
13º f 26' 46"
2
TÁBUA DE CASAS – ALCHABITIUS OU SISTEMA ANTIGO
Hora Sideral (ST): 00:10
ST
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
LAT
0N00
1N00
2N00
3N00
4N00
5N00
6N00
7N00
8N00
9N00
10N00
11N00
12N00
13N00
14N00
15N00
16N00
17N00
18N00
19N00
20N00
21N00
22N00
23N00
24N00
25N00
26N00
27N00
28N00
29N00
30N00
31N00
32N00
33N00
34N00
35N00
36N00
37N00
38N00
39N00
40N00
41N00
42N00
43N00
44N00
45N00
46N00
47N00
48N00
49N00
50N00
51N00
52N00
53N00
54N00
55N00
56N00
57N00
58N00
59N00
60N00
61N00
62N00
63N00
64N00
65N00
66N00
Meio-do-Céu
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
02º a 43' 28"
Casa XI
04º b 46' 29"
04º b 55' 26"
05º b 04' 23"
05º b 13' 19"
05º b 22' 16"
05º b 31' 14"
05º b 40' 12"
05º b 49' 11"
05º b 58' 12"
06º b 07' 14"
06º b 16' 18"
06º b 25' 24"
06º b 34' 32"
06º b 43' 43"
06º b 52' 57"
07º b 02' 15"
07º b 11' 36"
07º b 21' 01"
07º b 30' 30"
07º b 40' 03"
07º b 49' 41"
07º b 59' 25"
08º b 09' 14"
08º b 19' 09"
08º b 29' 10"
08º b 39' 18"
08º b 49' 33"
08º b 59' 55"
09º b 10' 26"
09º b 21' 04"
09º b 31' 51"
09º b 42' 48"
09º b 53' 54"
10º b 05' 11"
10º b 16' 38"
10º b 28' 16"
10º b 40' 07"
10º b 52' 10"
11º b 04' 26"
11º b 16' 56"
11º b 29' 40"
11º b 42' 39"
11º b 55' 54"
12º b 09' 26"
12º b 23' 16"
12º b 37' 24"
12º b 51' 51"
13º b 06' 38"
13º b 21' 46"
13º b 37' 16"
13º b 53' 10"
14º b 09' 28"
14º b 26' 11"
14º b 43' 21"
15º b 00' 59"
15º b 19' 06"
15º b 37' 44"
15º b 56' 53"
16º b 16' 36"
16º b 36' 54"
16º b 57' 49"
17º b 19' 21"
17º b 41' 33"
18º b 04' 27"
18º b 28' 03"
18º b 52' 24"
19º b 17' 32"
Casa XII
04º c 28' 13"
04º c 44' 39"
05º c 01' 05"
05º c 17' 30"
05º c 33' 55"
05º c 50' 21"
06º c 06' 49"
06º c 23' 18"
06º c 39' 49"
06º c 56' 22"
07º c 12' 59"
07º c 29' 40"
07º c 46' 24"
08º c 03' 14"
08º c 20' 08"
08º c 37' 09"
08º c 54' 16"
09º c 11' 29"
09º c 28' 51"
09º c 46' 20"
10º c 03' 58"
10º c 21' 45"
10º c 39' 43"
10º c 57' 51"
11º c 16' 10"
11º c 34' 41"
11º c 53' 25"
12º c 12' 23"
12º c 31' 34"
12º c 51' 01"
13º c 10' 44"
13º c 30' 44"
13º c 51' 01"
14º c 11' 37"
14º c 32' 32"
14º c 53' 48"
15º c 15' 26"
15º c 37' 27"
15º c 59' 51"
16º c 22' 41"
16º c 45' 57"
17º c 09' 41"
17º c 33' 55"
17º c 58' 38"
18º c 23' 54"
18º c 49' 44"
19º c 16' 09"
19º c 43' 11"
20º c 10' 53"
20º c 39' 15"
21º c 08' 20"
21º c 38' 10"
22º c 08' 47"
22º c 40' 14"
23º c 12' 33"
23º c 45' 46"
24º c 19' 56"
24º c 55' 06"
25º c 31' 19"
26º c 08' 38"
26º c 47' 05"
27º c 26' 44"
28º c 07' 39"
28º c 49' 52"
29º c 33' 27"
00º d 18' 28"
01º d 04' 57"
Ascendente
02º d 17' 38"
02º d 41' 29"
03º d 05' 20"
03º d 29' 11"
03º d 53' 04"
04º d 16' 59"
04º d 40' 56"
05º d 04' 58"
05º d 29' 04"
05º d 53' 15"
06º d 17' 31"
06º d 41' 55"
07º d 06' 26"
07º d 31' 06"
07º d 55' 54"
08º d 20' 53"
08º d 46' 02"
09º d 11' 23"
09º d 36' 57"
10º d 02' 44"
10º d 28' 46"
10º d 55' 04"
11º d 21' 38"
11º d 48' 29"
12º d 15' 39"
12º d 43' 10"
13º d 11' 01"
13º d 39' 14"
14º d 07' 51"
14º d 36' 52"
15º d 06' 20"
15º d 36' 15"
16º d 06' 40"
16º d 37' 35"
17º d 09' 02"
17º d 41' 03"
18º d 13' 41"
18º d 46' 55"
19º d 20' 50"
19º d 55' 26"
20º d 30' 46"
21º d 06' 52"
21º d 43' 46"
22º d 21' 32"
23º d 00' 11"
23º d 39' 47"
24º d 20' 22"
25º d 01' 59"
25º d 44' 42"
26º d 28' 35"
27º d 13' 40"
28º d 00' 02"
28º d 47' 44"
29º d 36' 51"
00º e 27' 28"
01º e 19' 38"
02º e 13' 27"
03º e 09' 00"
04º e 06' 23"
05º e 05' 41"
06º e 07' 00"
07º e 10' 26"
08º e 16' 05"
09º e 24' 05"
10º e 34' 32"
11º e 47' 33"
13º e 03' 16"
Casa II
00º e 18' 23"
00º e 35' 03"
00º e 51' 43"
01º e 08' 24"
01º e 25' 07"
01º e 41' 52"
01º e 58' 39"
02º e 15' 30"
02º e 32' 24"
02º e 49' 23"
03º e 06' 26"
03º e 23' 34"
03º e 40' 48"
03º e 58' 09"
04º e 15' 36"
04º e 33' 11"
04º e 50' 55"
05º e 08' 46"
05º e 26' 48"
05º e 44' 59"
06º e 03' 21"
06º e 21' 54"
06º e 40' 40"
06º e 59' 38"
07º e 18' 50"
07º e 38' 16"
07º e 57' 58"
08º e 17' 56"
08º e 38' 10"
08º e 58' 43"
09º e 19' 34"
09º e 40' 45"
10º e 02' 17"
10º e 24' 11"
10º e 46' 28"
11º e 09' 10"
11º e 32' 17"
11º e 55' 51"
12º e 19' 53"
12º e 44' 24"
13º e 09' 27"
13º e 35' 03"
14º e 01' 13"
14º e 27' 59"
14º e 55' 23"
15º e 23' 26"
15º e 52' 12"
16º e 21' 41"
16º e 51' 57"
17º e 23' 01"
17º e 54' 57"
18º e 27' 45"
19º e 01' 30"
19º e 36' 14"
20º e 12' 00"
20º e 48' 51"
21º e 26' 50"
22º e 06' 01"
22º e 46' 27"
23º e 28' 13"
24º e 11' 21"
24º e 55' 55"
25º e 42' 01"
26º e 29' 42"
27º e 19' 02"
28º e 10' 05"
29º e 02' 57"
Casa III
00º f 25' 49"
00º f 34' 53"
00º f 43' 58"
00º f 53' 03"
01º f 02' 09"
01º f 11' 16"
01º f 20' 24"
01º f 29' 33"
01º f 38' 44"
01º f 47' 57"
01º f 57' 13"
02º f 06' 31"
02º f 15' 52"
02º f 25' 16"
02º f 34' 43"
02º f 44' 15"
02º f 53' 50"
03º f 03' 30"
03º f 13' 15"
03º f 23' 05"
03º f 33' 00"
03º f 43' 02"
03º f 53' 09"
04º f 03' 23"
04º f 13' 44"
04º f 24' 13"
04º f 34' 49"
04º f 45' 34"
04º f 56' 27"
05º f 07' 29"
05º f 18' 42"
05º f 30' 04"
05º f 41' 37"
05º f 53' 22"
06º f 05' 18"
06º f 17' 27"
06º f 29' 49"
06º f 42' 25"
06º f 55' 15"
07º f 08' 21"
07º f 21' 43"
07º f 35' 21"
07º f 49' 17"
08º f 03' 31"
08º f 18' 05"
08º f 33' 00"
08º f 48' 15"
09º f 03' 53"
09º f 19' 55"
09º f 36' 21"
09º f 53' 13"
10º f 10' 32"
10º f 28' 20"
10º f 46' 38"
11º f 05' 26"
11º f 24' 48"
11º f 44' 44"
12º f 05' 17"
12º f 26' 27"
12º f 48' 16"
13º f 10' 47"
13º f 34' 01"
13º f 58' 01"
14º f 22' 48"
14º f 48' 23"
15º f 14' 51"
15º f 42' 11"
3
TÁBUA DE CASAS – ALCHABITIUS OU SISTEMA ANTIGO
Hora Sideral (ST): 00:20
ST
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
0:20
LAT
0N00
1N00
2N00
3N00
4N00
5N00
6N00
7N00
8N00
9N00
10N00
11N00
12N00
13N00
14N00
15N00
16N00
17N00
18N00
19N00
20N00
21N00
22N00
23N00
24N00
25N00
26N00
27N00
28N00
29N00
30N00
31N00
32N00
33N00
34N00
35N00
36N00
37N00
38N00
39N00
40N00
41N00
42N00
43N00
44N00
45N00
46N00
47N00
48N00
49N00
50N00
51N00
52N00
53N00
54N00
55N00
56N00
57N00
58N00
59N00
60N00
61N00
62N00
63N00
64N00
65N00
66N00
Meio-do-Céu
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
05º a 26' 49"
Casa XI
07º b 21' 00"
07º b 29' 52"
07º b 38' 43"
07º b 47' 33"
07º b 56' 24"
08º b 05' 14"
08º b 14' 05"
08º b 22' 57"
08º b 31' 49"
08º b 40' 43"
08º b 49' 38"
08º b 58' 35"
09º b 07' 33"
09º b 16' 35"
09º b 25' 38"
09º b 34' 45"
09º b 43' 54"
09º b 53' 08"
10º b 02' 24"
10º b 11' 45"
10º b 21' 10"
10º b 30' 40"
10º b 40' 15"
10º b 49' 56"
10º b 59' 42"
11º b 09' 34"
11º b 19' 32"
11º b 29' 38"
11º b 39' 50"
11º b 50' 11"
12º b 00' 39"
12º b 11' 16"
12º b 22' 02"
12º b 32' 57"
12º b 44' 02"
12º b 55' 18"
13º b 06' 45"
13º b 18' 23"
13º b 30' 14"
13º b 42' 17"
13º b 54' 34"
14º b 07' 05"
14º b 19' 51"
14º b 32' 52"
14º b 46' 10"
14º b 59' 44"
15º b 13' 37"
15º b 27' 48"
15º b 42' 19"
15º b 57' 11"
16º b 12' 24"
16º b 28' 00"
16º b 43' 59"
17º b 00' 24"
17º b 17' 15"
17º b 34' 33"
17º b 52' 19"
18º b 10' 36"
18º b 29' 24"
18º b 48' 44"
19º b 08' 39"
19º b 29' 10"
19º b 50' 18"
20º b 12' 05"
20º b 34' 33"
20º b 57' 43"
21º b 21' 37"
Casa XII
06º c 50' 14"
07º c 06' 32"
07º c 22' 48"
07º c 39' 04"
07º c 55' 19"
08º c 11' 34"
08º c 27' 49"
08º c 44' 06"
09º c 00' 24"
09º c 16' 44"
09º c 33' 07"
09º c 49' 33"
10º c 06' 02"
10º c 22' 36"
10º c 39' 14"
10º c 55' 57"
11º c 12' 45"
11º c 29' 40"
11º c 46' 42"
12º c 03' 51"
12º c 21' 08"
12º c 38' 33"
12º c 56' 08"
13º c 13' 52"
13º c 31' 47"
13º c 49' 52"
14º c 08' 10"
14º c 26' 40"
14º c 45' 23"
15º c 04' 21"
15º c 23' 33"
15º c 43' 01"
16º c 02' 45"
16º c 22' 47"
16º c 43' 07"
17º c 03' 46"
17º c 24' 46"
17º c 46' 07"
18º c 07' 51"
18º c 29' 58"
18º c 52' 30"
19º c 15' 28"
19º c 38' 53"
20º c 02' 47"
20º c 27' 12"
20º c 52' 08"
21º c 17' 37"
21º c 43' 41"
22º c 10' 22"
22º c 37' 42"
23º c 05' 42"
23º c 34' 24"
24º c 03' 51"
24º c 34' 04"
25º c 05' 07"
25º c 37' 01"
26º c 09' 49"
26º c 43' 33"
27º c 18' 17"
27º c 54' 03"
28º c 30' 54"
29º c 08' 54"
29º c 48' 05"
00º d 28' 31"
01º d 10' 15"
01º d 53' 21"
02º d 37' 52"
Ascendente
04º d 35' 21"
04º d 59' 09"
05º d 22' 56"
05º d 46' 42"
06º d 10' 29"
06º d 34' 18"
06º d 58' 09"
07º d 22' 02"
07º d 45' 59"
08º d 10' 00"
08º d 34' 07"
08º d 58' 19"
09º d 22' 38"
09º d 47' 04"
10º d 11' 39"
10º d 36' 22"
11º d 01' 16"
11º d 26' 20"
11º d 51' 36"
12º d 17' 04"
12º d 42' 46"
13º d 08' 43"
13º d 34' 55"
14º d 01' 23"
14º d 28' 08"
14º d 55' 13"
15º d 22' 37"
15º d 50' 22"
16º d 18' 29"
16º d 46' 59"
17º d 15' 54"
17º d 45' 15"
18º d 15' 03"
18º d 45' 21"
19º d 16' 08"
19º d 47' 28"
20º d 19' 22"
20º d 51' 51"
21º d 24' 58"
21º d 58' 44"
22º d 33' 12"
23º d 08' 23"
23º d 44' 21"
24º d 21' 06"
24º d 58' 42"
25º d 37' 12"
26º d 16' 38"
26º d 57' 03"
27º d 38' 30"
28º d 21' 03"
29º d 04' 44"
29º d 49' 38"
00º e 35' 49"
01º e 23' 19"
02º e 12' 14"
03º e 02' 39"
03º e 54' 36"
04º e 48' 12"
05º e 43' 32"
06º e 40' 41"
07º e 39' 45"
08º e 40' 49"
09º e 44' 01"
10º e 49' 26"
11º e 57' 10"
13º e 07' 22"
14º e 20' 08"
Casa II
02º e 43' 05"
02º e 59' 48"
03º e 16' 31"
03º e 33' 14"
03º e 49' 59"
04º e 06' 45"
04º e 23' 33"
04º e 40' 23"
04º e 57' 16"
05º e 14' 13"
05º e 31' 14"
05º e 48' 20"
06º e 05' 30"
06º e 22' 47"
06º e 40' 09"
06º e 57' 39"
07º e 15' 16"
07º e 33' 00"
07º e 50' 54"
08º e 08' 56"
08º e 27' 09"
08º e 45' 32"
09º e 04' 06"
09º e 22' 53"
09º e 41' 52"
10º e 01' 04"
10º e 20' 31"
10º e 40' 13"
11º e 00' 11"
11º e 20' 25"
11º e 40' 58"
12º e 01' 49"
