Résultat du 42km 1 03:35:56 REYT,Martin SEM 1 T. P. N.

Transcrição

Résultat du 42km 1 03:35:56 REYT,Martin SEM 1 T. P. N.
Résultat du 42km
1 03:35:56 REYT,Martin SEM 1 T. P. N. COMPRESSPORT
2 03:38:33 LENORMAND,Guillaume SEM 2 QUECHUA/+WATT
3 03:40:01 ROUX,Michel V1M 1
4 03:47:04 DENIS,Emmanuel SEM 3
5 03:48:01 DESPLANCHES,Frederic SEM 4
6 03:48:33 CHAUTARD,Vincent SEM 5 ULTRACIMES
7 03:53:20 MARCZYK,Stephan SEM 6 RUNNING EVASION
8 03:55:04 SALGUES,Franck SEM 7 TEAM WTS
9 04:02:14 QUILLAS,Alain V1M 2
10 04:04:20 GIMENEZ,Cyril SEM 8 ASPTT DIGNE
11 04:04:24 FERRIERE,Alexandre ESM 1 PENITENT ENDURANCE
12 04:06:17 MALFANTI,Cedric V1M 3
13 04:09:10 PRATVIEL,Philippe V1M 4
14 04:11:39 FERRIERE,Andre V2M 1 PENITENT ENDURANCE
15 04:13:09 NUGRE,Dominique V1M 5 AS IBM
16 04:13:18 BELVAL,Muriel V1F 1 COOL RUNNING
17 04:13:55 SIMONCINI,Eric SEM 9 LE LIEVRE ET LA TORTUE
18 04:14:14 SIRAUDIN,Mathieu SEM 10
19 04:14:16 LEPAGE,Yann SEM 11
20 04:16:33 GRISEL,Raphael SEM 12 CHOURMO AVENTURE
21 04:17:16 VESSEAU,Damien SEM 13
22 04:17:44 BOURGUET,Maxime SEM 14 NAUTIL C. BOUC BEL AIR
23 04:18:07 ARNAUD,Gerard V2M 2
24 04:18:19 BISOGNO,Jean-Francois V1M 6 MARSEILLE TRAIL C.
25 04:19:50 RAIBAUT,Vincent SEM 15
26 04:19:59 GROSJEAN,Christine V1F 2
27 04:25:12 THUILLET,Eric V1M 7 CAVAL PERTUIS
28 04:25:39 BURLES,Gerald SEM 16 CE ST MICROELECTRONICS
29 04:26:22 MASSOL,Christophe SEM 17
30 04:27:17 DEVEY,Jean-Marc V2M 3 MARSEILLE TRAIL CLUB
31 04:27:56 VANDENBUSSCHE,Noel V2M 4 APACHES
32 04:28:16 LIANDIER,Julien SEM 18
33 04:29:30 QUESSADA,Thierry V1M 8
34 04:30:19 DESCHAMPS,Julien SEM 19
35 04:31:44 HAEGEL,Helene V1F 3 ENDURANCE SHOP.COM
36 04:31:48 NICOLAS,Philippe V1M 9
37 04:33:34 MICHEL,Didier SEM 20
38 04:34:13 MILHORAT,Yannick SEM 21
39 04:35:14 GALINIER,Benoit SEM 22
40 04:35:27 FLECHE,Manuel V1M 10 LA FOULEE BALMEENNE
41 04:35:40 MARTIN,Laurent V1M 11 LAM TEAM
42 04:36:16 MARCHETTI,Bandol V1M 12 BANDOL EVENEMENT O.
43 04:36:26 MAURIZOT,Nadine V2F 1 ENDURANCE SHOP.COM
44 04:40:21 MOTTE,Pascal V1M 13 LES CHEVALIERS DE CALES
45 04:41:26 PELLEGRINO,Daniel V1M 14
46 04:42:51 DELATTRE,Sylvie V1F 4 ENDURANCE SHOP AIX
47 04:47:08 SAURET,Alban SEM 23
48 04:47:40 SHEARN,Sebastien SEM 24
49 04:52:27 BAYON,Jose V1M 15 CAF BRIGNOLES
50 04:54:45 TURZO,Marc V1M 16 MJC PLAN DE CUQUES
51 04:55:22 PINEAU,Eric V1M 17 ENDURACE SHOP.COM
52 04:57:38 BULOZ,Gilles V1M 18 AS MARATHON DU SOLEIL
53 04:57:41 GOUSSARD,Jacques V1M 19 OCC CABRIES
54 04:59:01 CHENU,Guy V2M 5 ASCENMPP
55 05:07:04 RAPUZZI,Frederic SEM 25 TEAM LAURENA
56 05:11:09 GONZALES,Fabrice SEM 26
57 05:13:15 LE-FLANCHEC,Nathalie V1F 5 MARSEILLE TRAIL C.
58 05:16:26 MAGRANER,Jean-Michel V1M 20
59 05:16:29 LAMBERT,Jean-Charles V1M 21
60 05:20:27 SOLLIER,Serge V1M 22 FOULEE DES 7 RIVIERES
61 05:20:57 BOISSONT,Sophie V1F 6 FREE IRON TEAM
62 05:21:14 KADJI,Patrice V1M 23
63 05:21:37 MARCHANT,Antoine V1M 24
64 05:22:11 BLANC,Alexandra SEF 1 MARSEILLE TRAIL CLUB
65 05:22:20 COLOMBO,Gilbert V1M 25 BERRE KARATE CLUB
66 05:23:12 BESCOND,Yann V1M 26
67 05:25:38 ROUX,Georges V1M 27 AIL ROUSSET
68 05:33:05 GIRARD,David SEM 27
69 05:33:47 FALGAYRAC,Lilian V1M 28
70 05:34:31 ORTHION,Philippe SEM 28
71 05:37:14 CARDON,Jan-Erik V1M 29
72 05:38:43 CAILLEUX,Thierry V1M 30 LABO. ARKOPHARMA
73 05:42:21 SAGNOL,Philippe V1M 31 CE ST MICROELECTRONICS
74 05:44:17 THEUX,Sebastien SEM 29 AS CAF
75 05:49:57 AMBROIS,Bernard V1M 32 RCI
76 05:50:09 GIL,Jose V1M 33
77 05:50:22 CORDIER,Serge V2M 6 AIL ROUSSET
78 05:52:22 GIRAUD,Michel V2M 7 USC SEPTEMES
79 05:52:37 AUSCHITZKY,Eric V1M 34
80 06:06:52 ROMIEUX,David V1M 35
81 06:07:01 PASTOR,Angele SEF 2 LA FOULEE TOURVAINE
82 06:12:10 FAVRE,Patrice V2M 8 LA FOULEE DE GREASQUE
83 06:12:28 RIVIERE,Cedric SEM 30
84 06:16:35 VINCENTELLI,Martine V1F 7 T. MANOSQUE
85 06:16:45 MONACO,Christian V2M 9
86 06:16:52 PASTOR,Gilles SEM 31 LA FOULEE TOURVAINE
87 06:18:38 SANCHEZ,Thierry V1M 36 LABO. ARKOPHARMA
88 06:22:59 FAUREAU,Gaston V2M 10 CE ADISSEO
89 06:24:51 RIBET,Gilbert V2M 11 MJC PLAN DE CUQUES
90 06:46:57 CEDENILLA,Anne-Marie V1F 8
91 06:49:55 BOUSSOUNIAN,Marc V2M 12 MARSEILLE TRAIL C.
92 06:50:08 THAON,Simone V3F 1 CORSICA RUN XTREM
93 07:06:52 ALEXANDROWICZ,Renaud V2M 13
94 07:28:39 ROUYER,Serge V3M 1
Résultat du 22km
1 02:17:52 MARTIN,David SEM 1 TEAM ATHLETIC AIX EN PCE
2 02:23:30 MESTRE,Philippe SEM 2
3 02:26:32 ZAOUCHKEVITCH,Cyril V1M 1 R. E. SALOMON
4 02:30:52 PERIER,Yann SEM 3 AIX ATHLE PROVENCE
5 02:31:00 DEGUERRY,Alain V1M 2
6 02:31:33 CAMARO,Sylvie V2F 1
7 02:31:37 GOUGE,Ludovic ESM 1 SCO STE MARGUERITE
8 02:33:23 RICARD,Thomas SEM 4 MARSEILLE TRAIL CLUB
9 02:33:35 GRANIER,Guilhem SEM 5 MARSEILLE TRAIL CLUB
10 02:33:56 AOUADI,Layachi V1M 3 CAVAL PERTUIS
11 02:34:07 CADIOU,Laurent SEM 6 T. A. AIX-EN-PROVENCE
12 02:36:30 MOCKLYN,Caroline SEF 1
13 02:36:37 JAGODZINSKY,Franck V1M 4
14 02:36:37 DECHELETTE,Franck SEM 7 J. GENE. TRAIL
15 02:37:22 WIERTEWSKI,Annette V2F 2
16 02:37:42 DUMAS,Stephane V1M 5 CAVAL PERTUIS
17 02:39:38 BORDERIE,Regis V1M 6
18 02:40:04 DILLEUSEVER,Vincent SEM 8 VERSAILLES MIATLON
19 02:41:41 CHU-QUANG,Minh-Chau SEF 2 MARSEILLE TRAIL C.
20 02:43:01 CARABASSE,Jeremie SEM 9 MARSEILLE TRAIL C.
21 02:44:16 REBUFA,Jacques SEM 10 A C S
22 02:44:51 PEISSON,Erick V2M 1 TEAM ENDURANCE
23 02:44:58 BLANC,Patrick V1M 7
24 02:45:37 TESTON,Sebastien SEM 11 LAMBESC RAID AVENTURE
25 02:45:47 VASSEUR,Aymeric SEM 12 AS CEYRESTE
26 02:46:59 POURCHIER,Raymond V3M 1 UAVH AUBAGNE
27 02:47:02 MARTINEZ,Eric V1M 8 BANQUE MARTIN MAUREL
28 02:47:11 MOUGENEL,Isabelle V1F 1
29 02:47:29 BARBA,Isabelle V1F 2
30 02:47:29 CHALLAND,Alain V1M 9
31 02:47:37 HURSTEL,Olivier V1M 10
32 02:47:37 HAMEL,Christophe V1M 11
33 02:47:54 BABONAUX,Philippe V1M 12
34 02:47:54 LOPEZ,Christine V1F 3 CAVAL PERTUIS
35 02:48:16 WOZNIAK,Sylvain SEM 13
36 02:49:28 CHAUSSAT,Genevieve V1F 4
37 02:49:39 TOLLARI,Laurent SEM 14 MARSEILLE TRAIL CLUB
38 02:51:51 ROUX,Marc V1M 13 JOUQUES GENERATION TRAIL
39 02:52:31 LABADO,Marjorie SEF 3
40 02:52:39 GOFFINET,Thierry SEM 15
41 02:53:08 REAL,Marie-Christine V2F 3
42 02:53:13 CORRALES,Cyril SEM 16
43 02:53:33 MOCKLYN,Jacques V3M 2
44 02:54:02 DEFORGE,Roland SEM 17 MARSEILLE TRAIL CLUB
45 02:54:32 BRUCHET,Philippe V1M 14 MARSEILLE TRAI CLUB
46 02:55:01 TOMEZYK,Michel V1M 15 AIX A. PROVENCE
47 02:55:57 PIEDNOIR,Matthieu SEM 18
48 02:56:24 HERAND,Olivier SEM 19 CAF HAUTE PROVENCE
49 02:57:08 KERNEN,Renan SEM 20 AGV GARDANNE
50 02:57:28 CARIES,Lucien V1M 16
51 02:57:28 CHARPENTIER,Eric V1M 17 AIRBUS
52 02:57:46 BERNARD,Jean-Pierre V3M 3
53 02:57:46 GONZALEZ,Philippe V1M 18 MARSEILLE TRAIL C.
54 02:58:14 BIDET,Bruno V2M 2 CSPCG 13
55 02:58:14 DALFAU,Jean-Pierre V2M 3
56 02:58:23 LAPIERRE,Erik V1M 19 LES FOULEES DU LORIOT
57 02:58:23 LEHMANN,Agnes SEF 4 MTC RUNNING EVASION
58 02:58:28 LEVEQUE,Alain V2M 4 FOULEES DU LORIOT
59 02:58:37 CALCEDONIO,Fabrice V1M 20 ECSM
60 02:58:37 GIRARD,Michel V2M 5
61 02:58:49 GONCALVES,Rita V1F 5 AIL ROUSSET
62 02:58:49 REAL,Michel V2M 6
63 02:58:54 PLEYNET,Benoit SEM 21
64 02:58:58 SOURTI,Julien SEM 22
65 02:58:58 HERRMANN,Tristan SEM 23 PUYLOUBIER
66 02:59:20 VERDIYAN,Marc V1M 21 APM
67 02:59:31 LE-FLANCHEC,Laurent V1M 22 MARSEILLE TRAIL C.
68 02:59:31 BREYSSE,Christian V2M 7 SPEEDY CLUB
69 03:00:07 PONCHON,Benoit SEM 24
70 03:00:07 PIGOIS,Thomas SEM 25 LFA TRETS
71 03:00:55 CHAMBRON,Jean-Luc V1M 23
72 03:00:55 MATHURIN,Guillaume SEM 26 T. LIFE EXPERIENCE
73 03:01:14 SADLER,Christophe V1M 24
74 03:01:14 SOKIKIAN,Laurent V1M 25
75 03:01:20 LABOVE,Sebastien V1M 26 KILOMETRE 610
76 03:01:20 MOCQ,Raphael SEM 27 4 GLCAT
77 03:01:28 MIGNON,Jerome SEM 28 AIL ROUSSET
78 03:01:28 ORIO,Laurent V1M 27 APM
79 03:02:04 TOUCAS,Vincent SEM 29
80 03:04:28 LEPAROUX,Tony SEM 30
81 03:04:32 VINCENT,Stephane SEM 31 CLAM
82 03:05:16 CHARPENTIER,Arnaud SEM 32
83 03:05:27 LACHAL,David SEM 33 INTERPORT BRIGNOLES
84 03:05:50 BOYER,Patrick V1M 28 LA FOULEE DE GREASQUE
85 03:06:15 BONNET,Alain V3M 4 JOUQUES GENERATION TRAIL
86 03:07:04 MONGENS,Cyrille SEM 34
87 03:07:55 TRINCI,Pascale V1F 6 LA FOULEE DE GREASQUE
88 03:08:34 MONIER,Christophe SEM 35 C. A. LANGUEDOC
89 03:08:48 GREAU,Damien SEM 36
90 03:08:59 HOUEIX,Emmanuelle V1F 7
91 03:09:13 LESPINASSE,Renaud SEM 37
92 03:10:12 MOLLARET,Brice SEM 38 LA FARE LES OLIVIERS
93 03:10:26 CADET,Patrick V2M 8 C. A. LANGUEDOC
94 03:10:53 WARGNIER,Olivier SEM 39
95 03:10:58 MULLER,Fabien SEM 40 MOUY ATAC
96 03:11:04 RICHARD,Francois V1M 29
97 03:11:07 FERME,Christophe V1M 30 AIL ROUSSET
98 03:11:23 ESCOUBAS,Mathieu SEM 41
99 03:11:38 SKRIVAN,Fleur SEF 5 SPEEDY CLUB PROVENCE
100 03:11:43 DOMINGUEZ,Angel V2M 9
101 03:12:14 BERANGER,Nathalie V1F 8 AIX ATLHE PROVENCE
102 03:12:34 CATALDO,C. V1M 31 CE ST MICROELECTRONICS
103 03:13:10 ARECCHI,Denis V1M 32 APM
104 03:13:29 SCHMIDT,Benoit V1M 33
105 03:13:43 MOUSSIER,Nicolas SEM 42
106 03:15:11 DUSSERT,Olivier V1M 34
107 03:16:02 GUILLOT,Pierre V2M 10
108 03:16:06 PINNA,David SEM 43
109 03:17:26 MONTARESI,Patrice V1M 35 JOUQUES G. TRAIL
110 03:17:29 TANNIOU,Yves V1M 36
111 03:17:34 MAISSE,Thierry V1M 37 MARSEILLE TRAIL CLUB
112 03:19:34 GROSFILS,Jean-Marc V1M 38 MARSEILLE TRAIL C.
113 03:31:20 PRAPANT,Patrice V1M 39
114 03:31:30 DELEDICQUE,Marc SEM 44 4 GLCAT
115 03:32:27 MARTIN,Daniel V2M 11 MARSEILLE TRAIL CLUB
116 03:32:35 BUENO,Michel V1M 40
117 03:32:42 BAUD,Nathalie V1F 9 FOULEES DU LORIOT
118 03:32:50 FEVAT,Tristan SEM 45
119 03:33:30 PITOT,Alain V1M 41
120 03:33:36 GUIPPONI,Jean-Christophe V1M 42 C. A. LANGUEDOC
121 03:33:48 GORRY,Jean-Claude V3M 5
122 03:33:50 BONNAT,Frederic SEM 46 MARSEILLE TRAIL CLUB
123 03:33:56 ARMANI,Sebastien SEM 47
124 03:34:10 DEPRAETERE,Marc SEM 48
125 03:35:05 PINCZON-DU-SEL,Olivier V1M 43 COURIR A FUVEAU
126 03:35:26 ORTION,Francois SEM 49
127 03:35:47 DOMERGUE,Florent V1M 44 CABBA
128 03:36:11 COUROUX,Stephane V1M 45 ARMEE
129 03:38:22 ALCAINA,Michel SEM 50 JS LEZIGNAN
130 03:38:28 ALCAINA,Euzebe SEM 51 JS LEZIGNAN
131 03:38:43 TORQUE,Dominique V1M 46
132 03:39:06 LAUGER,Laurent SEM 52
133 03:39:16 GUILLOT,Annie V2F 4
134 03:39:27 MICHEL,Jean-Luc V1M 47
135 03:39:35 SANFILIPPO,Daniel V2M 12
136 03:39:39 SOUILLART,Julien SEM 53 MARSEILLE TRAIL CLUB
137 03:39:44 ASSELIN,Philippe V2M 13 LES FOULEES DU LORIOT
138 03:39:47 POURCHIER,Claude V2M 14 LES FOULEES DU LORIOT
139 03:39:54 BOMPARD,Christophe SEM 54
140 03:40:03 JACQUART,Julien SEM 55
141 03:40:23 SCHEINER,Perrine SEF 6
142 03:40:46 NAIN,Sophie V1F 10 E. SHOP AIX EN PROVENCE
143 03:40:49 CLAPIER,Jean-Claude V2M 15 CAVAL PERTUIS
144 03:41:03 LOPEZ,Claude V1M 48 CAVAL PERTUIS
145 03:43:20 GUILLAUD,Christian V1M 49
146 03:43:31 ESPRABENS,Jean-Marc V1M 50
147 03:43:57 FIORITO,Patrick V1M 51 USTM-RTM
148 03:44:33 KUPCUK,Kani SEM 56 RTA PECHINEY
149 03:46:41 RIVIERE,Jean-Paul V2M 16
150 03:47:15 AGAI,Laurent V1M 52
151 03:47:18 BARRAL,Clothilde SEF 7
152 03:47:22 ELMASSIAN,Gwladys JUF 1
153 03:47:27 PHILIPPONNAT,Martine V2F 5
154 03:47:35 FORIEL,Jean-Pascal V1M 53 RECTORAT
155 03:47:52 RICHIER,Frederic V1M 54 O. CABRIES CALAS
156 03:48:25 TRINGALI,Joseph V2M 17 SPEEDY CLUB PROVENCE
157 03:48:44 MINIGIO,Stephane SEM 57
158 03:48:53 LEVILLAIN,Remy V1M 55
159 03:49:16 BOURGUET,Benjamin SEM 58
160 03:49:22 BUIS,Jacques V2M 18
161 03:49:28 DUBUGET,Nicolas SEM 59
162 03:49:40 FOURTY,Marie-Laure V1F 11
163 03:49:46 CONTE,Philippe V1M 56
164 03:49:50 AUGROS,Christian V3M 6 LES FOULEES DE LORIOT
165 03:50:16 INCONNU SEM 60
166 03:51:30 RIPOLLES,Robert V2M 19 LES FOULEES DE LORIOT
167 03:51:38 HAVARD,Magali V1F 12
168 03:51:47 MARTINEZ-PEREZ,Llorens SEM 61 BPPC
169 03:52:38 CHALAGIRAUD,Dominique V2F 6 SLC MARTIGUES
170 03:54:23 GUITTON,Christophe V2M 20 DUNES D'ESPOIR
171 03:54:26 PARAYRE,Dominique V1M 57
172 03:54:46 AUTHIER,Simon SEM 62 GARDANNE VELO
173 03:54:54 AUTHIER,Guillaume SEM 63
174 03:55:04 GARGNE,Ombeline SEF 8
175 03:55:08 CHORNET,Bruno V2M 21 ESPM
176 03:55:12 VASSEUR,Charlotte SEF 9 AS CEYRESTE
177 03:55:19 BONNEAUD,Denis SEM 64 KM 610
178 03:56:08 DUCHENE,Thomas SEM 65
179 03:56:08 MAGNON,Laurent V1M 58 SPEEDY CLUB PROVENCE
180 03:56:11 BUOT,Thierry V1M 59 AIX ATHLE PROVENCE
181 03:57:30 SEMENCE,Daniel V2M 22 CAVAL PERTUIS
182 03:57:34 RAVIER,Roland V3M 7 CAVAL PERTUIS
183 03:59:58 VAHANIAN,Denis V1M 60 SPEEDY
184 04:00:20 BIDORINI,Christine V2F 7 MARSEILLE TRAIL C.
185 04:00:39 SCANIGLIA,Corine V1F 13 COURIR A MEYREUIL
186 04:00:51 IFOARD,Gilbert V2M 23
187 04:01:24 ORSINI,Patrick V2M 24 AIX ATHLE PROVENCE
188 04:01:36 BOCCARD,Marie SEF 10
189 04:01:41 LETERTRE,Philippe SEM 66
190 04:02:02 CHOURAQUI,Gaelle SEF 11
191 04:02:09 PUJOL,Didier V2M 25
192 04:02:27 MONDEJAR,Pascal V2M 26 AIX ATHLE PROVENCE
193 04:03:28 SANCHIS,Pascal SEM 67 C. A. LANGUEDOC
194 04:03:55 HENAUT,Guillaume SEM 68 CLES GARDANNE
195 04:04:59 OBIDIG,Christophe SEM 69 RTA PECHINEY
196 04:05:03 VANHELMON,Florence SEF 12
197 04:05:08 VANHELMON,David V1M 61
198 04:05:28 ARNOULD,Sabrina SEF 13
199 04:07:07 DEMARLE,Isabelle SEF 14 VITROLLES SPORT A.
200 04:07:23 DEMARLE,Lilian SEM 70
201 04:08:19 COUSTENOBLE,Nicolas V1M 62
202 04:08:57 MATHIEU,Yann SEM 71
203 04:09:45 CAILLOL,Alain V3M 8 OCC CABRIES
204 04:09:53 MIRANDA,Philippe V1M 63 OCC CABRIES
205 04:11:29 FRAGASSI,Marcel V3M 9
206 04:12:06 SCHLEPP,Patrick V2M 27
207 04:12:16 AGUIRRE,Mariano SEF 15 MARSEILLE TRAIL C.
208 04:12:23 GAUTHIER,Berengere SEF 16
209 04:13:34 COHEN,Guy V1M 64
210 04:13:38 BARRAL,Guilhem ESM 2
211 04:14:22 MARTIN,Evelyne V2F 8
212 04:17:04 WOHMANN,Lucien V2M 28 SPEEDY CLUB PROVENCE
213 04:21:13 BONED,Pierre SEM 72
214 04:21:21 BOLLIER,Alain V3M 10
215 04:22:39 MANIFICAT,Anne V1F 14 CE ST MICROELECTRONICS
216 04:22:52 GLATRE,Sylvain SEM 73
217 04:25:01 BORDARAUD,Pierre V1M 65 SPEEDY C. PROVENCE
218 04:26:48 GERBAL,Frederique V1F 15
219 04:28:54 TANGUY,Luc V1M 66 GV RANDO GARDANNE
220 04:32:30 BARRAL,Pierre-Henri V2M 29
221 04:32:41 DUFRENE,Frank V1M 67
222 04:33:02 ESCUDIER,Eric SEM 74
223 04:33:54 COLLE,Martine V1F 16
224 04:34:10 GALINIER,Karine SEF 17
225 04:35:10 JACQUART,Emmanuel SEM 75
226 04:42:40 GEORGEON,Suzanne V2F 9 C. N. P. GARDANNE
227 04:45:33 DURAND,Yannick V3M 11 CORSICA RUN XTREM
228 04:47:15 ARNAUD,Corinne V1F 17
229 04:54:01 BEKKALI,Sophian JUM 1
230 04:58:55 PEREZ,Marc V2M 30 AIL ROUSSET
231 06:48:46 SANTIAGO,Philippe V1M 68 AS CAF
Résultat du 10km
1 00:45:48 BRUN,Jean-Pierre V1M 1
2 00:46:00 SAUVE,Eric V1M 2 TEAM M. S. MARSEILLE
3 00:47:28 INCONNU SEM 1
4 00:47:40 LECOCO,Charlie ESM 1
5 00:47:50 INCONNU SEM 2
6 00:48:47 DUMAS,Nicolas SEM 3 OLYMPIQUE CABRIE CALAS
7 00:49:27 HAEGEL,Thierry V1M 3
8 00:50:02 PERRACCHIA,Sebastien SEM 4 CROSS CRAM SE
9 00:50:54 BLANC,Thibault JUM 1 EP MANOSQUE
10 00:51:30 MARIE,Bruno SEM 5 OM MONTPERRIN
11 00:51:50 IMBERT,Patrick V2M 1 OCC CABRIES CALAS
12 00:51:59 DAMOUR,Sylvain SEM 6
13 00:52:16 LONGO,Gilbert V1M 4 ASM VIEUX PORT
14 00:52:54 AUFRERE,Ambroise SEM 7
15 00:53:10 BERENGER,Thierry SEM 8
16 00:53:24 ORIO,Marie-Christelle SEF 1 APM
17 00:53:44 COCCI,Jean-Marc SEM 9 OM ATHLETISME
18 00:54:12 MILLIER,Clement SEM 10
19 00:54:14 DEVOUX,Fabien SEM 11 AC LANCON
20 00:55:23 DUROCHER,Vincent SEM 12
21 00:56:10 MASSON,Philippe SEM 13
22 00:56:12 BLANC,Jerome SEM 14 CMCAS AVIGNON
23 00:56:13 BOUROT,David SEM 15 CLES GARDANNE
24 00:56:17 AUZERAU,Camille CAF 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
25 00:56:20 CHARPENTIER,Gerard V2M 2 OCC CABRIES CALAS
26 00:56:24 GUEIRARD,Yvon V2M 3 MJC PLAN DE CUQUES
27 00:57:08 BONNET,Florian JUM 2
28 00:57:48 INCONNU SEM 16
29 00:58:43 FANIGLINLO,Stephane SEM 17 VITROLLES S. A.
30 01:01:00 MAGNE,Denis SEM 18 RTA PECHINEY
31 01:01:40 MASSE,Guy V3M 1 INDIVIDUEL
32 01:01:45 AVOT,Michel V2M 4 AIX ATHLE PROVENCE
33 01:02:00 INCONNU SEM 19
34 01:02:01 BOYEN,Christophe V1M 5
35 01:02:10 VAUDEL,Florence SEF 2
36 01:04:30 HEBTING,Pascal V1M 6 FOULEE DE GREASQUE
37 01:04:44 PASSA,Emile V3M 2 AS APHM
38 01:05:00 LOREZ,Bernard V1M 7
39 01:05:16 BEVILACQUA,Antoine V1M 8 FOULEE DE GREASQUE
40 01:05:18 DEVERECI,Angeline SEF 3
41 01:05:33 SANCHEZ,Antonio V1M 9 VITROLLES SPORT ATHLE
42 01:05:35 LEMOINE,Martin V1M 10
43 01:06:00 INCONNU SEM 20
44 01:06:10 INCONNU SEM 21
45 01:06:49 DESSEIN,Laureen JUF 1 OM ATHLETISME
46 01:06:51 DESSEIN,Johan V2M 5 ASM VIEUX PORT
47 01:07:22 PELLAE,Arnaud SEM 22
48 01:07:30 LOUSTHE,Luc V1M 11
49 01:08:00 INCONNU SEM 23
50 01:08:40 SANCHEZ,Herve V1M 12 CA CARQUERANNE
51 01:08:41 PIERRE-KIEFFER,Thierry-Auguste-Jean V1M 13
52 01:09:30 ARENY,Miriame SEF 4
53 01:09:40 CANTON,Alain V2M 6 RTA PECHINEY
54 01:09:42 MERLE,Serge V2M 7 CSPCG 13
55 01:09:44 LANASPERE,Sylvain ESM 2
56 01:09:45 CIZERON,Nicolas SEM 24
57 01:09:48 DUBOIS,Olivier SEM 25
58 01:10:13 RANDAU,Sebastien SEM 26
59 01:10:28 LIOTAUD,Sylvie V1F 1
60 01:10:30 GOHEN,Jean-Daniel V1M 14
61 01:10:32 GUTTUSO,Nadine V2F 1 COURIR A MEYREUIL
62 01:12:00 PENE,Refforel V2M 8
63 01:12:02 SAUCES,Alain V3M 3 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
64 01:12:06 COLOMBIER,Michel V2M 9
65 01:12:08 INCONNU SEM 27
66 01:12:30 INCONNU SEM 28
67 01:12:32 LENOIVE,Florence V1F 2
68 01:13:00 LABAT,Florence V1F 3
69 01:13:02 RAVIX,Cecile V1F 4
70 01:14:14 MOREAU,Christophe V1M 15
71 01:14:20 INCONNU SEM 29
72 01:14:50 CLAMENT,Remi V1M 16 CCC CABRIES
73 01:15:01 GROS,Cyril ESM 3
74 01:16:00 BOUROT,Karine SEF 5 COURIR A MEYREUIL
75 01:16:02 BENVENUTI,Claude V3M 4 COURIR A MEYREUIL
76 01:16:06 TONOLLI,Ida V1F 5
77 01:20:57 BELIN,Nathalie V1F 6
78 01:22:40 MEDARIAN,Cedric SEM 30
79 01:22:42 SOZZI,Joelle V2F 2 INDIVIDUEL
80 01:23:04 COLANTUONO,Jean V1M 17
81 01:23:27 INCONNU SEM 31
82 01:23:46 ROYERE,Jackie V1F 7
83 01:24:00 GUERIN,Dominique V1M 18
84 01:29:28 VAREILHES,Francoise V3F 1
85 01:29:37 LABAT,Marc V2M 10
86 01:30:46 BEILLIEU,Cecile SEF 6
87 01:31:43 DIDIER,Denise V1F 8
88 01:31:47 AMENDOLA,Brigitte V2F 3 CSPCG 13
89 01:31:52 PONZIZO,Jean-Francois SEM 32
90 01:33:06 DUCHON,Michel V1M 19
91 01:33:23 GRIZEL,Marie-Christine V1F 9 VITROLLES S. A.
92 01:33:35 CANTREL,Patrick V1M 20
93 01:33:56 LAGANT,Jean-Louis V3M 5 LES FURETS D'EIFFAGE
94 01:34:04 INCONNU SEM 33
95 01:34:04 INCONNU SEM 34
96 01:34:07 PAOLI,Sylvie V2F 4
97 01:34:22 INCONNU SEM 35
98 01:34:22 CLOMBIER,Bernadette V3F 2
99 01:35:59 INCONNU SEM 36
100 01:35:59 ESCUDIER,Gerard V3M 6
101 01:36:30 INCONNU SEM 37
102 01:37:22 JULIEN,Frederic SEM 38
103 01:37:42 GORDIER,Kelly V2F 5
104 01:40:04 CORMESSE,Melisevets V2F 6
105 01:41:41 TAIEB,Sophie SEF 7
106 01:43:01 MASSE,Corinne V1F 10 INDIVIDUEL
107 01:44:16 SANCHEZ,Michele V2F 7
108 01:44:51 UNI,Marianne V2F 8 AIL ROUSSET
109 01:44:58 ANDRE,Agnes SEF 8 COURIR A MEYREUIL
110 01:45:37 GOMEZ,Nicolas SEM 39
111 01:45:47 GUERRA,Lydie ESF 1
112 01:46:59 INCONNU SEM 40
113 01:47:02 JULIEN,Christine V1F 11 COURIR EN GARRIGUE
114 01:53:47 HELARY,Mclant V2F 9
115 01:58:28 INCONNU SEM 41
116 01:58:54 INCONNU SEM 42
117 02:09:45 GIRARDOT,Jacques V1M 21
118 02:10:43 INCONNU SEM 43
119 02:20:17 INCONNU SEM 44
120 02:35:12 INCONNU SEM 45
121 02:36:17 INCONNU SEM 46
122 02:38:17 INCONNU SEM 47
123 02:39:09 INCONNU SEM 48
124 02:53:52 INCONNU SEM 49
125 02:56:15 INCONNU SEM 50
126 03:08:23 INCONNU SEM 51
127 03:19:32 INCONNU SEM 52
128 03:25:41 FERREZ,Bernard V1M 22 AMC AUBAGIE CEIMENIER
129 03:33:50 INCONNU SEM 53
130 04:02:23 INCONNU SEM 54
131 04:35:09 INCONNU SEM 55

Documentos relacionados

tour thabor 2011

