Lista final de Técnico de Ativ. Jud. _XXXIX

Transcrição

Lista final de Técnico de Ativ. Jud. _XXXIX
XXXIX Concurso Público para Provimento do Cargo de
TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA da Corregedoria Geral da Justiça,
do Quadro Único de Pessoal do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
AVISO 376/2008
RESULTADO FINAL NA PROVA OBJETIVA E
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
O Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador LUIZ
ZVEITER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo CODJERJ (art. 44), pela
Consolidação Normativa da Corregedoria (art. 107), como também pela Resolução
46/2006 do Órgão Especial (art. 493), e tendo em vista o contido no processo
(2007.011.01169 - CM), TORNA PÚBLICOS o resultado final na prova objetiva e o
resultado final no concurso, referentes ao Concurso Público destinado ao provimento
do cargo de TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA, para exercício nas Serventias de
Primeira Instância ou nas Unidades Administrativas desta Corregedoria, sob o
Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o
disposto no presente Edital.
1 Resultado final na prova objetiva e resultado final no concurso, na seguinte ordem:
região, classificação, número de inscrição, nome do candidato em ordem de
classificação, nota final na disciplina Língua Portugesa, nota final na disciplina Direito,
nota final na disciplina Legislação, nota final na prova objetiva e data de nascimento.
1.1 – 1.ª Região
1, 06775039, Leandro Mondego, 38.00, 19.00, 19.00, 76.00, 25-06-1984 / 2,
07560095, Ana Carolina Pereira F de Oliveira, 38.00, 19.00, 19.00, 76.00, 09-091987 / 3, 06660100, Deborah Orestes Carvalho Pereira, 39.00, 17.00, 19.00, 75.00,
14-06-1982 / 4, 05081530, Carolina Portugal Ferradeira, 38.00, 17.00, 20.00, 75.00,
27-03-1980 / 5, 07798490, Denise Tavares Mansur, 38.00, 17.00, 20.00, 75.00, 0510-1981 / 6, 08441308, Raphael Pedrosa Moreira, 37.00, 18.00, 20.00, 75.00, 14-021984 / 7, 06780598, Aline Pereira de Mendonca, 37.00, 19.00, 19.00, 75.00, 29-031983 / 8, 08152063, Valeria Cristina da Lapa Barros, 39.00, 17.00, 18.00, 74.00, 2312-1978 / 9, 07645449, Clarice Carvalho Lima, 39.00, 17.00, 18.00, 74.00, 06-121980 / 10, 08864640, Livia Tavares Sales, 39.00, 18.00, 17.00, 74.00, 22-03-1984 /
11, 05916763, Mariana Yukiko Hagiwara Valentim, 38.00, 18.00, 18.00, 74.00, 2407-1980 / 12, 07054572, Roberta Almeida de Abreu, 37.00, 18.00, 19.00, 74.00, 2705-1982 / 13, 06079920, Vanessa Siqueira Ribeiro, 37.00, 18.00, 19.00, 74.00, 191
05-1989 / 14, 05948983, Flavia Pereira da Rocha, 37.00, 19.00, 18.00, 74.00, 12-041979 / 15, 08320942, Andrea Aparecida Teixeira Moreira Curti, 37.00, 19.00, 18.00,
74.00, 22-04-1983 / 16, 05939178, Marson Jorge Vieira Alves, 36.00, 18.00, 20.00,
74.00, 23-04-1966 / 17, 05050537, Rodrigo Calheiros da Costa, 36.00, 18.00, 20.00,
74.00, 29-11-1981 / 18, 05958628, Livia Maria Mattos Melo, 36.00, 18.00, 20.00,
74.00, 10-08-1985 / 19, 07053126, Monica de Souza Chagas, 36.00, 19.00, 19.00,
74.00, 22-07-1974 / 20, 06080944, Livia Ribeiro da Fonseca Austin, 40.00, 16.00,
17.00, 73.00, 10-03-1987 / 21, 07011016, Melissa Alves de Oliveira, 39.00, 15.00,
19.00, 73.00, 25-01-1978 / 22, 07784112, Roselle Calzolari de Castro, 39.00, 18.00,
16.00, 73.00, 16-04-1976 / 23, 06787738, Fernanda de Almeida Antunes, 38.00,
16.00, 19.00, 73.00, 12-05-1972 / 24, 07040792, Fernanda Dias de Souza, 38.00,
17.00, 18.00, 73.00, 09-08-1982 / 25, 06422306, Daniel de Araujo Cordeiro, 38.00,
18.00, 17.00, 73.00, 08-04-1982 / 26, 08522464, Samantha da Silva Brasil, 38.00,
19.00, 16.00, 73.00, 06-02-1980 / 27, 08522480, Vanessa Pereira Ruivo, 37.00,
16.00, 20.00, 73.00, 10-02-1979 / 28, 06726232, Flavia Fernandes Duarte, 37.00,
18.00, 18.00, 73.00, 20-10-1981 / 29, 07561199, Flavia Cavalcanti da Silva, 37.00,
18.00, 18.00, 73.00, 28-05-1983 / 30, 07380844, Fabiana Fonseca de Almeida,
37.00, 19.00, 17.00, 73.00, 05-02-1982 / 31, 06997732, Renan Queiroz de Souza,
37.00, 19.00, 17.00, 73.00, 25-04-1989 / 32, 08850640, Fernanda Gazzaneo
Spingola Santos, 36.00, 19.00, 18.00, 73.00, 27-09-1980 / 33, 05938163, Fernanda
Medina de Godoy Silva, 36.00, 19.00, 18.00, 73.00, 17-08-1982 / 34, 05670535,
Aline de Oliveira Muller, 34.00, 19.00, 20.00, 73.00, 18-02-1983 / 35, 07018924,
Pedro Paulo Pereira Mota, 39.00, 16.00, 17.00, 72.00, 07-12-1982 / 36, 07840047,
Juliana Paiva Cassa da Silva, 39.00, 17.00, 16.00, 72.00, 14-04-1981 / 37, 06752942,
Amanda de Sousa Cunha, 38.00, 15.00, 19.00, 72.00, 12-05-1980 / 38, 07920083,
Daniel Azevedo de Almeida, 38.00, 17.00, 17.00, 72.00, 10-12-1979 / 39, 05700450,
Ana Paula Portela Tavares, 38.00, 17.00, 17.00, 72.00, 04-03-1981 / 40, 08195145,
Rogerio Miranda de Castro David, 38.00, 18.00, 16.00, 72.00, 30-06-1974 / 41,
07970110, Patricia Fidalgo Zettel, 37.00, 15.00, 20.00, 72.00, 01-10-1980 / 42,
06890083, Ludimilla de Decco Abreu Ferreira, 37.00, 16.00, 19.00, 72.00, 08-021979 / 43, 05898501, Luciana Rocha Santanna, 37.00, 16.00, 19.00, 72.00, 13-081983 / 44, 06129480, Clarisse Azevedo Aragao Cunha, 37.00, 17.00, 18.00, 72.00,
07-12-1977 / 45, 06494170, Frederico Jose de Azevedo, 37.00, 17.00, 18.00, 72.00,
22-12-1978 / 46, 05916828, Carolina Maffia da Silva, 37.00, 17.00, 18.00, 72.00, 2608-1979 / 47, 07011946, Leonardo Fonseca Macedo, 37.00, 17.00, 18.00, 72.00, 2403-1981 / 48, 07734263, Maria Carolina Moraes Dias, 37.00, 17.00, 18.00, 72.00, 1604-1983 / 49, 05938414, Maria Luiza Oliveira Dias, 37.00, 17.00, 18.00, 72.00, 0502-1985 / 50, 07561024, Thais Vilas Boas de Souza, 37.00, 17.00, 18.00, 72.00, 2602-1985 / 51, 05554152, Carlos Arthur Oliveira de Athayde, 37.00, 17.00, 18.00,
72.00, 19-04-1985 / 52, 08680094, Danusia Santanna Barcia, 37.00, 18.00, 17.00,
72.00, 07-01-1964 / 53, 05948614, Carlos Alberto Xavier de Carvalho, 37.00, 18.00,
17.00, 72.00, 15-04-1966 / 54, 08170657, Renata Gil Seoane Oliveira, 37.00, 18.00,
17.00, 72.00, 30-08-1979 / 55, 06755054, Fabio Moreira Mendes, 37.00, 18.00,
17.00, 72.00, 16-08-1980 / 56, 08759731, Deyse Magalhaes da Cruz, 36.00, 17.00,
19.00, 72.00, 20-04-1976 / 57, 07562110, Suelen Rezende da Silva, 36.00, 17.00,
19.00, 72.00, 12-07-1983 / 58, 05918197, Fernanda Boschi Pinto Elias, 36.00, 17.00,
19.00, 72.00, 01-03-1985 / 59, 07721200, Maxwell Sa dos Santos, 36.00, 17.00,
19.00, 72.00, 07-03-1985 / 60, 06184324, Monica Solti, 36.00, 18.00, 18.00, 72.00,
31-08-1970 / 61, 06768997, Flavia Ferreira Tavares, 36.00, 18.00, 18.00, 72.00, 2804-1971 / 62, 06520057, Natalia Serrano Rodriguez Coupey, 36.00, 18.00, 18.00,
72.00, 15-03-1973 / 63, 07920687, Marco Cesar Russi dos Santos, 36.00, 18.00,
2
18.00, 72.00, 16-05-1980 / 64, 06297153, Jerson Ferreira Lopes, 36.00, 18.00,
18.00, 72.00, 20-05-1982 / 65, 06351131, Bernardo Fernandes Leao Lucini, 36.00,
18.00, 18.00, 72.00, 17-03-1983 / 66, 07572190, Ricardo Menezes da Silva, 36.00,
18.00, 18.00, 72.00, 08-11-1984 / 67, 06310176, Luciene Auxiliadora da Silva, 35.00,
17.00, 20.00, 72.00, 27-02-1974 / 68, 08681252, Daniel Valerio de Siqueira Fonseca,
35.00, 17.00, 20.00, 72.00, 25-08-1976 / 69, 07562233, Heloise Maria de Carvalho
Pereira, 35.00, 18.00, 19.00, 72.00, 14-10-1977 / 70, 06201725, Cinthia Julio Cassio,
35.00, 18.00, 19.00, 72.00, 09-11-1977 / 71, 05162645, Carla Adriane de Souza
Dutra e Mello, 35.00, 19.00, 18.00, 72.00, 14-02-1972 / 72, 08098026, Michelle de
Sa Meirelles, 35.00, 19.00, 18.00, 72.00, 28-04-1982 / 73, 06900119, Claudio
Roberto Miranda Lima, 35.00, 20.00, 17.00, 72.00, 16-11-1971 / 74, 07054416, Rita
de Cassia de Oliveira Cortes, 34.00, 18.00, 20.00, 72.00, 25-04-1984 / 75, 06758380,
Luana Barbosa Dantas, 34.00, 19.00, 19.00, 72.00, 02-05-1983 / 76, 08821860,
Vivian Silva de Almeida, 34.00, 19.00, 19.00, 72.00, 06-07-1985 / 77, 05978777,
Mariana da Silva Pinho Nogueira, 39.00, 16.00, 16.00, 71.00, 14-06-1973 / 78,
08600279, Vanessa Pereira da Silva, 39.00, 16.00, 16.00, 71.00, 23-10-1986 / 79,
05963478, Felipe Queiroz Silva, 38.00, 13.00, 20.00, 71.00, 16-03-1981 / 80,
05968054, Paula Fernandes Bastos, 38.00, 15.00, 18.00, 71.00, 02-07-1979 / 81,
08681031, Karla Pereira Netto, 37.00, 16.00, 18.00, 71.00, 02-09-1980 / 82,
08846901, Juliana Rocha Delacio, 37.00, 16.00, 18.00, 71.00, 27-08-1983 / 83,
06772080, Rodrigo Moura Duarte, 37.00, 16.00, 18.00, 71.00, 16-05-1988 / 84,
06199356, Kyle Marcos Santos Menezes, 37.00, 16.00, 18.00, 71.00, 31-07-1988 /
85, 08524009, Keller Antonio Sao Jose de Menezes, 37.00, 17.00, 17.00, 71.00, 0502-1975 / 86, 05918880, Rafael de Souza Luppi Monteiro, 37.00, 17.00, 17.00,
71.00, 06-03-1979 / 87, 06768563, Rita de Cassia Guilhernandes Ribeiro, 37.00,
17.00, 17.00, 71.00, 18-03-1983 / 88, 08945144, Juliana Jezuino da Costa, 37.00,
17.00, 17.00, 71.00, 27-04-1987 / 89, 08336334, Felipe Reis Silveira, 37.00, 18.00,
16.00, 71.00, 04-05-1983 / 90, 07721242, Rosely Rodrigues Antunes Barradas,
36.00, 16.00, 19.00, 71.00, 19-11-1978 / 91, 07234180, Renata Bemfica Borges,
36.00, 16.00, 19.00, 71.00, 28-03-1979 / 92, 07561326, Fabiana de Souza Villardo,
36.00, 16.00, 19.00, 71.00, 17-08-1980 / 93, 07380399, Adriano Espindula Soares,
36.00, 16.00, 19.00, 71.00, 09-12-1980 / 94, 06757120, Guilherme Augusto Costa
Santos, 36.00, 16.00, 19.00, 71.00, 28-07-1981 / 95, 06528449, Leonardo Gomes
Machado, 36.00, 16.00, 19.00, 71.00, 07-01-1985 / 96, 08480508, Marcos Luis
Morgado, 36.00, 17.00, 18.00, 71.00, 03-08-1978 / 97, 05968178, Renata Saramago
Nunes Rangel, 36.00, 17.00, 18.00, 71.00, 12-07-1979 / 98, 07970595, Thais Leite
Nascimento dos Santos, 36.00, 17.00, 18.00, 71.00, 16-09-1979 / 99, 08820457,
Bianca Ferreira Freitas, 36.00, 17.00, 18.00, 71.00, 15-07-1982 / 100, 08151059,
Aline Nascimento da Silva, 36.00, 17.00, 18.00, 71.00, 28-02-1984 / 101, 06912290,
Bruna Pellegrino Barbosa da Silva, 36.00, 17.00, 18.00, 71.00, 28-11-1985 / 102,
07970420, Jorge Raul da Silva, 36.00, 18.00, 17.00, 71.00, 21-10-1951 / 103,
06411746, Rafael Henriques da Costa, 36.00, 18.00, 17.00, 71.00, 07-02-1980 / 104,
08571414, Marcela Ribeiro Moreno, 36.00, 18.00, 17.00, 71.00, 15-04-1981 / 105,
06514197, Gisele Belo Barreto, 36.00, 18.00, 17.00, 71.00, 24-08-1982 / 106,
06412211, Ricardo Luiz de Oliveira, 36.00, 18.00, 17.00, 71.00, 17-06-1984 / 107,
06780539, Washington Marcos da Silva Ferreira, 36.00, 18.00, 17.00, 71.00, 06-121984 / 108, 05916054, Eduardo Muniz de Carvalho, 36.00, 19.00, 16.00, 71.00, 2102-1957 / 109, 06660304, Marcelle de Andrade Tuppan Costa da Silva, 36.00, 19.00,
16.00, 71.00, 28-03-1985 / 110, 08355401, Renata Carvalho Nogueira, 35.00, 16.00,
20.00, 71.00, 18-01-1978 / 111, 07900350, Bruno Pereira de Oliveira, 35.00, 17.00,
19.00, 71.00, 26-02-1979 / 112, 07297653, Viviane Ferreira Nunes, 35.00, 17.00,
3
19.00, 71.00, 27-03-1979 / 113, 08220093, Luiz Alberto de Oliveira Efizio, 35.00,
17.00, 19.00, 71.00, 22-04-1979 / 114, 07040920, Erica Mello Rodrigues, 35.00,
17.00, 19.00, 71.00, 31-03-1982 / 115, 05839386, Leonardo Otavio Gonzalez Engel,
35.00, 17.00, 19.00, 71.00, 19-02-1983 / 116, 07115326, Rodrigo Soledade Paiva,
35.00, 17.00, 19.00, 71.00, 12-06-1983 / 117, 06200079, Joao Marcelo Ribeiro de
Souza, 35.00, 17.00, 19.00, 71.00, 01-09-1987 / 118, 05969220, Leonardo de Araujo
Rossi, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 26-06-1972 / 119, 06758231, Luciana Rollemberg
Chaves, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 21-04-1974 / 120, 07770081, Elizabeth de
Souza Campos, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 19-06-1974 / 121, 06776302, Marcelo
Valansi, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 26-02-1979 / 122, 06782990, Bernardo Monteiro
Marques, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 16-03-1979 / 123, 06366430, Gustavo Antonio
Moreira Luz, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 05-06-1980 / 124, 08946875, Fabio de
Jesus Oliveira, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 03-11-1982 / 125, 06721354, Juliana
Marques Tavares da Silva, 35.00, 18.00, 18.00, 71.00, 09-06-1983 / 126, 07099169,
Caroline Matos dos Santos, 35.00, 19.00, 17.00, 71.00, 22-02-1985 / 127, 06811663,
Adriana Barroso de Pinho, 34.00, 17.00, 20.00, 71.00, 15-02-1976 / 128, 06079890,
Tatiane da Fonseca Cereja, 34.00, 17.00, 20.00, 71.00, 02-10-1981 / 129, 05963435,
Marcia Barreto de Mendonca, 34.00, 18.00, 19.00, 71.00, 03-03-1964 / 130,
05938791, Luiz Eduardo Campos Netto dos Reys, 34.00, 18.00, 19.00, 71.00, 03-011981 / 131, 08455481, Antonio Jorge de L Ferreira Filho, 34.00, 18.00, 19.00, 71.00,
08-07-1982 / 132, 05849560, Joyce Cabral Sanchez, 34.00, 18.00, 19.00, 71.00, 1603-1983 / 133, 07646283, Ivy Barreto da Silva, 34.00, 18.00, 19.00, 71.00, 12-091983 / 134, 06310354, Bruno Roballo Carneiro Pepe, 34.00, 18.00, 19.00, 71.00, 1001-1984 / 135, 05080304, Lincoln Breder Pinto, 34.00, 19.00, 18.00, 71.00, 29-121978 / 136, 07172850, Fabio Rodrigues de Melo, 34.00, 19.00, 18.00, 71.00, 26-071979 / 137, 08680167, Ulysses Tenorio Cavalcanti da Rocha Pires, 33.00, 18.00,
20.00, 71.00, 09-08-1962 / 138, 07170092, Allan Braz Iacone Santos, 39.00, 13.00,
18.00, 70.00, 28-07-1984 / 139, 06791310, Debora Santiago Ferreira, 39.00, 14.00,
17.00, 70.00, 16-09-1986 / 140, 08335885, Priscilla Elias Matsumoto da Costa,
39.00, 15.00, 16.00, 70.00, 14-02-1986 / 141, 08734275, Luiza Vianna Costa Coelho,
38.00, 13.00, 19.00, 70.00, 13-03-1986 / 142, 07812167, Elaine Cristina Chagas dos
Santos, 38.00, 14.00, 18.00, 70.00, 02-04-1979 / 143, 06795048, Marcelle Fonseca
Carvalho, 38.00, 14.00, 18.00, 70.00, 19-07-1980 / 144, 08523568, Fernanda Santos
Falseth, 38.00, 14.00, 18.00, 70.00, 15-09-1981 / 145, 07395345, Bruna Ramirez
Cunha, 38.00, 14.00, 18.00, 70.00, 04-06-1985 / 146, 07860463, Otavio Esteves
Teixeira, 38.00, 15.00, 17.00, 70.00, 06-06-1965 / 147, 08098042, Raquel Correa
Reis, 38.00, 16.00, 16.00, 70.00, 07-07-1984 / 148, 05225388, Andrea de Oliveira
Figueiredo, 38.00, 17.00, 15.00, 70.00, 02-07-1981 / 149, 05938775, Sonia Cristina
Braga de Andrade, 37.00, 15.00, 18.00, 70.00, 28-11-1962 / 150, 08646260, Ana
Lucia de Oliveira Castor, 37.00, 15.00, 18.00, 70.00, 14-04-1964 / 151, 05778336,
Ana Paula Pinheiro de Araujo Silva, 37.00, 15.00, 18.00, 70.00, 21-09-1979 / 152,
06771491, Talita da Silva Borges, 37.00, 15.00, 18.00, 70.00, 03-06-1980 / 153,
07876629, Anna Paula dos Santos Nunes, 37.00, 15.00, 18.00, 70.00, 08-10-1981 /
154, 06520081, Juliane da Silva Pessoa, 37.00, 16.00, 17.00, 70.00, 17-12-1979 /
155, 07309791, Alex Yuen Tong Chu, 37.00, 16.00, 17.00, 70.00, 04-08-1980 / 156,
05849004, Rafaela dos Santos Sena Lima, 37.00, 16.00, 17.00, 70.00, 04-02-1981 /
157, 06517226, Marcela Moreira da Silva, 37.00, 16.00, 17.00, 70.00, 18-03-1981 /
158, 05164478, Michele de Souza Silva, 37.00, 16.00, 17.00, 70.00, 09-04-1981 /
159, 07934106, Isabela Ornellas Gouget, 37.00, 16.00, 17.00, 70.00, 10-06-1981 /
160, 08821372, Victor Noronha Mulim, 37.00, 16.00, 17.00, 70.00, 01-11-1982 /
161, 08084963, Juliana Fernandez Amaral, 37.00, 17.00, 16.00, 70.00, 05-08-1978 /
4
162, 06721613, Domitila Jeronimo de Moura, 37.00, 17.00, 16.00, 70.00, 28-02-1983
/ 163, 06721222, Vanessa Candido da Silva, 37.00, 18.00, 15.00, 70.00, 15-02-1980
/ 164, 06721508, Mariana Chaves Moreira da Rocha, 36.00, 14.00, 20.00, 70.00, 1907-1978 / 165, 07465262, Lucy Neide Araujo Almeida, 36.00, 15.00, 19.00, 70.00,
10-06-1966 / 166, 07545746, Rosana Costa Alves Rodrigues, 36.00, 15.00, 19.00,
70.00, 03-08-1977 / 167, 08048541, Alline Teixeira Barbosa, 36.00, 15.00, 19.00,
70.00, 06-06-1982 / 168, 07510039, Arthur Aieta de Albuquerque Silva, 36.00,
15.00, 19.00, 70.00, 25-08-1986 / 169, 05938880, Karine Reis Sampaio, 36.00,
16.00, 18.00, 70.00, 28-12-1977 / 170, 08595160, Diego Aimo Lebtag Meira, 36.00,
16.00, 18.00, 70.00, 10-01-1979 / 171, 05964750, Thalita do Nascimento Vargas,
36.00, 16.00, 18.00, 70.00, 28-07-1979 / 172, 06408036, Raphael Alves dos Santos,
36.00, 16.00, 18.00, 70.00, 20-05-1982 / 173, 08601313, Debora Valle de Brito,
36.00, 16.00, 18.00, 70.00, 10-04-1983 / 174, 06351425, Katia Figueira Turcatel,
36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 16-09-1961 / 175, 06408796, Alessandro Freitas Lopes
Ferreira, 36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 04-12-1970 / 176, 06722075, Viviani Goncalves
dos Santos, 36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 03-07-1977 / 177, 05938368, Marcel Taveira
Soares, 36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 30-03-1979 / 178, 05963990, Renata Almo Lima
de Castro, 36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 22-02-1980 / 179, 07672594, Andre da Motta
Paiva, 36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 27-04-1981 / 180, 06764916, Fernanda Freire dos
Santos, 36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 20-11-1982 / 181, 07335024, Angelica Oliveira
Fortes, 36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 10-01-1987 / 182, 06791190, Romulo Pietro
Morgado Calabrese, 36.00, 17.00, 17.00, 70.00, 22-06-1987 / 183, 06724442, Ivania
Maria Gomes, 36.00, 18.00, 16.00, 70.00, 15-07-1979 / 184, 08480800, Tatiana de
Moura Dias Machado, 36.00, 18.00, 16.00, 70.00, 16-05-1980 / 185, 06740715,
Silvia Christina Rocha da Costa, 36.00, 19.00, 15.00, 70.00, 25-09-1970 / 186,
08601410, Adriana da Silva Rosa Lopes, 35.00, 15.00, 20.00, 70.00, 31-01-1980 /
187, 07129246, Andre Luiz Moura de Souza, 35.00, 16.00, 19.00, 70.00, 25-04-1972
/ 188, 08045267, Daniel de Souza Ferreira, 35.00, 16.00, 19.00, 70.00, 02-03-1978 /
189, 08220417, Pedro Nery Pinto dos Santos, 35.00, 16.00, 19.00, 70.00, 04-061980 / 190, 05868394, Pedro Lannes El-jaick, 35.00, 16.00, 19.00, 70.00, 02-031982 / 191, 06744923, Rafael Arruda da Rocha, 35.00, 16.00, 19.00, 70.00, 28-011983 / 192, 05567440, Fernanda Pontes da Costa, 35.00, 16.00, 19.00, 70.00, 2505-1984 / 193, 06767567, Maria Jose de Jesus Morgado, 35.00, 17.00, 18.00, 70.00,
06-10-1971 / 194, 08745048, Rosimeri Maria dos Santos, 35.00, 17.00, 18.00, 70.00,
31-08-1972 / 195, 06721940, Eduardo Franca Baiao, 35.00, 17.00, 18.00, 70.00, 2407-1979 / 196, 06768369, Fabio Ximenes Freitas, 35.00, 17.00, 18.00, 70.00, 08-121980 / 197, 08006431, Anderson Antunes de Azevedo, 35.00, 17.00, 18.00, 70.00,
12-01-1981 / 198, 06768920, Amanda Mello Monteiro, 35.00, 17.00, 18.00, 70.00,
29-07-1982 / 199, 06519830, Stefan Martins Agner, 35.00, 17.00, 18.00, 70.00, 1702-1986 / 200, 07571593, Marcelo Rosario Matos, 35.00, 18.00, 17.00, 70.00, 15-091966 / 201, 06737188, Fatima Rivera da Cunha, 35.00, 18.00, 17.00, 70.00, 03-051972 / 202, 05939127, Fernanda Caldas Nacif e Mendes, 35.00, 18.00, 17.00, 70.00,
11-04-1974 / 203, 06156959, Diego de Souza e Silva, 35.00, 18.00, 17.00, 70.00,
30-08-1986 / 204, 08825335, Bruna da Silva Cardoso, 35.00, 19.00, 16.00, 70.00,
12-11-1981 / 205, 05700175, Alessandra Duarte Lopes Marchiori Flores, 34.00,
16.00, 20.00, 70.00, 08-06-1972 / 206, 07546645, Adriana de Lima Machado, 34.00,
17.00, 19.00, 70.00, 25-04-1974 / 207, 06724191, Cristiane Rangel Brito Santos,
34.00, 17.00, 19.00, 70.00, 12-08-1979 / 208, 05949289, Flavia Moreira Lanzellotte,
34.00, 17.00, 19.00, 70.00, 08-07-1980 / 209, 06788858, Thais Brandao Santos,
34.00, 17.00, 19.00, 70.00, 19-07-1981 / 210, 07054190, Rafael Odonnell Francklin
da Costa, 34.00, 17.00, 19.00, 70.00, 05-08-1981 / 211, 06114512, Celeste Maria
5
Chagas Rodrigues, 34.00, 18.00, 18.00, 70.00, 17-05-1975 / 212, 07488157, Ricardo
Goncalves do Carmo, 34.00, 18.00, 18.00, 70.00, 26-10-1979 / 213, 08536201, Joao
Paulo Guerra Chevrand, 34.00, 18.00, 18.00, 70.00, 10-05-1983 / 214, 06410073,
Dalton Francisco da Costa, 34.00, 18.00, 18.00, 70.00, 12-02-1984 / 215, 08680221,
Eric Lima Cabral, 34.00, 18.00, 18.00, 70.00, 25-05-1985 / 216, 06509371, Pamela
Cristine Tavares Machado, 34.00, 18.00, 18.00, 70.00, 16-02-1987 / 217, 08373000,
Cesar Augusto Kaliski de Oliveira, 34.00, 19.00, 17.00, 70.00, 03-12-1976 / 218,
06777104, Marcella Santos Lopes, 34.00, 19.00, 17.00, 70.00, 14-03-1983 / 219,
06811167, Fernanda de Campos Brito, 34.00, 19.00, 17.00, 70.00, 26-08-1983 / 220,
07396430, Carlos Eduardo de Almeida Martins, 33.00, 18.00, 19.00, 70.00, 01-051977 / 221, 06212301, Luciana Chaves Figueiredo da Costa, 33.00, 18.00, 19.00,
70.00, 28-12-1978 / 222, 08030774, Thiago Duim Silveira Limongi, 33.00, 18.00,
19.00, 70.00, 09-11-1979 / 223, 06494196, Luiz Guilherme dos Reis Silva, 33.00,
18.00, 19.00, 70.00, 20-04-1980 / 224, 08368554, Patricia Ferreira Vieira, 33.00,
18.00, 19.00, 70.00, 22-12-1987 / 225, 05916224, Winter Bastos Guedes Junior,
33.00, 19.00, 18.00, 70.00, 09-04-1974 / 226, 06736998, Bruno Teixeira do
Nascimento Fiuza, 33.00, 19.00, 18.00, 70.00, 07-12-1982 / 227, 05949076, Davi
Tavares Gomes, 33.00, 19.00, 18.00, 70.00, 06-09-1983 / 228, 06779972, Karla
Cristina Marques da Silva, 32.00, 18.00, 20.00, 70.00, 11-11-1962 / 229, 07812507,
Danilo Carvalho Garcia, 32.00, 18.00, 20.00, 70.00, 06-09-1979 / 230, 06771165,
Bianca de Andrade Fernandes, 32.00, 19.00, 19.00, 70.00, 07-07-1971 / 231,
05968194, Fernanda R B de Carvalho, 32.00, 19.00, 19.00, 70.00, 26-11-1981 / 232,
07990022, Patricia da Silva Cardoso, 31.00, 19.00, 20.00, 70.00, 18-03-1977 / 233,
08822093, Elaine Cristina Zorzenone, 39.00, 13.00, 17.00, 69.00, 29-11-1978 / 234,
07335253, Daiana Santos Ramires Sobral, 38.00, 12.00, 19.00, 69.00, 28-06-1982 /
235, 07785208, Fernando Luiz Fernandes de Souza Yamaguti, 38.00, 13.00, 18.00,
69.00, 11-05-1962 / 236, 06726518, Rafael Zanette Arduini, 38.00, 15.00, 16.00,
69.00, 22-11-1983 / 237, 05690145, Advane Pereira Moura Cardoso, 37.00, 13.00,
19.00, 69.00, 18-05-1971 / 238, 06758568, Agatha Dovales Martins Rodrigues,
37.00, 14.00, 18.00, 69.00, 21-08-1982 / 239, 07099894, Marilucia Souza Moura,
37.00, 15.00, 17.00, 69.00, 08-03-1973 / 240, 07670958, Carlos Jose Alves de
Andrade, 37.00, 15.00, 17.00, 69.00, 11-02-1976 / 241, 07041551, Rosana Pereira
Zaroni, 37.00, 15.00, 17.00, 69.00, 30-04-1981 / 242, 05888450, Renata Pecanha
Tinoco, 37.00, 15.00, 17.00, 69.00, 01-09-1981 / 243, 05070619, Rosane Ribeiro,
37.00, 16.00, 16.00, 69.00, 09-08-1979 / 244, 05868670, Vinicius Bernacchi de
Souza, 37.00, 16.00, 16.00, 69.00, 01-06-1985 / 245, 08731616, Juliana dos Santos
Gomes, 36.00, 14.00, 19.00, 69.00, 03-03-1981 / 246, 05023726, Carlos Tadeu
Gomes da Silva, 36.00, 15.00, 18.00, 69.00, 02-11-1969 / 247, 08047936, Rejane
Meneghin Silva, 36.00, 15.00, 18.00, 69.00, 16-09-1979 / 248, 05939496, Amanda
Kummel Magalhaes, 36.00, 15.00, 18.00, 69.00, 19-10-1980 / 249, 07029241, Lucia
Cedecari Tessier, 36.00, 15.00, 18.00, 69.00, 20-07-1982 / 250, 07573642, Ruth
Rolin de Brito, 36.00, 15.00, 18.00, 69.00, 04-05-1983 / 251, 06353088, Isabella
Fontes Morolli, 36.00, 15.00, 18.00, 69.00, 16-10-1984 / 252, 08270139, Marcio de
Souza Mattos, 36.00, 16.00, 17.00, 69.00, 13-10-1966 / 253, 06920195, Andre Luiz
C Correia dos Santos, 36.00, 16.00, 17.00, 69.00, 05-08-1968 / 254, 07340141,
