UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE

Transcrição

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
FACULTATEA DE SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
DOMENIUL - GEODEZIE
Lista CANDIDATILOR ÎN AȘTEPTARE (FAZA I – IULIE 2013)
================================================================================================================================
NR.|LEGIT |NUME
|OPT |MedDenScurt
|Medie|AdmisLa|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
1 |CD0003|GAVRILĂ O. ROBERT-CRISTINEL
|CD
|BAC (<)=8.10,MATE (<)=7.40,BIO (<)=7.90,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=9.00|8.10 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
2 |CD0006|TĂMĂŞANU I DANIELA NICOLETA
|CD,$C|BAC (<)=7.88,MATE (<)=7.05,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=8.25|7.88 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
3 |CD0002|CRIȘAN I RALUCA MARIA
|CD,$C|BAC (<)=7.85,MATE (<)=8.30,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=8.35|7.85 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
4 |CD0003|DURLAN I. VLĂDUŢ-IULIAN
|CD,$C|BAC (<)=7.81,MATE (<)=0.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.35|7.81 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
5 |CD0009|TĂNASE P REMUS IONUŢ
|CD,$C|BAC (<)=7.76,MATE (<)=6.10,BIO (<)=8.85,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=8.35|7.76 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
6 |CD0000|MARINESCU G ANDREI CRISTIAN
|CD,$C|BAC (<)=7.76,MATE (<)=5.50,BIO (<)=9.10,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=8.70|7.76 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
7 |CD0002|ENACHE C GEORGE-CRISTIAN
|CD,$C|BAC (<)=7.75,MATE (<)=7.50,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=8.70,ROM (<)=7.05|7.75 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
8 |CD0005|MANDAN D.D. MIRCEA-MIHAI
|CD,$C|BAC (<)=7.73,MATE (<)=6.30,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.40|7.73 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
9 |CD0002|CREANGĂ I CONSTANTIN
|CD,$C|BAC (<)=7.70,MATE (<)=6.00,BIO (<)=9.40,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.70|7.70 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
10 |CD0002|LOIS P GIANCARLO ROBERT
|CD,$C|BAC (<)=7.68,MATE (<)=8.65,BIO (<)=9.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.40|7.68 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
11 |CD0006|TŐRŐK F. MÁRIA-KINCSŐ
|CD,$C|BAC (<)=7.63,MATE (<)=8.20,BIO (<)=8.30,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.30|7.63 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
12 |CD0007|TOTH K KAROLY
|CD,$C|BAC (<)=7.63,MATE (<)=0.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.75|7.63 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
13 |CD0000|DUMITRU V ANA-MARIA
|CD,$C|BAC (<)=7.61,MATE (<)=8.50,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.30|7.61 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
14 |CD0007|NIŢĂ F SEBASTIAN-FLORIN
|CD,$C|BAC (<)=7.60,MATE (<)=9.00,BIO (<)=8.80,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.00|7.60 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
15 |CD0004|MILU D.M. IONUȚ LAURENȚIU
|CD,$C|BAC (<)=7.55,MATE (<)=0.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.60|7.55 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
16 |CD0006|PODAR N CRISTIAN-NICOLAE
|CD,$C|BAC (<)=7.51,MATE (<)=8.75,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.45|7.51 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
17 |CD0009|STROE GH DORU-VLADUT
|CD,$C|BAC (<)=7.50,MATE (<)=8.50,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.00|7.50 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
18 |CD0010|CONSTANTIN M DANIEL MIHAI
|CD,$C|BAC (<)=7.50,MATE (<)=0.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.35|7.50 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
19 |CD0001|VOICULEŢ G. DRAGOŞ-GEORGE
|CD,$C|BAC (<)=7.45,MATE (<)=7.50,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.95|7.45 |
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NR.|LEGIT |NUME
|OPT |MedDenScurt
|Medie|AdmisLa|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
20 |CD0005|AVRAM N. MARIUS-ALEXANDRU
|CD,$C|BAC (<)=7.40,MATE (<)=9.20,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.70|7.40 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
21 |CD0009|BOAR A.S. FLAVIU DUMITRU
|CD,$C|BAC (<)=7.40,MATE (<)=7.40,BIO (<)=7.30,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.50|7.40 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
22 |CD0004|TĂNASE V ADRIAN
|CD,$C|BAC (<)=7.38,MATE (<)=9.40,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.15|7.38 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
23 |CD0008|DANDU GH. MIHAI
|CD,$C|BAC (<)=7.38,MATE (<)=6.90,BIO (<)=8.90,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.35|7.38 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
24 |CD0004|STANCIU I. SEBASTIAN
|CD,$C|BAC (<)=7.28,MATE (<)=7.75,BIO (<)=7.70,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.40|7.28 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
25 |CD0004|VĂDUVA G. IOANA DENISA
|CD,$C|BAC (<)=7.26,MATE (<)=7.15,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=8.70|7.26 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
26 |CD0009|POPOVICI S NICOLAE DAN
|CD,$C|BAC (<)=7.26,MATE (<)=6.70,BIO (<)=9.60,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.50|7.26 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
27 |CD0008|TUDOSE V LEONARD-ANDREI
|CD,$C|BAC (<)=7.23,MATE (<)=7.05,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.05|7.23 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
28 |CD0005|PERJEA G VLAD-CONSTANTIN
|CD,$C|BAC (<)=7.14,MATE (<)=7.50,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.05|7.14 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
29 |CD0003|MANACHE N ŞTEFĂNUŢ-DORIAN
|CD,$C|BAC (<)=7.00,MATE (<)=0.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.25|7.00 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
30 |CD0008|POPA L.M. ALEXANDRA CORINA
|CD,$C|BAC (<)=6.98,MATE (<)=7.90,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.10|6.98 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
31 |CD0007|DATEŞ GH.M. GABRIEL-ŞTEFAN
|CD,$C|BAC (<)=6.98,MATE (<)=7.25,BIO (<)=8.20,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.50|6.98 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
32 |CD0001|VOICILA S NICOLAE
|CD,$C|BAC (<)=6.95,MATE (<)=8.90,BIO (<)=6.95,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.00|6.95 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
33 |CD0002|DAMIAN I RADU-IOAN
|CD,$C|BAC (<)=6.93,MATE (<)=6.10,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=7.80,ROM (<)=6.90|6.93 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
34 |CD0003|KENDI A. ZSOLT
|CD,$C|BAC (<)=6.91,MATE (<)=6.65,BIO (<)=6.90,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.00|6.91 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
35 |CD0008|TĂBÎRCĂ F. OANA ROXANA
|CD,$C|BAC (<)=6.91,MATE (<)=5.25,BIO (<)=9.30,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.20|6.91 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
36 |CD0010|BACALU N.T. ADRIAN-OCTAVIAN
|CD,$C|BAC (<)=6.91,MATE (<)=0.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.50|6.91 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
37 |CD0009|HOGEA S DUMITREL-DANIEL
|CD,$C|BAC (<)=6.90,MATE (<)=9.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=6.70,ROM (<)=5.00|6.90 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
38 |CD0002|FLANJA I IOAN-MARIAN
|CD,$C|BAC (<)=6.90,MATE (<)=7.90,BIO (<)=6.80,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.00|6.90 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
39 |CD0000|TAUT M. ANCA
|CD,$C|BAC (<)=6.86,MATE (<)=9.20,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.10|6.86 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NR.|LEGIT |NUME
|OPT |MedDenScurt
|Medie|AdmisLa|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
40 |CD0009|ENE S. ALEXANDRU MIHAI
|CD,$C|BAC (<)=6.85,MATE (<)=6.70,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.30|6.85 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
41 |CD0002|ZAGORODNIUC S NATALIA (REP. MOL|CD,$C|BAC (<)=6.73,MATE (<)=8.60,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.85|6.73 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
42 |CD0007|LUBENE N. NICUŞOR-SEBASTIAN
|CD,$C|BAC (<)=6.73,MATE (<)=7.55,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.35|6.73 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
43 |CD0008|NEGHINĂ C. SERGIU-VASILE
|CD,$C|BAC (<)=6.73,MATE (<)=7.20,BIO (<)=7.20,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.80|6.73 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
44 |CD0008|MALAI I MARIA
|CD
|BAC (<)=6.71,MATE (<)=6.45,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.00|6.71 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
45 |CD0006|SPĂTAR GH. GHEORGHE CĂTĂLIN
|CD,$C|BAC (<)=6.59,MATE (<)=6.15,BIO (<)=5.70,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.80|6.59 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
46 |CD0010|KICSI F. ROBERT IOAN
|CD,$C|BAC (<)=6.53,MATE (<)=0.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.00|6.53 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
47 |CD0006|BĂCILĂ I.A. ADRIAN MIHAI
|CD,$C|BAC (<)=6.51,MATE (<)=6.15,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.00|6.51 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
48 |CD0008|UNGHEANU D IOAN-RĂZVAN
|CD,$C|BAC (<)=6.40,MATE (<)=5.05,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=8.45|6.40 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
49 |CD0001|GOGA D.L. ANDREEA-GEORGIANA
|CD,$C|BAC (<)=6.36,MATE (<)=8.10,BIO (<)=5.60,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.40|6.36 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
50 |CD0001|GĂLBĂU C MARIUS-ANDREI
|CD,$C|BAC (<)=6.35,MATE (<)=5.00,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.00|6.35 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
51 |CD0008|PIŢIGOI A CRISADI VICENŢIU
|CD,$C|BAC (<)=6.26,MATE (<)=5.00,BIO (<)=8.80,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=5.00|6.26 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
52 |CD0009|CÎRÎCU GH. ANDRIAN
|CD
|BAC (<)=6.23,MATE (<)=6.50,BIO (<)=5.20,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.00|6.23 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
53 |CD0007|MARIN N CRISTIAN-IOAN
|CD,$C|BAC (<)=6.18,MATE (<)=5.35,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.00|6.18 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
54 |CD0005|CIOCODEICĂ GH. ANDREI
|CD,$C|BAC (<)=6.15,MATE (<)=5.75,BIO (<)=5.40,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.30|6.15 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
55 |CD0000|ŞTEFAN G. BOGDAN
|CD,$C|BAC (<)=6.15,MATE (<)=5.45,BIO (<)=0.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=7.00|6.15 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
56 |CD0009|NIŢĂ I FLORIN-ALIN
|CD,$C|BAC (<)=6.10,MATE (<)=5.25,BIO (<)=7.00,FIZ (<)=0.00,ROM (<)=6.05|6.10 |
|
---|------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presedintele Comisiei de Admitere pe Universitate
Prof.univ.dr.ing. IOAN VASILE ABRUDAN
Presedintele Comisiei de Admitere pe Facultate
S.l.univ.dr.ing STELIAN ALEXANDRU BORZ
Secretarul Comisiei de Admitere pe Universitate
Prof.univ.dr.ing ION BALCU
Secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate
Asist.univ.dr.ing. RUDOLF DERCZENI

Documentos relacionados

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE DOMENIUL SILVICULTURA Lista CANDIDATILOR ADMIȘI CU TAXA (FAZA I – IULIE 2013)

Leia mais

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE DOMENIUL SILVICULTURA Lista CANDIDATILOR ADMISI BUGETATI (FAZA I – IULIE 2013)

Leia mais

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE DOMENIUL GEODEZIE Lista CANDIDATILOR ADMIȘI BUGETAȚI (FAZA I – IULIE 2012)

Leia mais

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE |BOIAN M V ANDRADA-CRISTINA |CD,$CD |BAC (<)=7.63,MATEM (<)=6.50,FIZ (<)=0.00|7.63 |CD

Leia mais

3 - cab quality

3 - cab quality PARA CELULAR BB.8520 PARA CELULAR BB.9800 PARA CELULAR LG C.105 PARA CELULAR LG GS.290 PARA CELULAR LG GX.200 PARA CELULAR LG KP.570 PARA CELULAR MOTOROLA A.953 PARA CELULAR MOTOROLA EX.112/...

Leia mais