prefeitura municipal de arapoti - Prefeitura de Arapoti-PR

Transcrição

prefeitura municipal de arapoti - Prefeitura de Arapoti-PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3557-1388
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI – PARANÁ
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO Nº.
01/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI – Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o Edital de Concurso Público nº 01/2016, de 06 de
maio de 2016, faz saber aos interessados que o resultado preliminar da prova objetiva
consta no Anexo Único deste instrumento:
Edifício da Prefeitura de Arapoti – Estado do Paraná, em 18 de julho de 2016.
Braz Rizzi
Prefeito Municipal de Arapoti
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3557-1388
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI – PARANÁ
ANEXO ÚNICO
AUXILIAR DE FARMÁCIA
NCG
C
CANDIDATO
CE PF
DN
LP M CG IN
YOHANNA KAROLINE RODRIGUES
1
2.50 7.50 2.50 5.00 62.50 80.00 25/01/1993
SCHNEIDER
2 JANETE APARECIDA PENA DE LARA
2.50 7.50 2.50 2.50 45.00 60.00 15/03/1982
3 EMILLY GEFFER DE LARA
7.50 7.50 0.00 2.50 37.50 55.00 09/08/1995
4 MARCIO JOSE ROSA
5.00 5.00 0.00 0.00 40.00 50.00 06/08/1996
5 KARINA RIVERA DACAL
5.00 10.00 0.00 2.50 32.50 50.00 23/04/1995
E BRUNO BENEDITO DA SILVA
0.00 5.00 0.00 2.50 37.50 45.00 10/10/1995
E MARILENE DE LIMA AZEVEDO
2.50 5.00 0.00 0.00 35.00 42.50 09/06/1979
E Taize de Fatima Carvalho
0.00 7.50 0.00 0.00 35.00 42.50 03/07/1985
E FLAVIA FERREIRA HENSEN
2.50 10.00 0.00 0.00 30.00 42.50 23/12/1984
E MARIA APARECIDA PEDROSO
0.00 5.00 0.00 2.50 30.00 37.50 13/10/1982
E VANESSA LOUSA JONSSON
0.00 7.50 0.00 2.50 27.50 37.50 16/08/1990
E ALINE KECHE JEREMIAS
0.00 7.50 2.50 2.50 25.00 37.50 07/06/1997
E *MARIA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS 2.50 10.00 2.50 2.50 20.00 37.50 06/08/1968
E GISLAINE DE FATIMA MENDES
2.50 7.50 5.00 2.50 20.00 37.50 01/01/1976
E UESLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA
2.50 7.50 2.50 2.50 20.00 35.00 15/04/1993
E CELINA LOURENÇO CORDEIRO
2.50 5.00 0.00 0.00 25.00 32.50 23/07/1989
MARINEIA DE JESUS DE OLIVEIRA
E
2.50 7.50 0.00 0.00 22.50 32.50 27/05/1975
FAUSTINONI
E ROSANA DA SILVA
0.00 7.50 0.00 0.00 22.50 30.00 23/03/1995
E GRACIELLE APARECIDA SOLEK
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/03/1980
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OFICIAL ADMINISTRATIVO B
NCG
CANDIDATO
CE PF
DN
LP
M CG IN
MARCIO DE CARVALHO MARTINS
7.50 10.00 0.00 5.00 70.00 92.50 22/08/1979
ZULEIKA OKABE DOS SANTOS
10.00 10.00 0.00 2.50 67.50 90.00 21/02/1987
FACHINE
ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA
5.00 10.00 2.50 5.00 67.50 90.00 21/11/1993
ANA CAROLINA VIEIRA JAYME
5.00 10.00 2.50 5.00 67.50 90.00 03/01/1994
TETSUHISA INABA
7.50 10.00 5.00 2.50 62.50 87.50 23/08/1955
*FLORESVAL DE BARROS MARTINS
5.00 10.00 0.00 5.00 67.50 87.50 28/12/1985
WASHINGTON LUIS PIETROCHINSKI
2.50 10.00 2.50 2.50 67.50 85.00 18/05/1979
ELYCARLOS TZASKOS
0.00 10.00 2.50 5.00 67.50 85.00 30/11/1987
DAYANE CAMPOS SANTOS
5.00 10.00 2.50 2.50 65.00 85.00 19/03/1995
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3557-1388
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI – PARANÁ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ANDRIELE DA SILVA
7.50 10.00 0.00 5.00 62.50 85.00 10/03/1985
LUIS HENRIQUE BUENO
2.50 7.50 0.00 2.50 70.00 82.50 21/06/1989
WILSON DA SILVA ALVES JÚNIOR
2.50 10.00 0.00 2.50 67.50 82.50 19/07/1983
GUILHERME GEWEHR DA LUZ
2.50 10.00 0.00 2.50 67.50 82.50 08/08/1988
CAROLINY ANDRESSA MARTINS
2.50 7.50 0.00 5.00 67.50 82.50 29/08/1992
FERNANDO DA SILVA
5.00 7.50 0.00 5.00 65.00 82.50 17/04/1982
JEFERSON DE JESUS DE ALMEIDA
5.00 7.50 0.00 5.00 65.00 82.50 06/02/1996
LUCAS TERRES BARBOSA
2.50 10.00 0.00 5.00 65.00 82.50 03/09/1994
ROSEVALDO RODRIGUES PEREZ
2.50 10.00 2.50 2.50 65.00 82.50 23/10/1986
NATHANNA FRAGA RODRIGUES
2.50 10.00 2.50 2.50 65.00 82.50 14/01/1992
MÁRCIA DEL ANHOL ALMEIDA
10.00 7.50 0.00 2.50 62.50 82.50 30/03/1979
JOSÉ VICTOR PEREIRA FAUSTINO
5.00 10.00 0.00 5.00 62.50 82.50 18/03/1993
ANA ALINE SANTOS MENDES
5.00 7.50 2.50 5.00 62.50 82.50 30/03/1995
ANGELO STORTO NETO
0.00 10.00 5.00 5.00 62.50 82.50 20/07/1990
TAILA VIEIRA VIDEIRA
7.50 10.00 0.00 5.00 60.00 82.50 28/03/1995
GABRIEL LEANDRO DE MELO
10.00 10.00 0.00 5.00 57.50 82.50 11/01/1994
VERONICA VEDAN LOPES COELHO
2.50 10.00 0.00 0.00 67.50 80.00 19/04/1995
MARISANGELA SANTANA
2.50 7.50 2.50 0.00 67.50 80.00 03/12/1975
ANA CLAUDIA KLOSOWSKI
2.50 7.50 0.00 5.00 65.00 80.00 06/07/1988
THAIANE FERNANDES CORREIA
2.50 7.50 2.50 2.50 65.00 80.00 08/09/1993
ANDERSON RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
0.00 10.00 2.50 2.50 65.00 80.00 16/09/1979
DANIEL JOSE BUENO
5.00 10.00 0.00 2.50 62.50 80.00 19/04/1982
TALUBIA MAIARA CARVALHO OLIVEIRA
5.00 7.50 2.50 2.50 62.50 80.00 15/10/1990
FRANÇA
LUAN ASSIS DE OLIVEIRA
2.50 10.00 0.00 5.00 62.50 80.00 17/02/1990
LUIZ GUSTAVO VENTURA
2.50 10.00 0.00 5.00 62.50 80.00 27/06/1996
LEANDRO CARNEIRO DE ALMEIDA
2.50 7.50 2.50 5.00 62.50 80.00 10/01/1983
CAMILA SANTOS BUENO DA SILVA
5.00 10.00 0.00 5.00 60.00 80.00 26/06/1992
LUCAS DE OLIVEIRA MELO
5.00 10.00 0.00 5.00 60.00 80.00 11/12/1992
ELIAS DE JESUS DA SILVA JUNIOR
5.00 10.00 0.00 5.00 60.00 80.00 17/04/1993
FRANCIELY DE SOUZA SILVA
7.50 10.00 2.50 2.50 57.50 80.00 02/07/1994
CARMELUCIA VERGINIO
5.00 10.00 2.50 5.00 57.50 80.00 14/07/1985
MARCELO AMARAL AGUIAR
5.00 10.00 2.50 5.00 57.50 80.00 04/12/1990
AMANDA CHAVES OTT FERREIRA
7.50 10.00 2.50 5.00 55.00 80.00 12/09/1995
RAFAEL RIBEIRO PENA
2.50 10.00 0.00 5.00 60.00 77.50 27/11/1192
PATRICIA PAZ DOS SANTOS
2.50 7.50 0.00 0.00 67.50 77.50 09/04/1994
GISLAINE IRINEU DOS ANJOS
0.00 10.00 0.00 2.50 65.00 77.50 13/03/1993
JOSIANE CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA 2.50 10.00 0.00 2.50 62.50 77.50 16/03/1985
HILDEBRANDO MOREIRA BISPO
2.50 7.50 0.00 5.00 62.50 77.50 09/06/1992
RAPHAEL APARECIDO DA SILVA
2.50 7.50 0.00 5.00 62.50 77.50 03/10/1995
LUELSO SOARES DA SILVA
7.50 7.50 0.00 2.50 60.00 77.50 14/11/1986
RAFAELA BATRACK SANTOS
5.00 10.00 0.00 2.50 60.00 77.50 21/04/1987
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3557-1388
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI – PARANÁ
51 TAMYRIS DA SILVA CARNEIRO
52 LAURIAN MARCOS BUENO DA SILVA
53 TAMIRIS APARECIDA TODESCHINI
TALESSA LAOIZE BARBOSA TEIXEIRA
54
LUPOCHINICKI
55 JOSÉ RAFAEL PEREIRA
LUANE DE CÁSSIA LAURINDO
56
STEFANIACK
BRUNA RAYANE PRADO PRESTES
57
PRESTES
58 LUIZ CARLOS GUERRA
59 MAICON TABARRO
60 *DIOGO FELIPE DIAS PIMENTA
61 KAYO CESAR LOPES ROLIM
62 PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS
63 WILLEM MARIO NETTO MATOS
64 JOSIELE CRISTIA ORTIZ NOGUEIRA
65 ANDERSON EDUARDO IZAC
66 MARLI ANTUNES BISPO
67 GABRIEL HENRIQUE BARONI PEREIRA
68 MATHEUS LUCAS DA SILVA
69 LUCIANE MARTINS DA COSTA PASSOS
70 FABIANI ABRÃO RIBAS
71 KLEBER NOVOCHADLO SANTOS
72 FLÁVIA FERREIRA DA LUZ
73 ALAN FERREIRA DOS SANTOS
74 LUIS ANTONIO BUENO
JULIANA TEIXEIRA SANTOS BIDA
75
VARELA
76 IARA ELISA PEREIRA DE ALMEIDA
77 MARIANA KOK PAROLIM
78 ALEXANDRO MARTINS DA CRUZ
79 DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA
80 MICHELE CRISTINA DA SILVA
81 DELCLA APARECIDA STOCKLER
82 MARIA CAROLINA FURQUIM GUERKE
83 ROMULO JOSE MARIA
84 WESDREY GLAUMER MALAQUAIS
85 ANDRE MARTINS FERREIRA
86 EDIMARA CRISTINA PRADO
87 GERSON LUIZ MARCATO
88 PATRICIAKOPPEN
89 JULIANE APARECIDA DA SILVA
5.00 10.00 2.50 0.00 60.00 77.50 25/05/1992
2.50 10.00 0.00 5.00 60.00 77.50 27/03/1976
2.50 10.00 0.00 5.00 60.00 77.50 13/04/1989
2.50 10.00 0.00 5.00 60.00 77.50 03/08/1995
2.50 10.00 0.00 5.00 60.00 77.50 18/09/1997
2.50 10.00 2.50 2.50 60.00 77.50 30/09/1997
0.00 10.00 2.50 5.00 60.00 77.50 10/11/1993
7.50
5.00
2.50
2.50
5.00
2.50
0.00
0.00
2.50
0.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
0.00
7.50 0.00 5.00 57.50 77.50 17/10/1969
10.00 2.50 2.50 57.50 77.50 24/05/1989
10.00 2.50 5.00 57.50 77.50 12/02/1986
10.00 2.50 5.00 57.50 77.50 27/05/1992
10.00 2.50 5.00 55.00 77.50 21/12/1990
5.00 0.00 2.50 65.00 75.00 29/09/1993
7.50 0.00 2.50 65.00 75.00 26/09/1981
7.50 2.50 0.00 65.00 75.00 12/06/1995
7.50 0.00 2.50 62.50 75.00 29/05/1967
7.50 0.00 5.00 62.50 75.00 01/01/1998
10.00 0.00 2.50 60.00 75.00 16/11/1997
10.00 2.50 0.00 60.00 75.00 23/06/1982
7.50 0.00 5.00 60.00 75.00 25/12/1978
7.50 0.00 5.00 60.00 75.00 31/05/1986
7.50 0.00 5.00 60.00 75.00 16/08/1996
7.50 0.00 5.00 60.00 75.00 14/04/1997
10.00 2.50 2.50 60.00 75.00 12/12/1984
7.50 7.50 0.00 2.50 57.50 75.00 21/02/1979
5.00
5.00
2.50
2.50
2.50
0.00
0.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.50
2.50
7.50
10.00 0.00 2.50 57.50 75.00 16/03/1993
10.00 0.00 2.50 57.50 75.00 13/03/1997
10.00 0.00 5.00 57.50 75.00 06/03/1989
10.00 2.50 2.50 57.50 75.00 20/09/1995
7.50 2.50 5.00 57.50 75.00 31/08/1995
10.00 2.50 5.00 57.50 75.00 12/09/1981
10.00 2.50 5.00 57.50 75.00 06/12/1987
10.00 0.00 5.00 55.00 75.00 18/10/1984
10.00 0.00 5.00 55.00 75.00 04/02/1989
10.00 2.50 2.50 55.00 75.00 12/02/1988
10.00 5.00 0.00 55.00 75.00 08/05/1978
10.00 2.50 5.00 55.00 75.00 29/10/1965
10.00 2.50 5.00 55.00 75.00 18/06/1980
10.00 2.50 2.50 52.50 75.00 22/05/1984
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3557-1388
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI – PARANÁ
FERREIRA
90 RAFAEL FERNANDES CORREIA
91 JOANA DARC KRETT
92 BRUNA THAYNARA ALBERTTI DE LIMA
93 CLEUNICE DE FREITAS MIRANDA
94 GISSELE DOMINGUES DE OLIVEIRA
MIRIANE MARIA BROCAL DA SILVA
95
SARDINHA
96 JULIANE MÜLLER
97 LUIZ FELIPE BISPO
98 TALINE TEIXEIRA
99 VALDILEIA TEIXEIRA DA SILVA
100 IVONE M. LABRES DA SILVA
101 JOSE MARCIANO BARROS
102 GUILHERME RIBEIRO
103 LUCILENE FARIA PENTEADO
AFONSO DE ALMEIDA CAMARGO
104
NETO
105 AMANDA DE FREITAS MELO
LUIS FERNANDO MACHADO DE
106
CARVALHO
107 RAUL ALVES DA SILVA NETO
108 ALINE MIRANDA DIAS
PAULO VITOR DE OLIVEIRA
109
CAVALCANTE
110 SABRINA BASILIO DE ALMEIDA
111 FRANCIELE DE OLVEIRA
112 MATHEUS LEANDRO DE MELO
113 EUGENIO MICHALOWSKI NETO
PAULA CAROLINE DA FONSECA
114
RIBEIRO
115 REGINALDO DA SILVA
116 FLAVIA GOMES DA SILVA
117 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
118 RAFAEL JOSÉ DA SILVA
119 RICARDO DA SILVA
ANA PAULA CARNEIRO FERREIRA DE
120
ALMEIDA
121 LILIAN MARIA MULLER
122 FELIPE CESAR DE MATOS
123 GIZELI PAULA DE OLIVEIRA
124 LUCIANO CARLOS DE GOUVEIA
125 *THAIS CRISTINA LARA DA CRUZ
5.00
2.50
2.50
5.00
2.50
10.00 2.50 5.00 52.50 75.00 06/04/1996
10.00 0.00 2.50 57.50 72.50 19/08/0174
7.50 0.00 0.00 62.50 72.50 23/05/1990
5.00 0.00 2.50 60.00 72.50 14/03/1988
10.00 0.00 0.00 60.00 72.50 05/08/1993
2.50 10.00 0.00 0.00 60.00 72.50 20/12/1993
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.50 0.00 2.50 60.00 72.50 05/03/1993
7.50 2.50 0.00 60.00 72.50 15/05/1995
10.00 0.00 2.50 60.00 72.50 01/06/1989
10.00 0.00 2.50 60.00 72.50 22/06/1989
10.00 2.50 0.00 60.00 72.50 15/10/1973
10.00 2.50 0.00 60.00 72.50 19/06/1974
7.50 0.00 5.00 60.00 72.50 19/06/1998
7.50 2.50 2.50 60.00 72.50 06/06/1988
5.00 7.50 0.00 2.50 57.50 72.50 29/01/1986
5.00 7.50 0.00 2.50 57.50 72.50 15/03/1996
2.50 10.00 0.00 2.50 57.50 72.50 10/02/1975
2.50 10.00 0.00 2.50 57.50 72.50 05/04/1986
2.50 10.00 0.00 2.50 57.50 72.50 07/03/1989
2.50 10.00 0.00 2.50 57.50 72.50 10/05/1996
2.50
2.50
0.00
0.00
7.50 2.50 2.50 57.50 72.50 06/08/1991
7.50 2.50 2.50 57.50 72.50 29/06/1997
10.00 0.00 5.00 57.50 72.50 01/04/1996
10.00 2.50 2.50 57.50 72.50 24/09/1982
0.00 7.50 2.50 5.00 57.50 72.50 18/12/1994
5.00
5.00
5.00
2.50
2.50
10.00 0.00 2.50 55.00 72.50 01/11/1971
7.50 0.00 5.00 55.00 72.50 13/12/1991
7.50 2.50 2.50 55.00 72.50 29/07/1967
10.00 0.00 5.00 55.00 72.50 06/04/1985
10.00 0.00 5.00 55.00 72.50 21/11/1986
2.50 10.00 0.00 5.00 55.00 72.50 16/06/1987
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
10.00 0.00 5.00 55.00 72.50 30/04/1990
10.00 0.00 5.00 55.00 72.50 25/10/1991
10.00 0.00 5.00 55.00 72.50 26/07/1993
10.00 2.50 2.50 55.00 72.50 01/02/1972
10.00 2.50 2.50 55.00 72.50 27/04/1994
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3557-1388
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI – PARANÁ
126 EMERSON GONÇALVES
127 CASSIA FLORENCIO KROPIWIEC
128 CLAUDIO CESAR DA SILVA
129 CLEISON GARCIA DE AZEVEDO
130 LUCAS FELIPE FELIX DA SILVA
131 ANA CARLA EIZENDEHER
132 BRUNO MARCOS DA SILVA
133 LUCIANO MAIA BISCAIA
134 ANA CAROLINA BATISTA BISCAIA
135 HENRIQUE SILVA MORAIS DE PAULA
136 RAFAEL CRUZ DE LIMA
137 SAMILA DINIZ
138 FLAVIA COSTA PASSOS
139 LILIANE APARECIDA QUEIROZ
NÍVIA ANDRÉIA DE ALMEIDA DOS
140
SANTOS
141 JOSIMERE DE ARAUJO SILVA
THAMIRYS RAPHAELA DA SILVA
142
TZASKOS
143 PÂMELA MARIA DURÃES SILVA
144 ROGÉRIO DOS SANTOS SOARES
145 JOSMAR SIEMIATOUSKI
146 PATRICIA KELY DE LUCA
147 DIONE APARECIDO VIEIRA
148 DAYANE RODRIGUES LEAL
149 ELISANDRA DE MOURA MACHADO
150 BRUNA DA SILVA SAMPAIO
151 EDNEIA DOS SANTOS MATIZ
152 RONETON FELIX BUENO FARIA
153 ANA PAULA BUENO DOS SANTOS
154 JOYCE ALINE SARDINHA
155 VIVIANE DA SILVA PRADO
156 KARINE MARTINS SILVA
157 CRISLAINE THAYS TEIXEIRA
158 CARLOS EUCLYDES MAZZETTI
159 MARCOS DE JESUS PEREIRA
FRANCISMEIRY DOS SANTOS SABÓIA
160
ALVES
161 LUANA SCHENDROSKI
162 *JONATHAN DA SILVA MACHADO
163 *MARTA APARECIDA JONAS
164 SILVANA DE OLIVEIRA
2.50
2.50
0.00
0.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.50
2.50
2.50
2.50
7.50 2.50 5.00 55.00 72.50 06/08/1981
7.50 2.50 5.00 55.00 72.50 26/12/1987
10.00 2.50 5.00 55.00 72.50 27/11/1977
10.00 2.50 5.00 55.00 72.50 01/08/1989
10.00 0.00 5.00 52.50 72.50 27/12/1992
10.00 0.00 5.00 52.50 72.50 01/09/1996
10.00 0.00 5.00 52.50 72.50 06/02/1997
7.50 2.50 5.00 52.50 72.50 11/09/1992
7.50 2.50 5.00 52.50 72.50 15/03/1995
7.50 2.50 5.00 52.50 72.50 11/06/1996
10.00 2.50 5.00 52.50 72.50 01/08/1991
10.00 2.50 5.00 52.50 72.50 20/11/1991
10.00 2.50 5.00 52.50 72.50 03/07/1996
7.50 0.00 0.00 60.00 70.00 01/11/1986
0.00 10.00 0.00 0.00 60.00 70.00 31/12/1974
0.00 10.00 0.00 0.00 60.00 70.00 20/05/1986
0.00 7.50 2.50 0.00 60.00 70.00 14/02/1989
0.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2.50
2.50
2.50
2.50
5.00 2.50 2.50 60.00 70.00 08/06/1989
7.50 0.00 2.50 57.50 70.00 07/10/1985
7.50 2.50 0.00 57.50 70.00 05/06/1983
7.50 2.50 0.00 57.50 70.00 13/09/1985
7.50 2.50 0.00 57.50 70.00 23/08/1996
5.00 2.50 2.50 57.50 70.00 19/01/1994
10.00 0.00 2.50 57.50 70.00 27/09/1992
10.00 0.00 2.50 57.50 70.00 30/10/1993
10.00 2.50 0.00 57.50 70.00 17/08/1977
7.50 0.00 5.00 57.50 70.00 27/11/1987
7.50 0.00 5.00 57.50 70.00 28/03/1997
7.50 2.50 2.50 57.50 70.00 21/01/1998
10.00 0.00 0.00 55.00 70.00 25/05/1990
10.00 0.00 2.50 55.00 70.00 12/09/1989
10.00 0.00 2.50 55.00 70.00 08/08/1997
10.00 2.50 0.00 55.00 70.00 29/05/1961
7.50 0.00 5.00 55.00 70.00 10/02/1981
2.50 7.50 2.50 2.50 55.00 70.00 23/03/1984
2.50
2.50
2.50
0.00
7.50 2.50 2.50 55.00 70.00 13/08/1995
7.50 2.50 2.50 55.00 70.00 03/07/1997
5.00 2.50 5.00 55.00 70.00 09/06/1985
10.00 0.00 5.00 55.00 70.00 02/09/1982
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3557-1388
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI – PARANÁ
165 GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA
GISLAINE CRISTINA LEONARDO
166
DACAL
167 *EDUARDO MELO DA CRUZ
LUIZ EDUARDO DUDIK MOENTACK
168
JAYME
169 CLEYTON BARROS DOS SANTOS
170 MARIELE BRIZOLA LEONEL BARONI
171 PATRICIA RAMOS DE AZEVEDO VIANA
172 CLAYTON DA SILVA FRANÇA
173 SUELI FITZ
JACQUELINE BIANCA SALTO DE
174
ARAUJO
175 MÁRCIO DOS SANTOS CASADO
176 EDIMARA REGIANE CARLOS NAZARE
177 LIUN RIVER DA PAZ
178 DAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
179
ROSA
180 LUCAS WELITON SARDINHA
181 RODRIGO CARNEIRO
182 ROMAYNE MIRANDA FERRAZ
183 DAIONARA GARGHETTI
184 DIOGO ZELAZOWSKI DOS SANTOS
185 THAIS GABRIEL BIANCHIN
186 VINICIUS CANDIDO DA SILVA
DANILO RAFAEL DE MORAES
187
MACHADO
188 THIAGO HABYNER DA SILVA
189 ROGERIO POMPEU PALHANO
ROSELI DE FATIMA LOPES
190
DOMINGUES
191 ITSUMAIUME CENRA
192 EMIDIA CRISTIANE DO PRADO
193 ANDRÉ LUIZ FARIA REIS
194 LUCAS HENRIQUE SILVA DA COSTA
195 MAURICEIA DE FATIMA ADACHESKI
196 ARIZOLI PIETROWSKI
197 ALEX PAULO DE MELO
198 ABRAHAO
199 NÁGELA SABATER
200 BARBARA MARIA DOMINGUES
201 HERCULES LUIZ PALMONARI
0.00 10.00 0.00 5.00 55.00 70.00 12/08/1983
0.00 10.00 0.00 5.00 55.00 70.00 30/09/1985
0.00 10.00 0.00 5.00 55.00 70.00 10/07/1991
0.00 10.00 0.00 5.00 55.00 70.00 20/03/1994
7.50
5.00
5.00
5.00
5.00
7.50 0.00 2.50 52.50 70.00 27/03/1986
10.00 0.00 2.50 52.50 70.00 25/08/1994
7.50 0.00 5.00 52.50 70.00 02/06/1981
7.50 0.00 5.00 52.50 70.00 26/07/1987
7.50 0.00 5.00 52.50 70.00 21/12/1990
5.00 7.50 2.50 2.50 52.50 70.00 13/10/1992
2.50
2.50
2.50
2.50
10.00 0.00 5.00 52.50 70.00 05/06/1987
10.00 0.00 5.00 52.50 70.00 30/09/1988
10.00 0.00 5.00 52.50 70.00 25/09/1994
10.00 0.00 5.00 52.50 70.00 17/07/1997
2.50 10.00 2.50 2.50 52.50 70.00 28/03/1991
2.50
0.00
0.00
7.50
5.00
5.00
5.00
7.50 2.50 5.00 52.50 70.00 03/06/1991
10.00 2.50 5.00 52.50 70.00 14/06/1993
10.00 2.50 5.00 52.50 70.00 27/07/1996
10.00 0.00 2.50 50.00 70.00 17/01/1984
10.00 0.00 5.00 50.00 70.00 10/09/1991
10.00 2.50 2.50 50.00 70.00 06/03/1997
7.50 2.50 5.00 50.00 70.00 06/11/1992
5.00 7.50 2.50 5.00 50.00 70.00 09/03/1996
2.50 10.00 2.50 5.00 50.00 70.00 21/05/1999
5.00 10.00 2.50 5.00 47.50 70.00 04/04/1995
2.50 7.50 0.00 0.00 57.50 67.50 28/07/1961
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
5.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
7.50 0.00 0.00 57.50 67.50 17/01/1996
5.00 0.00 2.50 57.50 67.50 19/11/1972
7.50 0.00 2.50 57.50 67.50 08/09/1983
5.00 0.00 5.00 57.50 67.50 11/11/1996
5.00 2.50 2.50 57.50 67.50 18/03/1964
7.50 0.00 0.00 55.00 67.50 23/09/1969
10.00 0.00 0.00 55.00 67.50 03/03/1977
7.50 0.00 2.50 55.00 67.50 31/12/1981
7.50 0.00 2.50 55.00 67.50 14/09/1982
5.00 0.00 5.00 55.00 67.50 06/07/1989
5.00 0.00 5.00 55.00 67.50 29/08/1995
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3557-1388
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI – PARANÁ
202 EVERIS RODOLFO LOPES
203 HALEX DE ALMEIDA
HUMBERTO DE CARVALHO
204
LENGRUBER
CHESLEM ARIEZER GONÇALVES
205
SANDIM
206 ODAIR BARBOSA PEREIRA
207 *ANDRE FERNANDES DA SILVA
208 HUDSON HENRIQUE DE CASTILHO
209 *RENATA CRISTINA MARTINS
210 *RENAN FELIPE ALVES DE LIMA
211 JEMIMA LIMA DA SILVA
RAULLIANE CRISTINA DE LIMA
212
ANTONIO
213 JULIANE TRZASKOS FELISBINO
214 OVILSON JOSÉ DA SILVA NETO
215 RAFAEL DE LIMA DE OLIVEIRA
216 HEITOR FERNANDO DE ANDRADE
217 *WESLEY JOSE DOS SANTOS
218 ERIELI DE OLIVEIRA
219 LUCIARA FREITAS SOLECK
220 MAYARA TAVARES DA CONCEIÇÃO
221 MARILDA TABOR CARNEIRO
222 DANIEL LEAL DE OLIVEIRA
223 PATRICIA GARCIA DE AZEVEDO
224 MARIANA GAVRONSKI
PRISCILA MARTINS DA COSTA
225
PASSOS DOS SANTOS
226 ANGELO LEOCADIO MOREIRA JUNIOR
227 STEPHANIE FERNANDES DA SILVA
228 ALESSANDRA COSTA
229 SILVANEY RIBEIRO DOS SANTOS
MARIANA APARECIDA MENDES DE
230
CAMARGO
231 GIOVANNI JOSÉ MENDES CARNEIRO
232 LUI ADRIANO MARQUES
233 VIVIANE APARECIDA CUNHA
234 BEATRIZ SANTOS DE PAULA
235 *RENAN FERREIRA RIBEIRO
236 NELSON LEONEL SILVEIRA
237 ALFREDRO MÜLLER
238 FLAVIA RACIR DE MIRANDA
239 NATANAEL BERNARDO ARAÚJO
0.00 10.00 0.00 2.50 55.00 67.50 07/11/1983
0.00 10.00 0.00 2.50 55.00 67.50 21/02/1995
0.00 10.00 2.50 0.00 55.00 67.50 14/09/1982
0.00 10.00 2.50 0.00 55.00 67.50 01/03/1997
0.00
0.00
0.00
2.50
2.50
2.50
7.50 0.00 5.00 55.00 67.50 03/02/1978
7.50 2.50 2.50 55.00 67.50 31/03/1992
7.50 2.50 2.50 55.00 67.50 29/09/1994
10.00 0.00 2.50 52.50 67.50 16/03/1984
10.00 0.00 2.50 52.50 67.50 11/05/1996
10.00 0.00 2.50 52.50 67.50 12/07/1996
2.50 10.00 2.50 0.00 52.50 67.50 18/09/1993
2.50
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
7.50
