Waypoints de Parques de Campismo de Portugal

Transcrição

Waypoints de Parques de Campismo de Portugal
Portugal
- Informação fundamental do país
PARQUES DE CAMPISMO
- PT-PC0001: Termas do Peso: P N42 05.429 W8 16.402
- PT-PC0002: Parque Natural: V-Francisco Fernandes N41 53.616 W8 47.904
- PT-PC0003: Covas: P N41 53.157 W8 40.898
- PT-PC0004: Caminha: V-Francisco Fernandes N41 51.983 W8 51.506
- PT-PC0005: Lamas de Mouro: P N42 01.517 W8 11.785
- PT-PC0006: Sereia de Gelfa: P N41 47.165 W8 52.074
- PT-PC0007: Paço: P N41 47.303 W8 51.615
- PT-PC0008: Entre ambos os Rios: P N41 49.417 W8 18.812
- PT-PC0009: Sobre Aguas: V-Paulo Alves: Parque com bastante arvoredo situado junto a
um rio. N41 50.626 W6 44.836
- PT-PC0010: Vidoeiro: P N41 43.813 W8 09.532
- PT-PC0011: Outeiro Alto: P N41 42.737 W8 02.448
- PT-PC0012: Sabor: P N41 51.155 W6 44.771
- PT-PC0013: Cepo Verde: P N41 51.302 W6 51.676
- PT-PC0014: Quinta do Rebentão: P N41 42.157 W7 29.861
- PT-PC0015: Rabaçal: P N41 38.035 W7 13.269
- PT-PC0018: Cabreira: P N41 37.004 W8 08.024
- PT-PC0019: Clube de Campo Valsereno: P N41 32.118 W7 57.301
- PT-PC0020: Tres Rios-Maravilha: P N41 30.694 W7 10.535
- PT-PC0021: Santa Luzia: P N41 29.585 W6 16.969
- PT-PC0022: Fao: P N41 29.336 W8 45.500
- PT-PC0023: Parque da Ponte: P N41 31.874 W8 25.070
- PT-PC0024: Caldas de Taipas: P N41 29.304 W8 19.383
- PT-PC0025: Mondim de Basto: P N41 23.814 W7 57.207
- PT-PC0026: Queimadela: P N41 29.071 W8 07.135
- PT-PC0027: Penha: P N41 25.996 W8 16.390
- PT-PC0028: Vila Real: P N41 18.790 W7 43.580
- PT-PC0029: Vila Fria: P N41 23.085 W8 14.341
- PT-PC0031: Vila Flor: P N41 18.414 W7 09.144
- PT-PC0032: Arvore: P N41 20.212 W8 44.378
- PT-PC0033: Vila Chã: P N41 17.298 W8 43.793
- PT-PC0034: Penedo da Rainha: P N41 17.076 W8 03.954
- PT-PC0035: Fojo-Ribadouro: P N41 05.653 W8 04.235
- PT-PC0037: Prelada: P N41 09.854 W8 37.987
- PT-PC0038: Salgueiros: P N41 07.558 W8 39.821
- PT-PC0039: Marisol: V-Francisco Fernandes N41 06.623 W8 39.641
- PT-PC0040: Parque de Medas: P N41 02.358 W8 25.551
- PT-PC0041: Madalena: V-Francisco Fernandes N41 06.454 W8 39.331
- PT-PC0042: Dr.Joao de Almeida: P N41 06.133 W7 49.072
- PT-PC0044: Esmoriz: P N40 57.189 W8 39.348
- PT-PC0045: Merujal: P N40 53.032 W8 17.593
- PT-PC0047: Cortegaça: P N40 56.424 W8 39.536
- PT-PC0048: Castro Daire: P N40 52.083 W7 56.222
- PT-PC0049: Torreira: P N40 45.427 W8 42.722
- PT-PC0050: Quinta Chave Grande: P N40 49.211 W7 42.685
- PT-PC0051: Parque Natural da Fraguinha: P N40 49.673 W8 09.040
- PT-PC0052: La Salette: P N40 50.603 W8 27.644
- PT-PC0057: Gafanha da Nazare: P N40 37.021 W8 40.677
- PT-PC0058: Praia da Barra: P N40 38.493 W8 44.775
- PT-PC0060: Vagueira: P N40 33.759 W8 46.202
- PT-PC0061: Camping St Antonio: P N40 29.433 W8 03.667
- PT-PC0062: Rossio de Valhelhas: P N40 24.129 W7 23.923
- PT-PC0063: Ponte do Ladrão: P N40 37.985 W7 19.262
- PT-PC0064: Quinta das Cegonhas: P N40 31.579 W7 32.598
- PT-PC0066: Curral do Negro: P N40 28.852 W7 34.917
- PT-PC0067: Rossio: P N40 30.485 W8 27.206
- PT-PC0068: Relva da Reboleira: P N40 24.511 W7 26.245
- PT-PC0073: Municipal Penacova: P N40 16.711 W8 15.685
- PT-PC0074: Penacova: P N40 15.661 W8 16.376
- PT-PC0075: Municipal Praia da Tocha: P N40 19.459 W8 50.025
- PT-PC0076: Vale do Rossim: P N40 24.604 W7 31.141
- PT-PC0077: Pião: P N40 17.578 W7 32.006
- PT-PC0078: Quinta do Vale da Cabra: P N40 23.698 W7 48.222
- PT-PC0079: S. Gião: P N40 20.640 W7 48.224
- PT-PC0080: Bica: P N40 17.869 W7 51.924
- PT-PC0081: Ponte das Três Entradas: P N40 18.442 W7 52.174
- PT-PC0082: Côja: P N40 16.001 W7 59.060
- PT-PC0083: Quinta do Convento: P N40 08.014 W7 30.319
- PT-PC0085: Orbitur – Quiaios: V-Filipe Silva (2007): Praia de Quiaios. Tel.233 919 995.
Fax.233 910 260. email: [email protected]. Fica na encosta da "Serra da Boa Viagem". A Vila de
Quiaios fica a 3 km do Parque de campismo. Perto do Parque existe também a Lagoa da Vela e
das Brassas. Pessoa: 2,20€. Tenda: 2,40€. Autocaravana: 3,30€. Carro: 1.90€. Mota: 1.40€.
Grupos superiores a 20 pessoas: desconto de 20% (avisar previamente). N40 13.250 W8
53.100
- PT-PC0086: Freixial: P N40 07.207 W7 06.824
- PT-PC0089: Foz do Mondego: P N40 08.010 W8 51.566
- PT-PC0090: Municipal da Lousã: P N40 06.685 W8 14.441
- PT-PC0091: Municipal de Serpins: P N40 08.455 W8 09.317
- PT-PC0092: O Tamanco: P N40 00.328 W8 44.365
- PT-PC0093: Penela: P N40 01.467 W8 22.361
- PT-PC0094: Janeiro de Baixo: P N40 02.909 W7 48.313
- PT-PC0095: O Moinho: P N40 05.539 W8 13.004
- PT-PC00096: Camping Coimbrão: P N39 54.053 W8 53.075
- PT-PC0097: Municipal de Pedrogao Grande: P N39 55.122 W8 08.386
- PT-PC0098: Barragem de Idanha-a-nova: V-Paulo Alves: Parque de Campismo de
Idanha-a-Nova. Junto à Barragem "Marchal Carmona". Colina verde e local bastante calmo.
Alugam Bungallows. N39 57.028 W7 11.226
- PT-PC0099: Municipal Praia do Pedrogão: P N39 55.622 W8 56.446
- PT-PC0100: Praia da Vieira: P N39 52.421 W8 56.120
- PT-PC0103: Port-u-go: P N39 49.722 W8 12.432
- PT-PC0104: Quinta da Cerejeira: P N39 46.088 W8 15.850
- PT-PC0105: Camping Redondo: P N39 37.680 W8 19.481
- PT-PC0106: Paredes da Vitória: P N39 39.970 W9 03.158
- PT-PC0109: Pelinos 77: P N39 38.158 W8 21.157
- PT-PC0110: Parque Municipal Tomar: P N39 36.245 W8 23.822
- PT-PC0111: Pedreiras: P N39 35.338 W8 51.244
- PT-PC0112: Municipal de Alcobaça: P N39 33.044 W8 58.497
- PT-PC0113: Silveira: P N39 31.850 W8 58.496
- PT-PC0114: Castelo de Bode: P N39 32.323 W8 18.185
- PT-PC0115: Municipal de Constância: P N39 28.784 W8 20.221
- PT-PC0116: Abrantes Camping: P N39 26.354 W8 11.181
- PT-PC0117: Olhos de Água: P N39 26.389 W8 41.724
- PT-PC0118: Arrimal: P N39 29.508 W8 52.240
- PT-PC0119: Colina do Sol: P N39 31.074 W9 08.221
- PT-PC0120: Baia Azul: P N39 30.023 W9 08.032
- PT-PC0121: Foz do Arelho: P N39 25.573 W9 11.050
- PT-PC0122: Municipal da Golegã: P N39 23.774 W8 29.202
- PT-PC0125: Praia da Areia Branca: P N39 15.442 W9 19.870
- PT-PC0128: Alpiarca: P N39 15.361 W8 34.877
- PT-PC0130: Praia de Santa Cruz: P N39 08.029 W9 22.677
- PT-PC0131: Alenquer Camping: P N39 03.464 W9 01.118
- PT-PC0132: Escaroupim: P N39 03.990 W8 44.819
- PT-PC0133: Benavente Camping: P N38 58.637 W8 48.571
- PT-PC0134: Vila Franca de Xira: P N38 57.193 W8 59.078
- PT-PC0136: Sobreiro: P N38 57.424 W9 21.095
- PT-PC0137: Praia Grande: P N38 49.258 W9 28.021
- PT-PC0139: Almornos: P N38 49.788 W9 16.342
- PT-PC0141: Lisboa Camping: P N38 43.342 W9 12.711
- PT-PC0142: Vasco da Gama: P N38 37.660 W8 54.238
- PT-PC0143: Costa da Caparica: P N38 39.523 W9 14.892
- PT-PC0144: Sitava: V-Paulo Alves: Parque com muitas árvores, junto a uma praia onde se
chega a partir do portão na traseira do parque. N37 46.791 W8 47.020
- PT-PC0145: Inatel: P N38 39.093 W9 14.464
- PT-PC0146: Praia da Saúde: P N38 38.520 W9 14.035
- PT-PC0147: Ilha Pessegueiro: V-Paulo Alves (Nov.2003): Parque de Campismo da Ilha do
Pessegueiro. Apartamentos: T0 30€. O parque tem café e restaurante. Costumam deixar lavar
os carros gratuitamente com uma mangueira que está no exterior em frente ao portão. N37
50.520 W8 46.812
- PT-PC0148: Piedense: P N38 37.946 W9 13.607
- PT-PC0149: Parque de Campismo de São Miguel: V-Paulo Alves: Junto a Odeceixe. N37
26.298 W8 45.321
- PT-PC0167: Municipal de Serpa: P N37 56.563 W7 36.197
- PT-PC0168: Orbitur Montargil: V-Paulo Alves N39 06.057 W2 08.672
- PT-PC0169: Pião: P N40 17.240 W1 31.626
- PT-PC0170: Quarteira: P N37 03.870 W8 05.493
Downloads
Waypoints de Parques de Campismo de Portugal - Formato Mapsource

Documentos relacionados