EDITAL - Ordem dos Psicólogos

Transcrição

EDITAL - Ordem dos Psicólogos
EDITAL
Verificadas as atas das Mesas de Voto das Eleições Nacionais e Regionais da Ordem dos
Psicólogos Portugueses, foram apurados os seguintes resultados:
Direcção Nacional
Lista A
Conselho Fiscal
Lista B
Lista A
Lista B
Assembleia de
Representantes
Lista A
Lista B
Mandatos
Lista A
Direcção
Regional
Lista A
Lista B
Lista B
Sede
96
98
95
98
Norte
460
836
448
852
460
856
5
11
452
860
Centro
302
247
301
247
305
254
4
3
308
250
Sul
944
602
924
627
1000
747
13
10
1036
709
Madeira
78
63
76
65
81
62
1
1
84
60
Açores
69
61
72
58
73
56
1
1
80
48
1949
1907
1916
1947
24
26
Total
Total de votantes por Região
Sede
196
Norte
1328
Centro
571
Sul
1579
Açores
133
Madeira
142
Total
3949
Votos Brancos e Nulos
Brancos
Nulos
Sede
7
0
Norte
79
26
Centro
39
8
100
5
12
2
4
1
241
42
Sul
Açores
Madeira
Total
Lisboa, 8 de Novembro de 2013
Mesa Eleitoral
Sara Bahia e Manuel Loureiro
DIRECÇÃO NACIONAL
LISTA A











Telmo Ventura Mourinho Baptista | Bastonário | CP 1
Maria Teresa de Ornelas Carvalho | Vice-Presidente | CP 4427
Samuel Silvestre Antunes | Vice-Presidente | CP 2
Vítor Alexandre Belo de Moura Pereira Coelho | Secretário | CP 7
Francisco José Miranda Rodrigues | Tesoureiro | CP 3
Constança Maria Sacadura Biscaia da Silva Pinto | Vogal | CP 6820
David Manuel Dias Neto | Vogal |CP 6546
Maria Teresa de Pinho Marques Espassandim | Vogal | CP 519
Sandra Isabel Pedro Serrano | Vogal | CP 1651
Ana Catarina Teixeira Dias | Suplente | CP 8357
Jaime Manuel Novo Grácio | Suplente | CP 2829
ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES
LISTA B – 26 MANDATOS | LISTA A – 24 MANDATOS


























Sónia Pires de Lima Araújo Rodrigues | CP 2974 | Lista B – Norte
Jorge Júlio de Carvalho Valadas Gato | CP 3830 | Lista B – Norte
Helena Manuela Martins da Cruz Magalhães do Rosário | CP 7398 | Lista B – Norte
Alexandra Maria da Silva Oliveira | CP 2036 | Lista B – Norte
Ricardo Nuno Serralheiro Gonçalves Barroso | CP 185 | Lista B – Norte
Maria da Graça Soares Moreira da Silva |CP 1244 | Lista B – Norte
Rute Flávia Meneses Mondim Pereira | CP 6309 | Lista B – Norte
Cátia Sofia Abreu Mendes | CP 7502 | Lista B – Norte
Pedro Miguel Brito da Silva Dias | CP 3936 | Lista B – Norte
Susana Cristina Marques Pais Rodrigues | CP 13139 | Lista B – Norte
Tatiana de Almeida Cosme Fernandes | CP 13634 | Lista B – Norte
Carlos Fernandes da Silva | CP 6755 | Lista A – Norte
Luísa Maria Soares Faria |CP 6909 | Lista A – Norte
João Manuel de Castro Faria Salgado |CP 4956 | Lista A – Norte
Luís António Lança Varela Pimentel |CP 2331 | Lista A – Norte
Eduardo Manuel Neves Oliveira Carqueja | CP 857 | Lista A – Norte
Joaquim Eduardo Nunes Sá | CP 5745 | Lista A – Centro
Maria Paula Barbas de Albuquerque Paixão | CP 6133 | Lista A – Centro
Manuel Joaquim da Silva Loureiro |CP 6369 | Lista A – Centro
Luís André Pereira Veludo Filipe | CP 8 | Lista A – Centro
Ana Isabel Gomes Sousa e Silva |CP 9114 | Lista B – Centro
Sílvia Maria Peres dos Santos Ruivo |CP 10372 | Lista B – Centro
Cláudia Isabel dos Santos Alfaiate |CP 4395 | Lista B – Centro
Isabel Maria Pereira Leal |CP 4820 | Lista A – Sul
Pedro Henrique Garcia Lopes de Almeida |CP 5044 | Lista A – Sul
Mário Jorge Valente Ceitil |CP 1170 | Lista A – Sul
























Maria Teresa Marçal Grilo Lobato Faria |CP 812 | Lista A – Sul
Ana Margarida Vieira da Veiga Simão |CP 6794 | Lista A – Sul
Rui Manuel Bártolo Ribeiro |CP 6819 | Lista A – Sul
Ricardo Jorge de Brito Vargas |CP 316 | Lista A – Sul
Matilde Mariana Conceição Saldanha Fernandes |CP 755 | Lista A – Sul
Raquel Catarina Proença Raimundo |CP 41 | Lista A – Sul
Helena Maria Alves Pinto |CP 3725 | Lista A – Sul
Cristina Patrícia Feijão Rodrigues Barros Pereira |CP 5549 | Lista A – Sul
Sara Maria Leitão Marques de Almeida de Ibérico Nogueira |CP 310 | Lista A – Sul
Márcio Roberto Simão Pereira |CP 1912 | Lista A – Sul
José Henrique Pinheiro Ornelas |CP 10283 | Lista B – Sul
Saúl Neves de Jesus |CP 6056 | Lista B – Sul
Tânia Gaspar Sintra dos Santos |CP 8286 | Lista B – Sul
Luís Alexandre Aparício do Vale |CP 10874 | Lista B – Sul
Cristina Branca Bento de Matos Soeiro Correia Teles |CP 1552 | Lista B – Sul
Victor Manuel Martinez Pimentel Cláudio |CP 4471 | Lista B – Sul
Luís Manuel de Almeida da Sousa Ribeiro |CP 8770 | Lista B – Sul
Alexandra Isabel Cabral da Silva Gomes |CP 8455 | Lista B – Sul
Sónia Conceição Assucena Campos |CP 6778 | Lista B – Sul
Marta Susana Sapina Vinagre Neto |CP 11023 | Lista B – Sul
Maria Manuela Parente Barbosa |CP 4077 | Lista A – Madeira
Maria João Gouveia Pereira Beja | CP 6187 | Lista B – Madeira
Luísa Margarida Tavares Penacho |CP 3805 | Lista A – Açores
Sónia Alexandra Pascoal Braz Malaquias | CP 965 | Lista B – Açores
DELEGAÇÕES REGIONAIS

NORTE – LISTA B
o Raquel Maria Navais de Carvalho Matos | Presidente | CP 8103
o Eduardo André da Silva Oliveira | Vogal | CP 1664
o Mariana Andrade de Sottomayor Negrão Novo | Vogal | CP 8066
o Ana Margarida Bento de Mesquita Guimarães Corte-Real | Suplente| CP 4583
o Carla Margarida Viera Antunes | Suplente |CP 6069

CENTRO – LISTA A
o Iris Cristina da Silva Cardoso Lucas Ramos Guerra |Presidente | CP 6621
o Diamantino José Figueiredo Dos Santos | Vogal |CP 7624
o Rosa Marina Lopes Brás Martins Afonso | Vogal | CP 5253
o Isabel Maria Marques Alberto | Suplente | CP 10687
o Ana Patrícia Rosa Agostinho Dos Santos Janeiro | Suplente | CP 9627

SUL – LISTA A
o Isabel Maria Ribeiro Trindade | Presidente | CP 1809
o Luísa Maria Paulo Mota | Vogal | CP 10866
o
o
o
Mónica Sofia de Sousa Maymone | Vogal | CP 5933
Ana Teresa Sustelo Cabrita Brás | Suplente| CP 4246
Ana Rute Pinto Galaz Coelho Morgado | Suplente | CP 267

MADEIRA – LISTA A
o Cláudio Maria Andrade de Sousa | Presidente | CP 3512
o Renato Gil Gomes Carvalho Magalhães | Vogal |CP 111
o Ivo José Teixeira Pereira | Vogal | CP 6505
o Cláudia Sofia Nascimento Carvalho | Suplente | CP 9954
o Marla Sofia Ferreira Vieira De Freitas | Suplente | CP 1103

AÇORES – LISTA A
o Maria da Luz Vieira Cabral de Melo Amaral | Presidente | CP 6665
o Patrícia Alexandra Esteves Santos | Vogal | CP 2429
o Raquel Melo Amaral Vaz de Medeiros | Vogal | CP 4837
o Nuno Machado Pavão Nunes | Suplente | CP 14265
o Ricardo Jorge Brasil Gregório | Suplente | CP 11703
CONSELHO FISCAL
LISTA B
o
o
o
o
o
João Tiago Ribeiro Machado Pimentel | Presidente | CP 2549
Ana Raquel Morais Corval | Vogal | CP 984
Maria Helena Alves de Oliveira Diogo | Revisor Oficial de Contas | CC 06885953
Sandra Oliveira Alves Neves Prata | Suplente | CP 23
Ivone Raquel Alves Soares de Almeida | Suplente | CP 1292

Documentos relacionados

Campeonato Regional Centro Sul Cadetes e Juniores

Campeonato Regional Centro Sul Cadetes e Juniores FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL Utilidade Pública Desportiva e Utilidade Pública (DR. 213, IIª Série 14 de Setembro de 1995 e Dr. 15, IIª Série 18 de Janeiro de 1996) NIPC 503 027 120 R. d...

Leia mais