002-2016 - Diretoria de Assuntos Acadêmicos

Transcrição

002-2016 - Diretoria de Assuntos Acadêmicos
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTROLE ACADÊMICO
RELAÇÃO DOS FORMADOS - ANO DE 2015 a 2015
CIENCIAS ECONOMICAS
CAMPUS SEDE - MARINGA
Ano
Colação
Ord
RA
2015 15-04-2016 001 67398
2015 15-04-2016 002 61607
2015 15-04-2016 003 37668
2015 15-04-2016 004 61239
2015 15-04-2016 005 71606
2015 15-04-2016 006 69955
2015 15-04-2016 007 76998
2015 03-03-2016 008 67288
2015 15-04-2016 009 77160
2015 15-04-2016 010 58265
2015 15-04-2016 011 77180
2015 15-04-2016 012 59321
2015 15-04-2016 013 66947
2015 15-04-2016 014 60591
2015 15-04-2016 015 63221
2015 15-04-2016 016 59541
2015 03-03-2016 017 69175
2015 15-04-2016 018 67489
2015 03-03-2016 019 68479
2015 15-04-2016 020 78124
2015 15-04-2016 021 67139
2015 03-03-2016 022 63569
2015 15-04-2016 023 66954
2015 15-04-2016 024 77740
2015 03-03-2016 025 68440
2015 28-01-2016 026 71035
2015 15-04-2016 027 64269
2015 15-04-2016 028 67735
2015 15-04-2016 029 68789
2015 15-04-2016 030 70818
2015 15-04-2016 031 77265
2015 15-04-2016 032 67496
2015 15-04-2016 033 80004
2015 15-04-2016 034 80010
2015 15-04-2016 035 55044
2015 15-04-2016 036 65063
2015 15-04-2016 037 49327
2015 15-04-2016 038 67100
2015 15-04-2016 039 60813
2015 15-04-2016 040 67526
2015 15-04-2016 041 46889
2015 15-04-2016 042 68923
2015 15-04-2016 043 69235
2015 15-04-2016 044 54073
2015 15-04-2016 045 66994
2015 15-04-2016 046 68808
2015 03-03-2016 047 77763
2015 15-04-2016 048 57575
2015 15-04-2016 049 60425
Ing.
2011
2010
2015
2010
2011
2011
2012
2011
2012
2009
2012
2009
2011
2010
2010
2009
2011
2011
2011
2012
2011
2010
2011
2012
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2012
2011
2012
2012
2008
2010
2011
2011
2010
2011
2007
2011
2011
2008
2011
2011
2012
2009
2010
EMITIDO EM : 12/04/2016
Aluno
ADRIANA LITI NISHIDA
ALEXANDRE GODEGES PEREIRA
ANDRÉ MENEGUELLO FABIANO
ARIANE DE ANDRADE FREITAS SILVA
BRUNA COSTA MIGLIANI
BRUNA SUARDI DE SOUZA GUEDES
CAYO LUCAS BUSANELLO
CRISTIANE VANESSA CANDIDA BORGES
DANILO ANDRE DE ANDRADE
DANILO MARTINS
DARLAN SIEGLE HARTMANN
DAVI FREDERICO KRUSE
ERNESTO ALVES DE OLIVEIRA NETO
FELIPE CARVALHO ARAUJO
FELIPE RODERO FERRAZ
GEISA NATALIA CHAVEZ
JADY YUMI KUNIWAKI SILVA
JAQUELINE DA SILVA ROSA
JOSE RODRIGO GOBI
JULIA VICENTE DA GUARDA
LEONARDO DA COSTA URT
LEONNE AUGUSTO COELHO MAGNANI
LUANA LEIKO TAKAYASSE
LUIGI MARTINS SONCIN
LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS
MARCOS RYCARDO CECCON COELHO
MARIA ADELIA ALVES SOUSA
MARIELI DE PAULA SILVA
MIRELLA CAROLINA COSTA DE SOUZA
NELSON GOMES NETO
OTAVIO AUGUSTO FARIA
PEDRO GABRIEL BATLOUNI
PEDRO HENRIQUE LOREGIAN
RENAN HENRIQUE DE LIMA
RENAN VILLATORO SANCHES
RENATO DA SILVEIRA MEIRELLES PINHEIRO
RENNAN GUILHERME CENCI MATICK
RICARDO VIANA BONETTE
ROBERTO CARLOS DE MORAES JUNIOR
ROBSON DE CAMPOS
RODRIGO AUGUSTO CAMPOS PEREIRA
SERGIO HIROMITI FUKUDA
TALITA LUANA DE ARAUJO DA SILVA
TAMIRIS CADAMURO CELLEGUIN
TASSIA DE MEIRA
THIAGO AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA
VALDELEI PERETTI FILHO
WAGNER MURILO PEREIRA TAKATA
WELLINGTON SALOTTO E SILVA
TOTAIS:
MASCULINO
FEMININO
GERAL
-------------------------------------------DIURNO..:
14
3
17
NOTURNO.:
19
13
32
--------------------------------------DO CURSO:
33
16
49
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTROLE ACADÊMICO
RELAÇÃO DOS FORMADOS - ANO DE 2015 a 2015
DIREITO
CAMPUS SEDE - MARINGA
Ano
Colação
Ord
RA
2015 15-04-2016 001 67757
2015 15-04-2016 002 70724
2015 15-04-2016 003 85982
2015 15-04-2016 004 67292
2015 03-03-2016 005 69827
2015 15-04-2016 006 68882
2015 15-04-2016 007 68040
2015 03-03-2016 008 67212
2015 15-04-2016 009 67550
2015 15-04-2016 010 69043
2015 15-04-2016 011 69652
2015 15-04-2016 012 67713
2015 15-04-2016 013 68520
2015 03-03-2016 014 68421
2015 15-04-2016 015 68716
2015 03-03-2016 016 69113
2015 15-04-2016 017 68006
2015 15-04-2016 018 70707
2015 15-04-2016 019 67877
2015 15-04-2016 020 67430
2015 15-04-2016 021 69430
2015 15-04-2016 022 69027
2015 15-04-2016 023 67185
2015 03-03-2016 024 67797
2015 15-04-2016 025 59315
2015 03-03-2016 026 70705
2015 15-04-2016 027 68171
2015 15-04-2016 028 68475
2015 15-04-2016 029 67418
2015 15-04-2016 030 70302
2015 15-04-2016 031 71006
2015 15-04-2016 032 69592
2015 15-04-2016 033 67372
2015 15-04-2016 034 57567
2015 15-04-2016 035 69174
2015 03-03-2016 036 69984
2015 15-04-2016 037 91503
2015 15-04-2016 038 60755
2015 03-03-2016 039 69814
2015 15-04-2016 040 68754
2015 15-04-2016 041 60543
2015 03-03-2016 042 43454
2015 03-03-2016 043 67433
2015 15-04-2016 044 58294
2015 15-04-2016 045 61182
2015 15-04-2016 046 67764
2015 15-04-2016 047 68555
2015 15-04-2016 048 67756
2015 15-04-2016 049 70860
2015 15-04-2016 050 67855
2015 15-04-2016 051 69993
2015 03-03-2016 052 81304
2015 03-03-2016 053 67652
2015 15-04-2016 054 67849
2015 15-04-2016 055 67753
Ing.
2011
2011
2013
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2011
2014
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2011
EMITIDO EM : 12/04/2016
Aluno
AFONSO HENRIQUE LIMONTA S.DORNELLAS DE BARROS
ALANA GONCALVES CORDEIRO
ALINE DE OLIVEIRA COSTA
AMANDA FALEIROS PELICON
AMANDA SANTOS MACEDO
ANA LETICIA DOMINGUES JACINTO
ANA PAULA PREUSSLER BRAZ
ANDRE FERNANDES PEREIRA
ANDRE HENRIQUE FERREIRA ALVES
ANDRE LOPES DE FARIA
ANDRE PRADE MAY
ANDREI LUIZ MARTINS
ANDRESSA TARDIN DE CAMARGO
ANELISE AMBIEL DAGOSTIN
ANGELICA CORAL FORMAGIO
ANNA CARLA RUIZ FRANCOLIN
AROLDO HENRIQUE PEGORARO DE ALMEIDA
AUGUSTO MARTINS MACIEL
BARBARA ALMEIDA GRANADO
BRUNA BONTEMPI WERNICK
BRUNA CARDOSO DE FREITAS
BRUNA FURINI LAZARETTI
BRUNO DE CARVALHO GASINO
BRUNO MARANGONI GRACCIOTIM
CAIO EDUARDO COSTA CAZELATTO
CAMILA ANDRESSA PATRIARCA SANTOS
CAMILA DEVIDES FABRI
CAMILA JULIANA DA SILVA
CAMILA YANAKA
CAMILLA SAGAWA DE MORAIS
CARLA MAGDA FERRANTE CAMPOS
CAROLINE APARECIDA MARQUES ALVES
CELSO MASSUD JUNIOR
CESAR ARTHUR SINKOC DE ASSIS
CLEBERSON BENEVENUTTO DOS SANTOS
CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI
DANIELA VERISSIMO SIQUEROLO
DANIELLE DE ANDRADE KAWAKAMI
DHIEINI SISCATI PEREIRA
DIANA JACQUELINE VIEIRA SANTIM
DIEGO ALVAREZ CHRISTIANO
DIEGO HENRIQUE SANCHES DA SILVA
EDUARDO AUGUSTO ALVES
ELIAS VITOR DA SILVA JUNIOR
ELOIM MORENO DOMINGUES
EWERSON OTAVIO DE MATIA
FELIPE FARIAS RODRIGUES
FERNANDA COVESSI THOM
FERNANDA CRISTINA VICENTINI MENEZES
FERNANDA ICHIKAWA CLARO SILVA
FLAVIA BARRETO DE MIRANDA
FRANCIELLY CRISTINA BRUSSOLO
GABRIEL HENRIQUE ANTONIO PAIVA LEOCADIO
GABRIEL MIQUELAN ASSUNCAO
GABRIELA CHRISTINELLI
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTROLE ACADÊMICO
RELAÇÃO DOS FORMADOS - ANO DE 2015 a 2015
DIREITO
CAMPUS SEDE - MARINGA
Ano
Colação
Ord
RA
2015 15-04-2016 056 68359
2015 03-03-2016 057 43292
2015 15-04-2016 058 67791
2015 15-04-2016 059 61352
2015 15-04-2016 060 67925
2015 15-04-2016 061 67120
2015 03-03-2016 062 68028
2015 15-04-2016 063 70871
2015 15-04-2016 064 70844
2015 03-03-2016 065 67278
2015 15-04-2016 066 70986
2015 15-04-2016 067 69520
2015 03-03-2016 068 61489
2015 15-04-2016 069 68360
2015 15-04-2016 070 69596
2015 15-04-2016 071 70901
2015 15-04-2016 072 67977
2015 15-04-2016 073 67759
2015 03-03-2016 074 67497
2015 03-03-2016 075 69559
2015 15-04-2016 076 68111
2015 15-04-2016 077 69310
2015 15-04-2016 078 70990
2015 15-04-2016 079 60484
2015 15-04-2016 080 66934
2015 15-04-2016 081 69542
2015 15-04-2016 082 68282
2015 15-04-2016 083 68195
2015 18-02-2016 084 91498
2015 18-02-2016 085 69007
2015 15-04-2016 086 68478
2015 03-03-2016 087 67328
2015 15-04-2016 088 67076
2015 15-04-2016 089 70822
2015 15-04-2016 090 67804
2015 03-03-2016 091 67245
2015 15-04-2016 092 70244
2015 15-04-2016 093 67755
2015 15-04-2016 094 70864
2015 15-04-2016 095 67275
2015 15-04-2016 096 61943
2015 15-04-2016 097 70915
2015 15-04-2016 098 67843
2015 15-04-2016 099 67007
2015 15-04-2016 100 67934
2015 15-04-2016 101 63678
2015 15-04-2016 102 68342
2015 15-04-2016 103 85472
2015 15-04-2016 104 62383
2015 03-03-2016 105 67243
2015 15-04-2016 106 67888
2015 03-03-2016 107 68223
2015 15-04-2016 108 70902
2015 15-04-2016 109 55246
2015 03-03-2016 110 66971
Ing.
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2014
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2010
2011
2011
2011
2011
2009
2011
EMITIDO EM : 12/04/2016
Aluno
GABRIELA PITTA RIZZATO
GISELE CARVALHO DA SILVA
GUILHERME DE SOUSA REBELO
GUILHERME KENZO DOS SANTOS
GUILHERME TOSHIHIKO NATI
GUILHERME VENDRAMINI
GUSTAVO HENRIQUE DA CONCEICAO
GUSTAVO MARCELO BITENCOURT GRAF
HELOISA VIEIRA PAPA
HENRIQUE BOTTACIN SAES
HERCULES MAIA KOTSIFAS
ISABELA DE PINHO PALLONE
ISABELA DINIZ GIMENES
ISABELA SEGANTINI FELIPIN
ISABELA SIMOES DE OLIVEIRA
JADYANE FONTANA FRANCO TULLER
JESSICA CATHCART
JESSICA DA SILVA BISIKIRKAS
JESSICA DA SILVA GASPAR
JESSICA KAOANA WALDRICH BISCA
JESSICA MARQUES TOBAL
JESSICA MEIRA PEREIRA
JESSICA RIBEIRO DE CASTRO
JHONNY WILLIAM DE SOUZA AUGUSTO
JOAO PAULO SANDY RESENDE
JOHANNA PESSUTO PAULINO
JOICE CATHCART
JONATHAN PINHEIRO ALENCAR
KARINA PRATES PEREIRA
LARISSA MENDES SOUZA
LAURA FIORI MARTELI
LEONARDO DE ARAUJO FELIPE
LETICIA CAMARGO DOS SANTOS
LETICIA DE ARAUJO MOREIRA PREIS
LETICIA VILELA LOCATELI
LUANA MARTINS MOREIRA
LUCAS CAINAN BABORA VELOSO
LUCAS CARNEIRO PIRES
LUCAS GASPAROTTI RAMOS DA SILVA
LUCAS INOCENCIO DE CARVALHO
LUCAS MARCIANO DALL AGNOL
LUDMILA CRISTINA DANSIGUER JACOMELLI
LURYA CASA SANTA DE SOUZA
MAIKON VINICIUS MARTINS DE PAIVA
MAIRA ROCHA FIDALGO
MAJOI COQUEMALLA THOME
MARCELO VILELA NHAM
MARCO ANTONIO TRINTINALHA FILHO
MARCOS BENTO VESHAGEM
MARIA CAROLINA NOGUEIRA DOBBERT
MARIA CAROLINA PEIXOTO NONOSE
MARIANA CABRAL DOS SANTOS
MARIANA NASCIMENTO E SILVA
MARIANA RAFAELY CARDOSO LIMA
MARIANA SANTANA TAVELA
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTROLE ACADÊMICO
RELAÇÃO DOS FORMADOS - ANO DE 2015 a 2015
DIREITO
CAMPUS SEDE - MARINGA
Ano
Colação
Ord
RA
2015 18-02-2016 111 70689
2015 15-04-2016 112 70314
2015 15-04-2016 113 68457
2015 03-03-2016 114 68269
2015 15-04-2016 115 68777
2015 15-04-2016 116 70703
2015 18-02-2016 117 70692
2015 15-04-2016 118 70614
2015 15-04-2016 119 67932
2015 15-04-2016 120 69243
2015 15-04-2016 121 69773
2015 15-04-2016 122 69606
2015 03-03-2016 123 68860
2015 15-04-2016 124 67967
2015 03-03-2016 125 70313
2015 15-04-2016 126 70701
2015 15-04-2016 127 68733
2015 15-04-2016 128 68168
2015 15-04-2016 129 67220
2015 15-04-2016 130 70796
2015 15-04-2016 131 70797
2015 15-04-2016 132 69913
2015 15-04-2016 133 71537
2015 03-03-2016 134 61453
2015 18-02-2016 135 51956
2015 03-03-2016 136 67551
2015 03-03-2016 137 67459
2015 15-04-2016 138 69149
2015 15-04-2016 139 54221
2015 03-03-2016 140 67599
2015 15-04-2016 141 71007
2015 15-04-2016 142 69005
2015 15-04-2016 143 69820
2015 15-04-2016 144 54527
2015 15-04-2016 145 68943
2015 15-04-2016 146 68880
2015 15-04-2016 147 69152
2015 15-04-2016 148 67558
2015 15-04-2016 149 67850
2015 15-04-2016 150 67263
2015 15-04-2016 151 68469
2015 03-03-2016 152 67918
Ing.
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2008
2011
2011
2011
2008
2011
2011
2011
2011
2008
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
EMITIDO EM : 12/04/2016
Aluno
MARIANA TEIXEIRA DA SILVA
MARIANNA MICHELAN BATISTA
MARILIA BRUSADELLI MACEDO FERREIRA
MARINA RIBEIRO DE SOUZA
MARLON VINICIOS SIQUEIRA NASCIMENTO
MATEUS GIMENEZ CARNEIRO
MATHEUS MELO ZURITA
MATHEUS THOMAS DOTTA
MAURICIO KUNZ
MAURICIO TEZOLIN JUNIOR
NAILA ABOU NOUH
NAINA BEATRIZ IDE DA SILVA
NATALIA FERRUZZI LIMA
NATALIA SCREMIN DE MARCO
NEIDE DE FATIMA NARDO RAMOS
OSAFA PEREIRA DA CRUZ
PATRICIA NONOSE RIZZIERI
PAULO CEZAR LOUREIRO
POLLYANA ANDRADE FERRETI
RAFAEL CARMINATTI
RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA
RAISSA HIROMI IKENO
RANGEL CHAGAS BARBOSA
RAUL FERREIRA BELUCIO NOGUEIRA
REGIS ROBERTO GONCALVES
RENAN ALEX MINELLI DOMINGUES
RODOLFO DE MARCHI RIBEIRO
RODOLFO SARUHASHI
RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA
SABRINA MINARE MARTINS
SAMARA RAYANA OLIVEIRA LOUREIRO
SAMIA ALESSANDRA HUSSEIN JAHA
SARA WEISER MARTINS
SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA
STELA STAFIN
TAMIRES ANDIA
THAIS RUBINO BELLER
THIAGO APARECIDO PIVA
THIAGO MENDES DA SILVA
TIAGO LEONARDI PINTO
VINICIUS BRIAN ZEQUIM OKABAYASHI
WESLEY HIDEO KUMAGAI DA FONSECA
TOTAIS:
MASCULINO
FEMININO
GERAL
-------------------------------------------DIURNO..:
28
53
81
NOTURNO.:
40
31
71
--------------------------------------DO CURSO:
68
84
152
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTROLE ACADÊMICO
RELAÇÃO DOS FORMADOS - ANO DE 2015 a 2015
LETRAS
CAMPUS SEDE - MARINGA
Ano
Colação
Ord
RA
2015 26-11-2015 001 63106
2015 14-04-2016 002 78681
2015 14-04-2016 003 80027
2015 14-04-2016 004 67017
2015 14-04-2016 005 80032
2015 14-04-2016 006 77357
2015 14-04-2016 007 76740
2015 14-04-2016 008 68045
2015 14-04-2016 009 77222
2015 14-04-2016 010 77047
2015 14-04-2016 011 62230
2015 14-04-2016 012 78844
2015 14-04-2016 013 76843
2015 14-04-2016 014 69860
2015 14-04-2016 015 80034
2015 14-04-2016 016 77882
2015 14-04-2016 017 69038
2015 14-04-2016 018 66922
2015 14-04-2016 019 68115
2015 14-04-2016 020 67740
2015 14-04-2016 021 80052
2015 14-04-2016 022 68164
2015 14-04-2016 023 59838
2015 26-11-2015 024 62738
2015 14-04-2016 025 81073
2015 14-04-2016 026 77633
2015 18-02-2016 027 59507
2015 14-04-2016 028 79554
2015 14-04-2016 029 67865
2015 14-04-2016 030 70243
2015 14-04-2016 031 81156
2015 14-04-2016 032 67064
2015 28-01-2016 033 69664
2015 14-04-2016 034 77345
2015 14-04-2016 035 57919
2015 14-04-2016 036 81363
2015 14-04-2016 037 80033
2015 14-04-2016 038 63338
2015 14-04-2016 039 79502
2015 14-04-2016 040 78209
2015 14-04-2016 041 68530
2015 14-04-2016 042 78148
2015 14-04-2016 043 55382
2015 14-04-2016 044 68621
2015 14-04-2016 045 56441
2015 14-04-2016 046 68439
2015 14-04-2016 047 80058
2015 14-04-2016 048 77292
2015 14-04-2016 049 80063
2015 14-04-2016 050 80066
2015 14-04-2016 051 80035
2015 14-04-2016 052 79446
2015 14-04-2016 053 70000
2015 14-04-2016 054 69161
2015 14-04-2016 055 80025
Ing.
2010
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2010
2012
2012
2011
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2009
2010
2012
2012
2009
2012
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2009
2012
2012
2010
2012
2012
2011
2012
2009
2011
2009
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2012
EMITIDO EM : 12/04/2016
Aluno
ALINE DE MOURA FILUS
ALINE GONCALVES DE LIMA
ALISSON ANDRE PEPATO
ALISSON AUGUSTO FERREIRA GARCIA
ALISSON INACIO MELZZI
AMANDA NINNO PRESTES
AMANDA SILVIA MARCHINI
ANA CAROLINE DA SILVA MONFRE
ANA CLAUDIA GODOY
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA
ANA LARA LABATUT
ANDRESSA FABIANE VENTURA SIQUEIRA
ANDRESSA IZEPE
BARBARA JULIANA DE MELO VITORELLI
BEATRIZ BRACCIALLE TRINDADE
BEATRIZ CRISTINA GODOY
BEATRIZ YOSHIDA PROTAZIO
BIANCA DA SILVA DOS SANTOS REDERD
BRUNA DE SALES SIQUEIRA
BRUNA MAFORTE DA CUNHA
BRUNA SARTO FERREIRA ROCHA
CAMILA CRISTIANE MORESCHI
CAMILA CRISTINI MARQUES MOREIRA
CAMILA MENDES SOARES
CARLA CAROLINE OLIVEIRA CAETANO
CARLOS HENRIQUE DURLO
CINDY RIBEIRO DOS SANTOS ROCHA
CINTIA PREZOTO
CLAUDIA APARECIDA MACON
DAIANY ALVES DOS SANTOS
DANIEL CARLOS CAMARGO FERREIRA
DANIELE MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA
DOUGLAS DE CAMPOS DANTAS
ELAINE APARECIDA MOREIRA AUGUSTO
ERICA DE SOUZA MELO BRITO
ESTELA PEREIRA DOS SANTOS
FELIPE VEIGA DA FONSECA
FERNANDA GIACOPINI RAMOS
FERNANDA PEREIRA DE CARVALHO
FRANCIELLE CRISTINA LOPES DE ARAUJO
GABRIELA BALADELI BARBOZA
GABRIELA DE SOUZA MARQUES
GESSAIME LORENA TOLOY
GISELLE CRISTIAN GREGORIO DA SILVA
GLECIA SANTOS MELO
HADASSA NASCIMENTO WELZEL
HELEN BRAGA DO PRADO
ISABELA BARBOSA AURELIANO DA SILVA
ISABELLE JACOB JOSE
ISADORA ARYANE VARGAS ALVES
ISADORA DE OLIVEIRA GROTTI SILVA
IZAAC DA SILVA
JANETE GONCALVES DOS SANTOS MASIONATO
JAQUELINE BRASIL PINTO
JESSICA FERNANDES SCARAMELLI
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTROLE ACADÊMICO
RELAÇÃO DOS FORMADOS - ANO DE 2015 a 2015
LETRAS
CAMPUS SEDE - MARINGA
Ano
Colação
Ord
RA
2015 14-04-2016 056 80030
2015 14-04-2016 057 67831
2015 14-04-2016 058 81172
2015 14-04-2016 059 80028
2015 14-04-2016 060 69334
2015 14-04-2016 061 77671
2015 14-04-2016 062 69317
2015 14-04-2016 063 70058
2015 14-04-2016 064 62144
2015 14-04-2016 065 68947
2015 14-04-2016 066 80029
2015 14-04-2016 067 68446
2015 14-04-2016 068 60449
2015 26-11-2015 069 58760
2015 14-04-2016 070 78248
2015 14-04-2016 071 68617
2015 14-04-2016 072 66932
2015 14-04-2016 073 80031
2015 14-04-2016 074 54555
2015 14-04-2016 075 59657
2015 14-04-2016 076 79306
2015 18-02-2016 077 47502
2015 14-04-2016 078 78063
2015 14-04-2016 079 65351
2015 14-04-2016 080 77024
2015 14-04-2016 081 69210
2015 14-04-2016 082 79134
2015 14-04-2016 083 67812
2015 14-04-2016 084 79987
2015 14-04-2016 085 68214
2015 14-04-2016 086 69259
2015 14-04-2016 087 53489
2015 14-04-2016 088 76873
2015 14-04-2016 089 77309
2015 14-04-2016 090 62166
2015 14-04-2016 091 81432
2015 14-04-2016 092 68775
2015 18-02-2016 093 66921
2015 14-04-2016 094 77370
2015 14-04-2016 095 34600
2015 14-04-2016 096 68180
2015 14-04-2016 097 65337
2015 14-04-2016 098 77656
2015 14-04-2016 099 70121
2015 14-04-2016 100 80056
2015 14-04-2016 101 67237
2015 14-04-2016 102 81160
2015 14-04-2016 103 47166
Ing.
2012
2011
2012
2012
2011
2012
2011
2011
2010
2011
2012
2011
2010
2009
2012
2011
2011
2012
2008
2009
2012
2013
2012
2010
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2011
2012
2012
2012
2010
2012
2011
2011
2012
2011
2011
2010
2012
2011
2012
2011
2012
2007
EMITIDO EM : 12/04/2016
Aluno
JOAO FELIPE DA COSTA
JOHN JOSE RAMIRO
KAIO VINICIUS CARDOSO GOMES
KARLINE PATRICIA ZANATTA DO VALE
KATIA ROSEANE CORTEZ DOS SANTOS
LETICIA ANDRIELLI F.DA CONCEICAO DE MORAES
LUANA SUELLEN ABREU PAES
LUCAS MESTRINHEIRE HUNGARO
LUCILENE REGIS DE BESSA
LUDIANE APARECIDA DE SOUZA
LUIS ANTONIO TRIGOLO JUNIOR
LUIS FERNANDO AGUIAR DE SOUZA
LUMA KARLING MORESCHI
MACAO TADANO FILHO
MAICON DA COSTA SANTOS
MARAISA DAIANA DA SILVA FREIRE
MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA COSTA
MARIA CLARA DOS REIS DACIE
MARIA DE LOURDES FERREIRA
MARIA LUIZA DE MEDEIROS MONTEIRO
MARIANE OLIVEIRA CAETANO
MARIANY CAMILO NABARRETE
MAYKON JOSE PERASSOLLI FAVARO
MICHELLE DE CASTRO CARNEIRO
NAGELA NEVES DA COSTA
NARA ELVIRA RIBEIRO DA SILVA
NATALIA FELICIA VIEIRA
PATRICIA PAULINO DE OLIVEIRA
PATRICIA TIEMI TAKANO
PEDRO MONTORO FRANCOZO
RAFAEL VITORIA ALVES
RAPHAEL CARLOS CESAR MEDEIROS
RAQUEL CAROLINE CARREIRA DA COSTA
REBECKA MAESTRELLI VILLARREAL
RENATA MARCELLE LARA
SAMILY ALICE TORQUETE KINOSHITA
SHIRLEY SUEMY MATUMOTO SATO
SUSY TIEMI ADATI LENARTOWICZ
TALITA BATTALINI DE DEUS DA CHAGAS
TALITA DIAS TOME
TALITA NEVES DA SILVA
THAIS DUARTE SILVA VARGAS
THALITA AZULAY GUIMARAES
THAMIRIS ALVES DA SILVA
TIAGO MEIRA DA ROCHA
VANESSA DOS SANTOS
VIVIANI VACHOLIZ MARINS DE SOUZA
WESLEY DE ANDRADE FERREIRA
TOTAIS:
MASCULINO
FEMININO
GERAL
-------------------------------------------DIURNO..:
14
46
60
NOTURNO.:
9
34
43
--------------------------------------DO CURSO:
23
80
103
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTROLE ACADÊMICO
RELAÇÃO DOS FORMADOS - ANO DE 2015 a 2015
GEOGRAFIA
CAMPUS SEDE - MARINGA
Ano
Colação
Ord
RA
2015 14-04-2016 001 77905
2015 14-04-2016 002 80082
2015 18-02-2016 003 79343
2015 14-04-2016 004 70879
2015 14-04-2016 005 77086
2015 18-02-2016 006 64952
2015 14-04-2016 007 61839
2015 14-04-2016 008 38093
2015 28-01-2016 009 76728
2015 14-04-2016 010 79449
2015 14-04-2016 011 76871
2015 14-04-2016 012 68623
2015 14-04-2016 013 61444
2015 14-04-2016 014 78551
2015 14-04-2016 015 78783
2015 03-03-2016 016 78610
2015 14-04-2016 017 61838
2015 14-04-2016 018 59779
2015 14-04-2016 019 76762
2015 26-11-2015 020 58363
2015 14-04-2016 021 76961
2015 14-04-2016 022 78939
2015 14-04-2016 023 81366
2015 14-04-2016 024 80075
2015 14-04-2016 025 80069
2015 14-04-2016 026 69517
2015 14-04-2016 027 67772
2015 14-04-2016 028 78578
2015 14-04-2016 029 77779
2015 14-04-2016 030 91815
2015 14-04-2016 031 77111
2015 14-04-2016 032 47268
2015 03-03-2016 033 57886
2015 14-04-2016 034 34734
2015 14-04-2016 035 77501
2015 14-04-2016 036 80083
2015 14-04-2016 037 79310
2015 14-04-2016 038 79870
2015 14-04-2016 039 77300
2015 14-04-2016 040 78663
2015 14-04-2016 041 68951
2015 14-04-2016 042 52074
Ing.
2012
2012
2012
2011
2012
2010
2010
2005
2012
2012
2012
2011
2010
2012
2012
2012
2012
2009
2012
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2012
2012
2014
2012
2007
2009
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2008
EMITIDO EM : 12/04/2016
Aluno
AMANDA LORENZZI DA SILVA
ANA PAULA NEGRI BEMVIDES
ANDRE GUSTAVO DA CUNHA RAMALHO
ANNA BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS POVH
ARTHUR THEOBALDO MEDINA DE OLIVEIRA
BRUNO OLIVEIRA FREIRE
CLAUDEMIR LUCIO DEFENDI
DANIEL GALUCH JUNIOR
DANIELE ROSSETO
DANIELLY CARIS SODRE
DAYANE PAGOTTO
DAYANE SOUZA DO NASCIMENTO
DIEGO MARTINS VIANA
DIOGO YUKIO UEMA
DOUGLAS MARTINS COELHO
EVANDRO JOSE NARDUCI RUIZ
GUSTAVO AMARAL MARANGONI
ITAMAR FRANCISCO DIAS
IZABELA FONTANA CONTARDI
JEAN FELIPE DE BONA STAHLHOEFER
JESSICA SCUISSATO
JULIANA CASTILHO BUENO
KARINA DE CASSIA GAZOLA
