Fußball

Transcrição

Fußball
Fußball
Europa Lg, Gr.E
PL TEAM
1 FK Austria Wien
2 AS Roma
2 Viktoria Pilsen
4 AFC Astra Giurgiu
Europa Lg, Gr.F
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
3: 2
1 0 1 0
1: 1
1 0 1 0
1: 1
1 0 0 1
2: 3
P HS HU HN AS AU ANi
3 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
1: 0
1 1 0 0
1: 0
1 0 0 1
0: 1
1 0 0 1
0: 1
P HS HU HN AS AU ANi
3 0 0 0 1 0 0
3 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
Europa Lg, Gr.I
PL TEAM
1 FC Krasnodar
1 FC Schalke 04
3 OGC Nice
3 Red Bull Salzburg
PL TEAM
1 US Sassuolo
2 SK Rapid Wien
3 KRC Genk
4 Athletic Bilbao
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
3: 0
1 1 0 0
3: 2
1 0 0 1
2: 3
1 0 0 1
0: 3
P HS HU HN AS AU ANi
3 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
Uefa Europa League 2016/17, Group A - Winner
PL TEAM
1 Feyenoord Rotterdam
2 Fenerbahce
2 FC Zorya Lugansk
4 Manchester United
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
1: 0
1 0 1 0
1: 1
1 0 1 0
1: 1
1 0 0 1
0: 1
P HS HU HN AS AU ANi
3 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
Uefa Europa League 2016/17, Group B - Winner
Uefa Europa League 2016/17, Group C - Winner
PL TEAM
1 APOEL Nikosia
2 Olympiakos Piräus
3 FC Astana
4 BSC Young Boys Bern
PL TEAM
1 RSC Anderlecht
2 AS Saint Etienne
2 FSV Mainz 05
4 FK Gabala
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
2: 1
1 1 0 0
1: 0
1 0 0 1
1: 2
1 0 0 1
0: 1
P HS HU HN AS AU ANi
3 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
3: 1
1 0 1 0
1: 1
1 0 1 0
1: 1
1 0 0 1
1: 3
P HS HU HN AS AU ANi
3 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
Uefa Europa League 2016/17, Group D - Winner
Uefa Europa League 2016/17, Group G - Winner
PL TEAM
1 Zenit St. Petersburg
2 AZ Alkmaar
2 FC Dundalk
4 Maccabi Tel Aviv
PL TEAM
1 Ajax Amsterdam
2 Celta de Vigo
2 Standard Lüttich
4 Panathinaikos Athen
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
4: 3
1 0 1 0
1: 1
1 0 1 0
1: 1
1 0 0 1
3: 4
P HS HU HN AS AU ANi
3 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
2: 1
1 0 1 0
1: 1
1 0 1 0
1: 1
1 0 0 1
1: 2
P HS HU HN AS AU ANi
3 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
Uefa Europa League 2016/17, Group H - Winner
Uefa Europa League 2016/17, Group J - Winner
PL TEAM
1 FC Shakhtar Donetsk
2 KAA Gent
2 Sporting Braga
4 Konyaspor
PL TEAM
1 FC Slovan Liberec
1 Qarabag FK
3 AC Fiorentina
3 FC PAOK Thessaloniki
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
1: 0
1 0 1 0
1: 1
1 0 1 0
1: 1
1 0 0 1
0: 1
P HS HU HN AS AU ANi
3 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
SP SI UN NL T+ : T1 0 1 0
2: 2
1 0 1 0
2: 2
1 0 1 0
0: 0
1 0 1 0
0: 0
P HS HU HN AS AU ANi
1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0
Uefa Europa League 2016/17, Group K - Winner
Uefa Europa League 2016/17, Group L - Winner
PL TEAM
1 FC Southampton
2 Hapoel Beer Sheva
3 Inter Mailand
4 Sparta Prag
PL TEAM
1 Osmanlispor FK
2 Villarreal CF
3 FC Zürich
4 Steaua Bukarest
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
3: 0
1 1 0 0
2: 0
1 0 0 1
0: 2
1 0 0 1
0: 3
P HS HU HN AS AU ANi
3 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
SP SI UN NL T+ : T1 1 0 0
2: 0
1 1 0 0
2: 1
1 0 0 1
1: 2
1 0 0 1
0: 2
P HS HU HN AS AU ANi
3 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1
CONCACAF Champions League, Gruppe 1
CONCACAF Champions League, Gruppe 5
PL TEAM
1 UNAM Pumas
2 CD Honduras Progreso
3 W Connection FC
PL TEAM
1 CF Pachuca
2 CD Olimpia
3 Police United
SP SI UN NL T+ : T3 2 0 1
7: 4
3 1 1 1
3: 4
2 0 1 1
3: 5
Österreich, Bundesliga
PL TEAM
1 SK Sturm Graz
2 Red Bull Salzburg
3 SK Rapid Wien
4 SCR Altach
5 FK Austria Wien
6 SV Ried
7 Wolfsberger AC
8 Admira Wacker
9 SKN St. Pölten
10 SV Mattersburg
SP SI UN NL T+ : T9 7 1 1 21 : 6
9 5 3 1 17 : 6
9 4 4 1 19 : 5
9 5 1 3 12 : 11
9 4 1 4 17 : 18
9 3 2 4
8 : 14
9 2 3 4 11 : 14
9 3 0 6
6 : 21
9 1 3 5 10 : 17
9 1 2 6
8 : 17
Österreich, Regionalliga Ost
PL TEAM
1 SC Ritzing
2 Austria Wien Amat.
3 ASK Ebreichsdorf
4 Rapid Wien Amateure
5 FC Stadlau
6 SC Neusiedl
7 First Vienna FC
8 SKU Amstetten
9 SC Parndorf
10 SC Mannsdorf
11 Wiener Sportklub
12 FCM Traiskirchen
13 St. Pölten Amateure
14 SV Schwechat
15 Admira Amateure
SP SI UN NL T+ : T7 6 1 0 22 : 7
8 6 1 1 12 : 4
8 6 0 2 20 : 12
7 4 1 2 13 : 6
8 3 4 1
8: 4
8 4 1 3 11 : 12
7 3 3 1 11 : 6
7 2 3 2 11 : 9
7 2 2 3 10 : 12
8 2 1 5
9 : 18
8 1 3 4
7 : 10
8 1 3 4
4 : 12
7 2 0 5
7 : 17
7 1 1 5
8 : 16
7 0 2 5
7 : 15
P HS HU HN AS AU ANi
6 1 0 0 1 0 1
4 1 0 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0
SP SI UN NL T+ : T3 3 0 0 15 : 0
2 1 0 1
4: 1
3 0 0 3
0 : 18
P HS HU HN AS AU ANi
9 2 0 0 1 0 0
3 1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 2
Österreich, Erste Liga
P HS HU HN AS AU ANi PL TEAM
22 4 1 0 3 0 1
1 FC Liefering
18 3 1 0 2 2 1
2 LASK Linz
16 3 1 0 1 3 1
3 Austria Lustenau
16 4 1 0 1 0 3
4 Kapfenberger SV
13 3 0 2 1 1 2
5 Floridsdorfer AC
11 2 1 1 1 1 3
6 Wacker Innsbruck
9 2 2 0 0 1 4
7 SC Wiener Neustadt
9 1 0 3 2 0 3
8 WSG Wattens
6 1 1 3 0 2 2
9 SV Horn
5 1 2 2 0 0 4 10 BW Linz
SP SI UN NL T+ : T11 8 3 0 24 : 10
11 7 2 2 21 : 14
11 6 3 2 22 : 13
11 6 1 4 16 : 11
11 4 2 5 16 : 16
11 3 3 5 13 : 16
11 4 0 7 12 : 22
11 2 5 4
9 : 17
11 2 2 7 13 : 19
11 1 3 7
8 : 16
P HS HU HN AS AU ANi
27 6 0 0 2 3 0
23 4 1 0 3 1 2
21 2 2 1 4 1 1
19 3 1 1 3 0 3
14 3 1 2 1 1 3
12 3 1 2 0 2 3
12 1 0 4 3 0 3
11 0 4 1 2 1 3
8 2 0 4 0 2 3
6 1 2 3 0 1 4
Österreich, Regionalliga West
P HS HU HN AS AU ANi PL TEAM
19 3 0 0 3 1 0
1 SV Grödig
2 USK Anif
19 5 1 0 1 0 1
18 3 0 1 3 0 1
3 W. Innsbruck Amat.
4 SC Schwaz
13 2 0 0 2 1 2
13 3 2 0 0 2 1
5 SV Wörgl
13 2 1 1 2 0 2
6 FC Kufstein
12 1 1 1 2 2 0
7 SCR Altach Amateure
9 2 1 1 0 2 1
8 FC Hard
8 1 1 2 1 1 1
9 Austria Salzburg
7 1 0 1 1 1 4 10 FC Dornbirn
6 1 3 2 0 0 2 11 USC Eugendorf
6 0 2 2 1 1 2 12 SV Seekirchen
6 0 0 3 2 0 2 13 Pinzgau Saalfelden
4 1 0 2 0 1 3 14 TSV St. Johann
2 0 1 2 0 1 3 15 VfB Hohenems
16 SAK 1914 Salzburg
Seite 1 von 20
SP SI UN NL T+ : T11 10 0 1 30 : 5
11 9 1 1 40 : 12
11 6 3 2 24 : 14
11 6 2 3 17 : 18
11 5 2 4 18 : 19
11 5 0 6 23 : 22
11 5 0 6 15 : 21
11 3 5 3 24 : 22
11 3 5 3 18 : 17
11 3 4 4 14 : 22
11 3 3 5 16 : 23
11 3 3 5 22 : 31
11 3 2 6 11 : 18
11 2 3 6 12 : 18
11 2 2 7 19 : 30
11 2 1 8 19 : 30
P HS HU HN AS AU ANi
30 5 0 0 5 0 1
28 5 0 1 4 1 0
21 5 1 0 1 2 2
20 5 0 1 1 2 2
17 2 0 3 3 2 1
15 3 0 3 2 0 3
15 4 0 2 1 0 4
14 1 3 1 2 2 2
14 1 3 2 2 2 1
13 2 3 0 1 1 4
12 3 1 1 0 2 4
12 3 2 0 0 1 5
11 2 2 2 1 0 4
9 2 1 2 0 2 4
8 0 2 3 2 0 4
7 2 0 4 0 1 4
29.09.2016 16:10
Österreich, Regionalliga Mitte
PL TEAM
1 FC Gleisdorf
2 ATSV Stadl-Paura
3 SC Kalsdorf
4 TSV Hartberg
5 SV Lafnitz
6 Deutschlandsberg
7 Pasching/LASK Jrs
8 SK Vorwärts Steyr
9 Union Gurten
10 SV Allerheiligen
11 ATSV Wolfsberg
12 Austria Klagenfurt
13 SC Weiz
14 Union St. Florian
15 Sturm Graz Amateure
16 SV Grieskirchen
SP SI UN NL T+ : T10 7 2 1 16 : 9
10 7 1 2 29 : 15
10 6 1 3 16 : 10
10 5 3 2 23 : 11
10 5 2 3 10 : 6
10 4 2 4 23 : 13
10 4 2 4 23 : 17
10 4 2 4 14 : 14
10 4 2 4 12 : 18
10 4 1 5 12 : 21
10 3 2 5 11 : 22
10 3 1 6 12 : 19
10 3 1 6 10 : 18
10 1 6 3 13 : 19
10 1 5 4 10 : 16
10 2 1 7 13 : 19
Deutschland, Bundesliga
P HS HU HN AS AU ANi PL TEAM
23 4 1 0 3 1 1 1 FC Bayern München
22 3 0 1 4 1 1 2 Borussia Dortmund
19 2 1 2 4 0 1 3 1. FC Köln
18 3 1 1 2 2 1 4 Bor. Mönchengladbach
17 4 0 2 1 2 1 5 Eintracht Frankfurt
14 2 2 0 2 0 4 6 Hertha BSC
14 1 1 2 3 1 2 7 RB Leipzig
14 2 2 1 2 0 3 8 FSV Mainz 05
14 4 1 1 0 1 3 9 TSG 1899 Hoffenheim
13 2 0 3 2 1 2 10 Bayer Leverkusen
11 3 0 3 0 2 2 11 FC Augsburg
10 1 0 3 2 1 3 12 SC Freiburg
10 1 1 4 2 0 2 13 VfL Wolfsburg
9 1 4 0 0 2 3 14 SV Darmstadt 98
8 0 2 2 1 3 2 15 Werder Bremen
7 2 1 3 0 0 4 16 FC Ingolstadt
16 Hamburger SV
18 FC Schalke 04
Deutschland, 2. Bundesliga
PL TEAM
1 Eintr. Braunschweig
2 FC Union Berlin
3 Hannover 96
4 FC Heidenheim
5 VfB Stuttgart
6 Kickers Würzburg
7 Greuther Fürth
8 Fortuna Düsseldorf
9 VfL Bochum
10 Dynamo Dresden
11 TSV 1860 München
12 Erzgebirge Aue
13 Karlsruher SC
14 SV Sandhausen
15 FC St. Pauli
16 1. FC Nürnberg
17 1. FC Kaiserslautern
18 Arminia Bielefeld
SP SI UN NL T+ : T7 6 0 1 16 : 6
7 4 2 1 16 : 9
7 4 2 1 14 : 7
7 4 2 1 10 : 4
7 4 1 2
9: 6
7 3 2 2 11 : 7
7 3 2 2
9 : 11
7 2 3 2
8: 7
7 2 3 2 10 : 13
7 2 3 2
8 : 11
7 2 2 3
6: 8
7 2 1 4
8: 9
7 1 4 2
4: 7
7 1 3 3
7: 9
7 1 2 4
6 : 11
7 1 2 4 12 : 18
7 1 2 4
4 : 11
7 0 4 3 10 : 14
SP
46
0
46
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
46
0
46
0
SI
26
0
26
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
5
0
P HS HU HN AS AU ANi
15 3 0 0 2 0 0
12 3 0 0 1 0 1
11 2 1 0 1 1 0
10 3 0 0 0 1 1
10 2 1 0 1 0 1
10 2 0 0 1 1 1
9 1 1 0 1 2 0
7 0 1 1 2 0 1
7 1 2 0 0 2 0
7 1 1 0 1 0 2
7 1 0 2 1 1 0
6 2 0 0 0 0 3
5 0 1 1 1 1 1
4 1 1 0 0 0 3
3 1 0 2 0 0 2
1 0 0 2 0 1 2
1 0 1 2 0 0 2
0 0 0 2 0 0 3
England, Premier League
P HS HU HN AS AU ANi PL TEAM
18 4 0 0 2 0 1 1 Manchester City
14 2 1 0 2 1 1 2 Tottenham Hotspur
14 2 0 1 2 2 0 3 FC Arsenal
14 3 0 1 1 2 0 4 FC Liverpool
13 2 0 1 2 1 1 5 FC Everton
11 1 1 1 2 1 1 6 Manchester United
11 2 1 1 1 1 1 7 Crystal Palace
9 2 1 0 0 2 2 8 FC Chelsea
9 2 2 0 0 1 2 9 FC Southampton
9 1 2 1 1 1 1 9 West Bromwich Albion
8 1 0 2 1 2 1 11 FC Watford
7 1 1 1 1 0 3 12 Leicester City
7 1 3 0 0 1 2 13 FC Burnley
6 1 2 1 0 1 2 14 Hull City
5 1 1 1 0 1 3 15 AFC Bournemouth
5 0 1 2 1 1 2 16 FC Middlesbrough
5 1 1 2 0 1 2 17 Swansea City
4 0 3 1 0 1 2 18 West Ham United
19 Stoke City
20 AFC Sunderland
England, Championship
PL TEAM
1 FC Burnley
1 Aston Villa
2 FC Middlesbrough
1 FC Barnsley
1 Birmingham City
1 Blackburn Rovers
4 Hull City
1 FC Brentford
1 Brighton & Hove
1 Bristol City
1 Burton Albion
1 Cardiff City
1 Derby County
1 FC Fulham
1 Huddersfield Town
1 Ipswich Town
1 Leeds United
1 Newcastle United
1 Norwich City
1 Nottingham Forest
1 Preston North End
1 Queens Park Rangers
1 FC Reading
1 Rotherham United
1 Sheffield Wednesday
22 Charlton Athletic
23 Milton Keynes Dons
1 Wigan Athletic
24 Bolton Wanderers
1 Wolverhampton
SP SI UN NL T+ : T5 5 0 0 15 : 1
5 4 0 1 16 : 4
5 3 2 0
9: 2
5 3 1 1 10 : 6
5 3 1 1
8: 5
5 3 1 1
9: 7
5 2 3 0
9: 4
5 2 1 2 12 : 11
5 1 4 0
9: 8
5 2 1 2
8: 7
5 2 1 2
4: 6
5 2 0 3
6: 9
5 1 2 2
4: 7
5 1 1 3
2 : 10
5 1 0 4
5 : 15
5 0 1 4
2 : 10
5 0 1 4
2 : 10
5 0 0 5
2 : 10
SP SI UN NL T+ : T6 6 0 0 18 : 5
6 4 2 0 10 : 3
6 4 1 1 15 : 7
6 4 1 1 16 : 9
6 4 1 1 10 : 4
6 4 0 2 12 : 7
6 3 1 2 10 : 7
6 3 1 2 10 : 9
6 2 2 2
7: 6
6 2 2 2
7: 6
6 2 1 3 10 : 11
6 2 1 3
8 : 11
6 2 1 3
5: 8
6 2 1 3
7 : 12
6 2 1 3
4: 9
6 1 2 3
6: 9
6 1 1 4
5 : 10
6 1 0 5
7 : 16
6 0 2 4
4 : 15
6 0 1 5
5 : 12
P HS HU HN AS AU ANi
18 3 0 0 3 0 0
14 2 1 0 2 1 0
13 2 0 1 2 1 0
13 2 0 0 2 1 1
13 2 1 0 2 0 1
12 2 0 1 2 0 1
10 1 1 1 2 0 1
10 2 0 1 1 1 1
8 1 2 0 1 0 2
8 1 1 1 1 1 1
7 1 0 2 1 1 1
7 2 1 0 0 0 3
7 2 1 1 0 0 2
7 1 0 2 1 1 1
7 2 0 1 0 1 2
5 0 1 2 1 1 1
4 0 1 2 1 0 2
3 1 0 2 0 0 3
2 0 1 2 0 1 2
1 0 0 3 0 1 2
England, League One
UN
15
0
11
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
12
0
15
0
NL T+ : T5 72 : 35
0
0: 0
9 63 : 31
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
11 69 : 35
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
0
0: 0
24 40 : 80
25 39 : 69
0
0: 0
26 41 : 81
0
0: 0
P
93
0
89
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
39
0
30
0
HS HU HN AS AU ANi PL TEAM
15 6 2 11 9 3 1 Scunthorpe United
0 0 0 0 0 0 2 FC Bury
16 5 2 10 6 7 3 Bradford City FC
0 0 0 0 0 0 4 Northampton Town
0 0 0 0 0 0 5 Port Vale FC
0 0 0 0 0 0 6 Sheffield United
15 7 1 9 4 10 7 Bolton Wanderers
0 0 0 0 0 0 8 FC Gillingham
0 0 0 0 0 0 9 Peterborough United
0 0 0 0 0 0 10 Bristol Rovers
0 0 0 0 0 0 11 FC Chesterfield
0 0 0 0 0 0 12 Charlton Athletic
0 0 0 0 0 0 13 Fleetwood Town
0 0 0 0 0 0 14 Milton Keynes Dons
0 0 0 0 0 0 15 FC Rochdale
0 0 0 0 0 0 16 Oxford United
0 0 0 0 0 0 17 FC Millwall
0 0 0 0 0 0 18 Swindon Town
0 0 0 0 0 0 19 Southend United
0 0 0 0 0 0 20 AFC Wimbledon
0 0 0 0 0 0 21 FC Walsall
0 0 0 0 0 0 22 Shrewsbury Town
0 0 0 0 0 0 23 Oldham Athletic
0 0 0 0 0 0 24 Coventry City
0 0 0 0 0 0
5 8 10 4 5 14
7 3 13 2 9 12
0 0 0 0 0 0
5 11 7 0 4 19
0 0 0 0 0 0
Seite 2 von 20
SP SI UN NL T+ : T10 6 3 1 24 : 10
10 6 2 2 19 : 11
10 4 6 0 12 : 7
10 4 5 1 16 : 9
10 5 2 3 15 : 12
10 5 2 3 13 : 13
10 4 4 2 10 : 8
10 4 3 3 17 : 19
10 3 4 3 17 : 13
10 3 4 3 13 : 14
10 3 3 4 16 : 15
10 2 6 2 12 : 11
10 3 3 4 15 : 15
10 3 3 4 13 : 14
10 3 3 4 12 : 13
10 3 3 4 10 : 11
10 3 3 4 17 : 20
10 3 2 5 11 : 15
10 3 2 5 11 : 19
10 2 4 4 13 : 16
10 2 4 4 11 : 16
10 2 3 5 10 : 15
10 1 6 3
5 : 10
10 0 6 4
6 : 12
P HS HU HN AS AU ANi
21 3 2 0 3 1 1
20 4 0 1 2 2 1
18 2 3 0 2 3 0
17 3 2 0 1 3 1
17 5 0 0 0 2 3
17 3 1 1 2 1 2
16 2 3 0 2 1 2
15 2 2 1 2 1 2
13 1 3 1 2 1 2
13 2 2 1 1 2 2
12 3 1 1 0 2 3
12 1 3 1 1 3 1
12 2 2 1 1 1 3
12 0 2 3 3 1 1
12 2 1 2 1 2 2
12 3 2 0 0 1 4
12 2 2 1 1 1 3
11 2 0 3 1 2 2
11 2 1 2 1 1 3
10 1 1 3 1 3 1
10 2 1 2 0 3 2
9 1 1 3 1 2 2
9 0 3 2 1 3 1
6 0 5 0 0 1 4
29.09.2016 16:10
England, League Two 16/17
PL TEAM
1 Plymouth Argyle
2 Luton Town
3 Doncaster Rovers
4 FC Portsmouth
5 Notts County
6 Grimsby Town
7 Carlisle United
8 FC Crewe Alexandra
9 FC Morecambe
10 Colchester United FC
11 Accrington Stanley
12 Crawley Town
13 FC Blackpool
14 Mansfield Town
15 Hartlepool United
16 Leyton Orient
17 FC Barnet
18 FC Stevenage
19 Wycombe Wanderers
20 Yeovil Town
21 Cambridge United
22 Exeter City
23 Cheltenham Town
24 Newport County
SP SI UN NL T+ : T10 7 1 2 13 : 7
10 5 2 3 19 : 11
10 5 2 3 20 : 13
10 5 2 3 17 : 10
10 5 2 3 17 : 14
10 5 1 4 17 : 14
10 3 7 0 14 : 11
10 4 4 2 14 : 14
10 5 1 4 16 : 18
10 4 3 3 16 : 14
10 4 3 3 14 : 13
10 4 3 3 12 : 13
10 3 4 3 15 : 11
10 3 4 3
8: 9
10 2 6 2 14 : 18
10 3 2 5 12 : 14
9 2 5 2 10 : 12
10 3 2 5 14 : 17
10 3 2 5 12 : 15
10 3 1 6 10 : 15
10 2 3 5
8 : 14
10 3 0 7
8 : 15
10 1 5 4 11 : 14
9 1 3 5 10 : 15
Spanien, Primera Division
PL TEAM
1 Real Madrid
2 FC Barcelona
3 Atletico Madrid
4 Villarreal CF
5 Athletic Bilbao
6 FC Sevilla
7 Las Palmas UD
8 SD Eibar
9 CD Alaves
10 Betis Sevilla
11 Real Sociedad
12 Celta de Vigo
13 CD Leganes
14 Sporting Gijon
15 FC Valencia
16 Deportivo La Coruna
17 Malaga CF
18 Espanyol Barcelona
19 Granada CF
20 CA Osasuna
SP SI UN NL T+ : T6 4 2 0 15 : 6
6 4 1 1 19 : 6
6 3 3 0 12 : 2
6 3 3 0
9: 4
6 4 0 2
9: 6
6 3 2 1 11 : 9
6 3 1 2 14 : 11
6 3 1 2
8: 6
6 2 3 1
7: 5
6 2 2 2
8 : 11
6 2 1 3
8: 9
6 2 1 3
5: 8
6 2 1 3
6 : 10
6 2 1 3
5 : 14
6 2 0 4
9 : 12
6 1 2 3
3: 5
6 1 2 3
5: 8
6 1 2 3
9 : 14
6 0 2 4
7 : 15
6 0 2 4
5 : 13
Deutschland, 3. Liga
PL TEAM
1 MSV Duisburg
2 SF Lotte
3 VfL Osnabrück
4 Fortuna Köln
5 Holstein Kiel
6 VfR Aalen
7 Jahn Regensburg
8 SV Wehen Wiesbaden
9 Hansa Rostock
10 FC Magdeburg
11 Hallescher FC
12 Großaspach
13 Chemnitzer FC
14 SC Paderborn
15 RW Erfurt
16 FSV Frankfurt
17 Werder Bremen Am.
18 FSV Zwickau
19 Preussen Münster
20 Mainz 05 Amateure
SP SI UN NL T+ : T9 5 3 1 11 : 6
9 5 2 2 15 : 11
9 5 2 2 14 : 12
9 5 1 3 12 : 12
9 4 2 3 13 : 6
9 3 5 1 12 : 9
9 4 2 3 16 : 15
9 4 1 4 13 : 9
9 3 4 2 11 : 7
9 4 1 4 14 : 11
9 3 4 2 10 : 9
9 3 3 3 16 : 12
9 3 3 3 11 : 10
9 4 0 5 14 : 17
9 3 2 4
9 : 13
9 2 4 3 12 : 12
9 3 0 6
9 : 19
9 2 2 5 10 : 17
9 2 1 6 10 : 14
9 1 2 6
8 : 19
Deutschland, Regionalliga West
PL TEAM
1 Bor. Dortmund Amat.
1 Bor. M'gladbach Amat
3 FC Viktoria Köln
4 Bonner SC
5 SC Wiedenbrück
6 SG Wattenscheid 09
7 Alemannia Aachen
8 Wuppertaler SV
9 Rot-Weiss Essen
10 Rödinghausen
11 Schalke 04 Amateure
12 SC Verl
13 RW Oberhausen
14 1. FC Köln Amateure
15 Düsseldorf Amateure
16 Rot Weiss Ahlen
17 SF Siegen
18 TSG Sprockhövel
SP SI UN NL T+ : T10 5 5 0 19 : 7
8 6 2 0 19 : 7
10 6 2 2 20 : 13
10 5 2 3 23 : 16
10 5 2 3 16 : 9
10 5 1 4 18 : 12
10 4 4 2 10 : 7
10 3 6 1 16 : 12
9 4 1 4
9: 9
9 4 1 4 12 : 13
10 4 1 5 10 : 16
10 3 3 4 13 : 14
10 3 2 5 14 : 19
8 3 1 4
9 : 13
9 1 3 5
8 : 14
8 2 0 6 12 : 19
10 1 3 6 13 : 24
9 0 3 6
4 : 21
England, National League
P HS HU HN AS AU ANi PL TEAM
22 3 1 1 4 0 1 1 Dagenham & Redbridge
17 3 1 1 2 1 2 2 Forest Green Rovers
17 3 2 0 2 0 3 3 Macclesfield Town
17 4 1 0 1 1 3 4 FC Barrow
17 1 2 2 4 0 1 5 Tranmere Rovers
16 3 0 2 2 1 2 6 Lincoln City
16 2 3 0 1 4 0 7 Eastleigh FC
16 2 3 0 2 1 2 8 Aldershot Town
16 2 0 3 3 1 1 9 Dover Athletic
15 3 0 2 1 3 1 10 Boreham Wood
15 2 1 2 2 2 1 11 Maidstone United
15 2 2 1 2 1 2 12 FC Gateshead
13 2 2 1 1 2 2 13 Sutton United
13 1 2 2 2 2 1 14 Wrexham FC
12 0 4 1 2 2 1 15 Chester City
11 1 0 4 2 2 1 16 Torquay United
11 1 3 1 1 2 1 17 FC Solihull Moors
11 3 0 2 0 2 3 18 York City
11 3 1 1 0 1 4 19 FC Woking
10 2 0 3 1 1 3 20 FC Bromley
9 1 2 2 1 1 3 21 North Ferriby United
9 0 0 5 3 0 2 22 Braintree Town
8 1 2 2 0 3 2 23 FC Southport
6 0 2 2 1 1 3 24 FC Guiseley
SP SI UN NL T+ : T12 9 0 3 24 : 10
12 8 2 2 22 : 11
12 8 0 4 21 : 12
12 7 3 2 19 : 13
12 7 2 3 15 : 9
12 7 1 4 23 : 12
12 6 4 2 20 : 11
12 6 4 2 17 : 9
12 7 1 4 20 : 16
12 4 6 2 15 : 9
12 5 3 4 17 : 17
12 5 2 5 20 : 14
12 5 1 6 13 : 15
12 4 4 4
9 : 15
12 4 3 5 16 : 15
12 4 1 7 13 : 18
12 3 4 5 14 : 21
12 3 3 6 14 : 18
12 3 2 7 17 : 24
12 3 2 7 13 : 20
12 3 1 8
6 : 20
12 2 3 7 10 : 18
12 2 3 7
9 : 27
12 0 3 9 11 : 24
P HS HU HN AS AU ANi
27 5 0 1 4 0 2
26 4 2 0 4 0 2
24 4 0 2 4 0 2
24 4 2 0 3 1 2
23 5 0 1 2 2 2
22 3 1 2 4 0 2
22 4 1 1 2 3 1
22 5 1 0 1 3 2
22 4 0 2 3 1 2
18 2 2 2 2 4 0
18 1 3 2 4 0 2
17 3 2 1 2 0 4
16 4 0 2 1 1 4
16 3 3 0 1 1 4
15 4 0 2 0 3 3
13 3 1 2 1 0 5
13 2 2 2 1 2 3
12 3 2 1 0 1 5
11 3 0 3 0 2 4
11 1 1 4 2 1 3
10 2 1 3 1 0 5
9 1 1 4 1 2 3
9 1 2 3 1 1 4
3 0 2 4 0 1 5
Spanien, Segunda Division
P HS HU HN AS AU ANi PL TEAM
14 2 1 0 2 1 0 1 Levante UD
13 1 1 1 3 0 0 2 Cordoba CF
12 2 1 0 1 2 0 3 CD Lugo
12 2 1 0 1 2 0 4 CD Mirandes
12 2 0 1 2 0 1 5 CF Reus Deportiu
11 3 0 0 0 2 1 6 Real Saragossa
10 2 1 0 1 0 2 7 Ucam Murcia
10 2 1 0 1 0 2 8 Elche CF
9 1 2 0 1 1 1 9 FC Girona
