Ironman Germany - Spiridon Frankfurt eV

Transcrição

Ironman Germany - Spiridon Frankfurt eV
Ironman Germany
Montag, den 06. Juli 2009 - Aktualisiert Dienstag, den 04. Januar 2011
Thomas Tzschentke und Andreas Klause fahren nach Hawaii! Thomas qualifiziert sich als 22. in
der AK 40 direkt für Hawaii, Andreas, der die direkte Qualifikation in der AK 45 als 18. nur um 2
Plätze verpasst hat rückt nach! Alexander Minnert und Frank Schubnell ebenfalls unter 10 h, 15
Spiridon Starter im Ziel.
Für Andreas und Thomas hat sich die monatelange und exakt geplante Vorbereitung auf den
Wettkampf ausgezahlt. Selbst eine lockere Kurbel am Rad von Andreas konnte ihn nicht
aufhalten, nach einer Notreparatur in der zweiten Radrunde setzte er den Wettkampf fort. Hart
wurde es für beide auf der zweiten Hälfte beim Marathon. Hier griff dann aber der besondere
Motivationsschub von Jörg Reiss: Über das Handy fragte er bei Sven Löbel die aktuellen
Platzierungen im Internet ab und gab diese an Thomas und Andreas weiter.
Die beste Disziplin von Frank Poggendorff ist das Schwimmen. Hier wollte er unbedingt unter
einer Stunde bleiben, was ihm auch souverän gelang. Die Radstrecke war ihm von den vielen
gemeinsamen Trainingstouren bestens bekannt, etwas unterschätzt hat er nach eigenen
Aussagen den abschließenden Marathonlauf.
Erst seit diesem Jahr im Verein startete Thomas gleich im neuen gelb-blauen Spiridon Einteiler
und zeigte sich erfreut über die Anfeuerung an der Strecke.
Pech hatte Lutz Richter. Nachdem ihm vor dem Schwimmstart ein anderer Teilnehmer auf den
Fuß getreten ist kam er nie richtig in den Wettkampf und verpasste die angestrebte Hawaii
Quali. Trotzdem reichte es noch zu einer neuen Bestzeit.
Fotos in der Fotogalerie von Isabel Rautenberg, Jörg Reiss und Carsten Goldhammer
Ergebnisse
Nr Name, Vorname AK Swim Bike Run Gesamt Platz AK-PLatz
1023 CLAUS MICHAEL M45 1:19:54 6:11:48 4:44:50 12:32:06 1598 236
422 GILBERT OLIVER M45 1:43:24 5:39:36 4:54:15 12:26:47 1561 228
239 KLAUSE ANDREAS M45 1:04:28 5:06:53 3:36:04 9:52:09 246 18
1721 KOCHENDOERFER KOOKIE M55 1:17:30 6:20:02 5:58:55 13:52:35 1934 28
1797 LAMPE ANDREAS M45 1:27:08 6:15:43 4:46:37 12:50:07 1692 251
1/2
Ironman Germany
Montag, den 06. Juli 2009 - Aktualisiert Dienstag, den 04. Januar 2011
282 MINNERT ALEXANDER M40 1:07:32 5:11:02 3:24:42 9:48:32 210 42
2189 PELZER WOLFGANG M50 1:44:09 5:59:13 5:21:59 13:19:21 1816 111
2233 POGGENDORFF FRANK M40 57:38 5:28:12 4:43:45 11:20:00 1021 264
315 RICHTER LUTZ M45 1:13:11 5:08:43 3:47:46 10:16:05 412 45
2395 SANCHEZ-MAROTO JOSE MIGUEL M40 1:23:11 6:23:31 5:31:11 13:28:00 1852 465
347 SCHUBNELL FRANK M35 53:00 5:11:03 3:22:47 9:31:41 113 35
2534 SELBACH THOMAS M45 1:14:51 5:23:12 4:30:23 11:20:16 1023 136
382 TZSCHENTKE THOMAS M40 1:09:39 5:00:44 3:19:19 9:35:35 133 22
2829 WIEGAND ARNOLD M45 1:02:38 5:42:40 4:26:51 11:25:40 1066 149
2852 WODICKA JOSEF MARIA M45 1:08:11 6:01:51 6:03:12 13:25:12 1839 274
2/2